1999年から始めたATC独自の計算方法によるポイントランキングです。
あくまでもお遊びですが、参加すればするほど上位にいける方式になっていますので、
どんどん参加してランキングをあげましょう。
※2024年から試合数とポイントのみをオープンにすることにしました※
※2025年10月をもってポイントランキングは中断することにしました※
(〜10/25)(規定試合数25)
| NAME | MATCH | POINT | |
| 1 | 栗田 | 103 | 232.5 |
| 2 | 川上 | 106 | 220.0 |
| 3 | 塚本 | 74 | 151.5 |
| 4 | 豊坂 | 53 | 122.0 |
| 5 | 伊藤孝 | 51 | 117.5 |
| 6 | 藤本 | 51 | 114.0 |
| 7 | 澤越 | 50 | 113.5 |
| 8 | 国島 | 35 | 76.5 |
| 9 | 榊原 | 29 | 72.0 |
| 9 | 田中俊 | 37 | 72.0 |
| 11 | 入山和 | 28 | 63.0 |
| 12 | 中村 | 32 | 62.0 |
| 13 | 峰 | 24 | 45.0 |
| 14 | 足立秀 | 17 | 39.5 |
| 15 | 奥田耕 | 15 | 38.5 |
| 16 | 熊倉 | 18 | 31.0 |
| 17 | 飯田広 | 12 | 30.0 |
| 18 | 松浦 | 14 | 23.5 |
| 19 | 池田翔 | 12 | 20.5 |
| 20 | 足立和 | 9 | 17.0 |
| 21 | 酒井靖 | 9 | 16.5 |
| 22 | 小山 | 6 | 15.5 |
| 23 | 酒井勝 | 6 | 14.5 |
| 24 | 渡辺翔 | 7 | 14.0 |
| 25 | 池田義 | 7 | 13.0 |
| 26 | 岡松 | 7 | 12.0 |
| 26 | 小林達 | 6 | 11.5 |
| 26 | 山下高 | 8 | 11.5 |
| 28 | 餌取 | 4 | 8.5 |
| 28 | 田村 | 3 | 8.5 |
| 30 | 石井慎 | 6 | 7.0 |
| 31 | 伊藤宏 | 4 | 4.0 |
| 32 | 成田 | 4 | 3.0 |
| NAME | MATCH | POINT | |
| 1 | 田中麻 | 27 | 65.5 |
| 2 | 柴田 | 27 | 61.5 |
| 3 | 宇佐美 | 23 | 54.0 |
| 4 | 米倉 | 18 | 46.0 |
| 5 | 英 | 11 | 26.5 |
| 6 | 伊藤亜 | 11 | 26.0 |
| 7 | 北川 | 10 | 22.0 |
| 8 | 田代 | 5 | 9.5 |
| 9 | 池田勝 | 3 | 9.0 |
| 10 | 入山康 | 5 | 7.0 |
| 11 | 中澤 | 3 | 6.0 |
| 12 | 清水 | 3 | 5.0 |
![]()