ATCポイントランキング2005

1999年から始めたATC独自の計算方法によるポイントランキングです。
あくまでもお遊びですが、参加すればするほど上位にいける方式になっていますので、
どんどん参加してランキングをあげましょう。


2005年(規定試合数41)

MEN'S
  NAME HC MATCH W-L PCT MensD PCT MixD PCT POINT
1 栗田 2 205 145-60 .707 97-48 .669 48-12 .800 537.0
2 工藤信 1 181 95-86 .525 79-49 .617 16-37 .302 451.5
3 木下貴 3 160 111-49 .694 68-40 .630 43-9 .827 397.5
4 川上 1 186 81-105 .435 59-76 .437 22-29 .431 384.0
5 小川 1 160 76-84 .475 51-55 .481 25-29 .463 345.0
5 田村 2 185 83-102 .449 58-71 .450 25-31 .446 345.0
7 昌子 2 142 57-85 .401 36-55 .396 21-30 .412 258.0
8 田中亮 1 88 56-32 .636 45-21 .682 11-11 .500 227.5
9 小林貴 3 92 56-36 .609 44-26 .629 12-10 .545 203.0
10 3 98 48-50 .490 28-38 .424 20-12 .625 198.5
11 中須賀 2 83 44-39 .530 32-27 .542 12-12 .500 181.0
12 伊藤孝 1 109 30-79 .275 20-53 .274 10-26 .278 175.0
13 池田 1 75 18-57 .240 13-41 .241 5-16 .238 114.0
14 筒井幸 2 53 19-34 .358 12-32 .273 7-2 .778 86.5
14 倉橋 3 36 15-21 .417 14-16 .467 1-5 .167 71.0
16 田中輝 2 31 14-17 .452 7-11 .389 7-6 .538 56.5
17 松尾 3 14 10-4 .714 8-3 .727 2-1 .667 38.5
18 松浦 2 14 8-6 .571 8-4 .667 0-2 .000 31.0
19 ジェイソン 1 15 6-9 .400 4-8 .333 2-1 .667 30.0
20 今井重 1 11 5-6 .455 3-5 .375 2-1 .667 24.0
21 中野 3 8 4-4 .500 4-1 .800 0-3 .000 17.0
22 小倉 3 5 5-0 1.000 4-0 1.000 1-0 1.000 15.5
23 村山 3 6 4-2 .667 2-2 .500 2-0 1.000 13.5
23 小松信 3 6 3-3 .500 2-3 .400 1-0 1.000 13.5
25 二木 2 6 2-4 .333 2-2 .500 0-2 .000 12.5
26 コウ 1 6 3-3 .500 2-2 .500 1-1 .500  12.0
27 野島 2 4 2-2 .500 2-2 .500     9.5
28 稲田 1 6 1-5 .167 1-4 .200 0-1 .000 8.0
29 島村 2 5 2-3 .400 2-3 .400     7.5
30 鈴木敦 3 2 1-1 .500 1-1 .500     6.0
31 紀平 3 1 0-1 .000 0-1 .000     3.5
32 折井 3 1 1-0 1.000 1-0 1.000     3.0
33 工藤智 1 4 0-4 .000 0-3 .000 0-1 .000 2.5
34 長谷川 4 1 0-1 .000 0-1 .000     2.0

 


 
WOMEN'S
  NAME HC MATCH W-L PCT WomesD PCT MixD PCT POINT
1 高田 1 146 82-64 .562 56-48 .538 26-16 .619 354.5
2 瀧上 2 128 86-42 .672 55-26 .679 31-16 .660 314.0
3 澤田 0 135 61-74 .452 45-43 .511 16-31 .340 302.5
4 植田 1 130 65-65 .500 51-44 .537 14-21 .400 295.5
5 月原 1 154 65-89 .422 37-65 .363 28-24 .538 287.5
6 0 134 61-73 .455 31-53 .369 30-20 .600 279.0
7 近藤 2 89 57-32 .640 36-17 .679 21-15 .583 211.0
8佐藤ひ 2 94 43-51 .457 32-28 .533 11-23 .324 176.0
9 0 88 33-55 .375 22-36 .379 11-19 .367 163.5
10 林亜 1 70 39-31 .557 21-23 .477 18-8 .692 155.0
11 丹羽 0 75 34-41 .453 22-28 .440 12-13 .480 149.0
12 筒井佐 1 51 27-24 .529 18-13 .581 9-11 .450 114.5
13 渡辺 3 47 28-19 .596 17-11 .607 11-8 .579 102.0
14 木下友 3 48 25-23 .521 16-12 .571 9-11 .450 98.0
15 赤堀 1 31 18-13 .581 15-9 .625 3-4 .429 71.5
16 高木 1 24 14-10 .583 11-8 .579 3-2 .600 57.5
17 新森 1 23 12-11 .522 8-5 .615 4-6 .400 51.0
18 犬飼 0 26 9-17 .346 4-12 .250 5-5 .500 45.0
19 柴田 3 18 12-6 .667 8-2 .800 4-4 .500 43.0
20 暮石 0 20 7-13 .350 4-9 .308 3-4 .429 38.5
21 高橋寛 2 26 7-19 .269 3-12 .200 4-7 .364 36.5
22 谷口 1 18 6-12 .333 5-10 .333 1-2 .333 34.0
23 藤沢 2 18 7-11 .389 6-7 .462 1-4 .200 32.0
24 鈴木裕 0 15 9-6 .600 4-3 .571 5-3 .625 30.5
25 島崎 1 17 6-11 .353 3-11 .214 3-0 1.000 30.0
26 新村 2 10 6-4 .600 4-3 .571 2-1 .667 22.5
27 中村幸 0 12 3-9 .250 3-7 .300 0-2 .000 18.0
28 井上 0 13 2-11 .154 2-7 .222 0-4 .000 16.5
29 稲田 2 6 3-3 .500 1-2 .333 2-1 .667 13.0
30 岡田 1 6 3-3 .500 1-2 .333 2-1 .667 12.0
31 小松一 3 5 3-2 .600 1-2 .333 2-0 1.000 11.0
32 後藤み 2 5 2-3 .400 2-2 .500 0-1 .000 10.5
33 野田理 2 5 2-3 .400 2-2 .500 0-1 .000 10.0
34 加藤智 0 5 2-3 .400 2-3 .400     9.5
35 鈴木晶 2 3 3-0 1.000 2-0 1.000 1-0 1.000 9.0
35 永見 0 3 3-0 1.000 3-0 1.000     9.0
36 影山 0 4 2-2 .500 1-0 1.000 1-2 .333 7.5


●ランキングシステムの説明

●通算ランキングTOP20

●2004年のランキング

●2003年のランキング

●2002年のランキング

●2001年のランキング

●2000年のランキング

●1999年のランキング

参加回数に戻る


データルームに戻る


現況に戻る


『昼下がり庭球倶楽部』ホームページに戻る