ATCポイントランキング2003

1999年から始めたATC独自の計算方法によるポイントランキングです。
あくまでもお遊びですが、参加すればするほど上位にいける方式になっていますので、
どんどん参加してランキングをあげましょう。


2003年(規定試合数34)

MEN'S
  NAME HC MATCH W-L PCT MensD PCT MixD PCT POINT
1 栗田 2 194 137-57 .706 93-42 .689 44-15 .746 487.0
2 工藤 1 164 87-77 .530 60-46 .566 27-31 .466 404.5
3 川上 1 172 59-113 .343 33-80 .292 26-33 .441 324.0
4 小川 1 135 47-88 .348 31-59 .344 16-29 .356 257.0
5 昌子 2 112 48-64 .429 33-45 .423 15-19 .441 206.0
6 3 83 54-29 .651 37-21 .638 17-8 .680 199.5
6 松浦 2 82 52-30 .634 39-19 .672 13-11 .542 199.5
8 田中亮 1 85 46-39 .541 32-26 .552 14-13 .519 196.0
9 田村 2 94 45-49 .479 21-31 .404 24-18 .571 187.0
10 木下貴 2 66 44-22 .667 24-14 .632 20-8 .714 175.0
11 中須賀 2 83 46-37 .554 30-26 .536 16-11 .593 173.5
12 梅田 4 57 33-24 .579 23-10 .697 10-14 .417 125.5
13 池田 1 55 12-43 .218 7-28 .200 5-15 .250 90.0
14 槇原 2 32 21-11 .656 16-8 .667 5-3 .625 85.5
15 野島 2 25 10-15 .400 7-10 .412 3-5 .375 51.0
16 倉橋 2 20 10-10 .500 9-5 .643 1-5 .167 44.0
17 井上 2 18 7-11 .389 3-7 .300 4-4 .500 37.0
18 中野 3 18 6-12 .333 3-9 .250 3-3 500 30.0
19 海野 1 18 4-14 .222 4-10 .286 0-4 .000 27.0
20 稲田 1 14 5-9 .357 4-3 .571 1-6 .143 24.5
21 石川 2 21 4-17 .190 2-9 .182 2-8 .200 24.5
22 島村 2 12 4-8 .333 4-6 .400 0-2 .000 18.5
23 今井 1 7 4-3 .571 3-1 .750 1-2 .333 16.5
24 紀平 3 4 3-1 .750 2-1 .667 1-0 1.000 14.0
25 木村 3 5 3-2 .600 2-2 .500 1-0 1.000 13.0
26 鬼頭 1 4 3-1 .750 3-1 .750     12.0
27 3 4 2-2 .500 1-2 .333 1-0 1.000 11.0
28 杉山宗 2 4 2-2 .500 2-2 .500     10.0
29 永谷 2 4 2-2 .500 1-2 .333 1-0 1.000 9.5
30 北村 1 5 2-3 .400 2-3 .400     8.0
31 星野 3 4 1-3 .250 0-2 .000 1-1 .500 4.5
31 村上 2 7 0-7 .000 0-4 .000 0-3 .000 4.5

 


WOMEN'S
  NAME HC MATCH W-L PCT WomesD PCT MixD PCT POINT
1 瀧上 1 124 71-53 .573 35-26 .574 36-27 .571 312.0
2 澤田 0 122 56-66 .459 31-38 .449 25-28 .472 258.5
3 柴田 3 80 57-23 .713 23-12 .657 34-11 .756 208.5
4 月原 0 84 47-37 .560 26-18 .591 21-19 .525 205.5
5 川上慶 3 76 48-28 .632 28-21 .571 20-7 .741 177.0
6 高橋寛 2 77 28-49 .364 13-28 .317 15-21 .417 131.5
7 近藤 2 61 32-29 .525 11-15 .423 21-14 .600 129.5
8 犬飼 0 74 24-50 .324 9-26 .257 15-24 .385 129.0
9 0 52 23-29 .442 14-15 .483 9-14 .391 111.0
10 丹羽 0 66 18-48 .273 9-22 .290 9-26 .257 109.5
11 竹本 3 50 26-24 .520 19-13 .594 7-11 .389 108.5
12 木下友 3 48 25-23 .521 17-12 .586 8-11 .421 104.0
13 高田 1 38 21-17 .553 14-13 .519 7-4 .636 88.5
14 永井 3 29 17-12 .586 10-8 .556 7-4 .636 66.0
15 斉藤仁 1 23 16-7 .696 12-5 .706 4-2 .667 58.5
16 青木 1 33 11-22 .333 6-16 .273 5-6 .455 57.5
17 星屋 2 25 9-16 .360 6-8 .429 3-8 .273 51.5
18 二村 2 26 12-14 .462 10-6 .625 2-8 .200 50.5
19 鈴木晶 2 16 12-4 .750 9-2 .818 3-2 .600 45.0
20 岡田 1 12 7-5 .583 4-1 .800 3-4 .429 28.0
21 坂納 1 14 4-10 .286 3-6 .333 1-4 .200 25.0
22 水野里 2 10 7-3 .700 4-2 .667 3-1 .750 23.0
23 大島 2 10 5-5 .500 4-3 .571 1-2 .333 21.0
24 横井 2 7 5-2 .714 4-0 1.000 1-2 .333 17.5
25 渡辺 3 5 5-0 1.000 2-0 1.000 3-0 1.000 15.0
26 坂崎 2 7 4-3 .571 1-0 1.000 3-3 .500 13.5
27 後藤み 2 6 4-2 .667 2-1 .667 2-1 .667 12.0
28 岩科 0 11 0-11 .000 0-6 .000 0-5 .000 11.5
29 鶴田 2 3 3-0 1.000 2-0 1.000 1-0 1.000 9.0
29 長江 3 4 2-2 .500 0-2 .000 2-0 1.000 9.0
29 平瀬 1 4 2-2 .500 1-1 .500 1-1 .500 9.0
30 加藤絵 3 3 1-2 .333 0-2 .000 1-0 1.000 7.5
31 脇田 0 3 1-2 .333 1-0 1.000 0-2 .000 6.5
32 鶴澤 1 2 1-1 .500     1-1 .500 6.0
34 高瀬 2 2 0-2 .000 0-1 .000 0-1 .000 3.5


●ランキングシステムの説明

●通算ランキングTOP10

●最新ランキング

●2002年のランキング

●2001年のランキング

●2000年のランキング

●1999年のランキング

ポイントランキングに戻る


データルームに戻る


現況に戻る


『昼下がり庭球倶楽部』ホームページに戻る