ATCポイントランキング2000

1999年から始めたATC独自の計算方法によるポイントランキングです。
あくまでもお遊びですが、参加すればするほど上位にいける方式になっていますので、
どんどん参加してランキングをあげましょう。


2000年(規定試合数33)

MEN'S
  NAME HC MATCH W-L PCT MensD PCT MixD PCT POINT
1 栗田 2 126 92-34 .730 53-26 .671 39-8 .830 328.0
2 川上 1 106 54-52 .509 27-26 .509 27-26 .509 241.0
3 海野 1 114 53-61 .465 40-34 .541 13-27 .325 233.0
4 石井 2 92 51-41 .554 34-26 .567 17-15 .531 204.5
5 小川 1 93 42-51 .452 23-28 .451 19-23 .452 199.5
6 工藤 1 78 32-46 .410 16-27 .372 16-19 .457 150.5
7 3 63 39-24 .619 27-17 .614 12-7 .632 145.5
8 田村 2 79 29-50 .367 15-25 .375 14-25 .359 141.5
9 木下 2 59 35-24 .593 22-16 .579 13-8 .619 139.5
10 今井重 1 47 16-31 .340 8-23 .258 8-8 .500 88.5
11 島村 2 46 19-27 .413 10-19 .345 9-8 .529 85.0
12 野田泰 3 35 20-15 .571 15-9 .625 5-6 .455 75.5
13 槇原 2 32 15-17 .459 11-10 .524 4-7 .364 62.5
14 3 23 14-9 .609 12-8 .600 2-1 .667 54.0
15 昌子 2 27 9-18 .333 7-12 .368 2-6 .250 45.5
16 川端 3 14 10-4 .714 9-4 .692 1-0 1.000 36.5
17 竹内 1 18 4-14 .222 2-7 .222 2-7 .222 23.5
18 間宮 3 6 6-0 1.000 6-0 1.000 0-0 -- 20.0
19 岩田 2 5 2-3 .400 1-3 .250 1-0 1.000 11.5
20 星野 3 6 1-5 .167 1-5 .167 0-0 -- 9.5
21 伊藤啓 2 6 2-4 .333 2-2 .500 0-2 .000 8.5
22 岡田 3 4 2-2 .500 2-2 .500 0-0 -- 7.5
23 森北 1 3 2-1 .667 1-1 .500 1-0 1.000 6.5
24 小林民 1 3 1-2 .333 0-2 .000 1-0 1.000 6.0
25 鳥居 0 2 1-1 .500 1-1 .500 0-0 -- 5.0
26 宮嶋 1 3 1-2 .333 0-0 -- 1-2 .333 4.5
26 安達 1 5 0-5 .000 0-3 .000 0-2 .000 4.5
28 太田 1 2 0-2 .000 0-2 .000 0-0 -- 3.0
28 村中 0 3 0-3 .000 0-2 .000 0-1 .000 3.0

 


WOMEN'S
  NAME HC MATCH W-L PCT WomesD PCT MixD PCT POINT
1 竹本 2 108 71-37 .657 34-18 .654 37-19 .661 267.0
2 岡田 1 104 50-54 .481 22-28 .440 28-26 .519 234.0
3 横井 2 92 66-26 .717 30-16 .652 36-10 .783 232.5
4 小木 2 96 41-55 .427 22-23 .489 19-32 .373 173.5
5 月原 0 59 24-35 .407 14-24 .368 10-11 .476 124.5
6 渡辺 3 47 29-18 .617 19-10 .655 10-8 .556 112.0
7 木下 3 50 28-22 .560 20-11 .645 8-11 .421 107.0
8 岩井 1 50 23-27 .460 15-20 .429 8-7 .533 103.5
9 鶴澤 1 51 21-30 .412 11-14 .440 10-16 .385 92.5
10 丹羽 0 45 14-31 .311 7-16 .304 7-15 .318 82.5
11 清野 2 25 14-11 .560 6-7 .462 8-4 .667 54.5
12 2 23 4-19 .174 2-9 .182 2-10 .167 32.5
13 永田 2 17 6-11 .353 3-4 .429 3-7 .300 28.0
14 佐藤夏 2 15 7-8 .467 4-5 .444 3-3 .500 27.5
15 谷田 0 14 3-11 .214 2-7 .222 1-4 .200 23.5
16 吉谷 2 12 5-7 .417 3-3 .500 2-4 .333 23.0
17 工藤 0 6 5-1 .833 3-0 1.000 2-1 .667 17.5
18 加藤さ 1 7 4-3 .571 2-2 .500 2-1 .667 15.5
19 藤沢 2 8 4-4 .500 3-2 .600 1-2 .333 14.5
20 市川 0 4 4-0 1.000 2-0 1.000 2-0 1.000 12.0
21 小島 0 7 2-5 .286 1-5 .167 1-0 1.000 11.5
22 長田 2 5 2-3 .400 2-2 .500 0-1 .000 10.0
23 白木 1 4 2-2 .500 1-0 1.000 1-2 .333 9.0
24 浅野 0 5 2-3 .400 2-2 .500 0-1 .000 9.0
25 組田 0 5 2-3 .400 2-2 .500 0-1 .000 8.5
26 後藤久 0 3 2-1 .667 1-1 .500 1-0 1.000 7.5
26 椎名 1 5 2-3 .400 2-3 .400 0-0 -- 7.5
28 後藤ひ 0 3 2-1 .667 2-1 .667 0-0 -- 7.0
29 大林 2 3 2-1 .667 0-1 .000 2-0 1.000 6.5
30 三宅貴 0 3 1-2 .333 0-0 -- 1-2 .333 5.0
31 小林啓 0 2 1-1 .500 0-1 .000 1-0 1.000 4.5
31 大池 2 3 1-2 .333 0-0 -- 1-2 .333 4.5
31 鈴木真 1 3 1-2 .333 1-2 .333 0-0 -- 4.5
33 木村京 1 2 1-1 .500 1-1 .500 0-0 -- 4.0
33 吉沢 2 2 1-1 .500 0-1 .000 1-0 1.000 4.0
33 河合 0 3 1-2 .333 0-0 -- 1-2 .333 4.0
36 木田 2 2 0-2 .000 0-1 .000 0-1 .000 3.0
37 松久保 0 4 0-4 .000 0-2 .000 0-2 .000 2.5


●ランキングシステムの説明

●通算ランキングTOP10

●最新ランキング

●1999年のランキング

ポイントランキングに戻る


データルームに戻る


現況に戻る


『昼下がり庭球倶楽部』ホームページに戻る