ATCポイントランキング1999

1999年から始めたATC独自の計算方法によるポイントランキングです。
あくまでもお遊びですが、参加すればするほど上位にいける方式になっていますので、
どんどん参加してランキングをあげましょう。


1999年(規定試合数43)

MEN'S
  NAME HC MATCH W-L PCT mdW-L PCT mixdW-L PCT POINT
1 栗田 2 150 108-42 .720 49-23 .681 59-19 .756 374.5
2 川上 1 142 63-79 .444 29-38 .433 34-41 .453 298.5
3 海野 1 126 54-72 .429 27-38 .415 27-34 .443 258.5
4 今井重 1 119 51-68 .429 20-34 .370 31-34 .477 247.5
5 田村 2 107 55-52 .514 28-29 .491 27-23 .540 225.5
6 小川 1 114 45-69 .395 25-27 .481 20-42 .323 219.5
7 島村 2 68 35-33 .515 13-18 .419 22-15 .595 143.0
8 野田泰 3 53 40-13 .755 26-8 .765 14-5 .737 135.5
9 安達 1 65 17-48 .262 12-23 .343 5-25 .167 102.0
10 3 39 24-15 .615 16-7 .696 8-8 .500 86.0
11 石井 2 33 21-12 .636 11-6 .647 10-6 .625 82.5
12 高橋真 1 39 13-26 .333 8-15 .348 5-11 .313 71.5
13 杉山尚 2 22 17-5 .773 13-4 .765 4-1 .800 60.0
14 山崎 2 24 13-11 .542 9-6 .600 4-5 .444 48.0
15 3 17 11-6 .647 5-3 .625 6-3 .667 41.5
16 桜井 2 11 3-8 .273 1-5 .167 2-3 .400 17.5
17 伊藤一 1 10 4-6 .400 4-4 .500 0-2 .000 17.0
18 星野 3 5 3-2 .600 2-1 .667 1-1 .500 11.5
19 昌子 2 6 1-5 .167 1-3 .250 0-2 .000 8.5
20 清谷 1 4 1-3 .250 0-1 .000 1-2 .333 8.0
21 間宮 3 2 2-0 1.000 1-0 1.000 1-0 1.000 6.5
22 山本浩 3 1 1-0 1.000 0-0 -- 1-0 1.000 3.0
22 森北 1 4 0-4 .000 0-3 .000 0-1 .000 3.0

 


WOMEN'S
  NAME HC MATCH W-L PCT wdW-L PCT mixdW-L PCT POINT
1 横井 2 117 70-47 .5983 23-18 .561 47-29 .618 265.5
2 小木 2 112 67-45 .5982 28-16 .636 39-29 .574 258.0
3 岡田 1 100 53-47 .530 23-18 .561 30-29 .508 222.5
4 木村京 1 104 41-63 .394 15-22 .405 26-41 .388 207.5
5 月原 0 72 27-45 .375 10-22 .313 17-23 .425 142.0
6 椎名 1 48 26-22 .542 13-7 .650 13-15 .464 107.5
7 白木 1 52 22-30 .423 11-14 .440 11-16 .407 101.5
8 竹本 2 34 27-7 .794 10-2 .833 17-5 .773 92.0
9 藤沢 2 38 20-18 .526 6-7 .462 14-11 .560 78.0
10 小林啓 0 38 14-24 .368 5-11 .313 9-13 .409 76.0
10 大倉 0 43 11-32 .256 5-15 .250 6-17 .261 76.0
12 長江 3 30 17-13 .567 10-10 .500 7-3 .700 63.0
13 加藤美香 2 22 16-6 .727 7-2 .778 9-4 .692 55.0
14 古橋 0 28 9-19 .321 6-10 .375 3-9 .250 54.0
15 吉谷 2 24 12-12 .500 5-6 .455 7-6 .538 48.5
16 永田 2 11 8-3 .727 4-1 .800 4-2 .667 27.5
17 平井絵 2 10 6-4 .600 5-0 1.000 1-4 .200 24.0
18 岩井 1 12 6-6 .500 2-4 .333 4-2 .667 20.0
18 加藤美穂 2 10 5-5 .500 4-2 .667 1-3 .250 20.0
18 丹羽 0 12 3-9 .250 2-2 .500 1-7 .125 20.0
21 加藤な 2 10 4-6 .400 1-1 .500 3-5 .375 19.5
21 森香 0 11 4-7 .364 3-5 .375 1-2 .333 19.5
23 浦野 2 8 5-3 .625 3-0 1.000 2-3 .400 18.5
24 高志 2 7 5-2 .714 2-2 .500 3-0 1.000 18.0
25 小林由 2 6 4-2 .667 1-0 1.000 3-2 .600 15.5
26 庄司 2 6 4-2 .667 3-1 .750 1-1 .500 13.5
27 上川 1 7 2-5 .286 0-2 .000 2-3 .400 11.5
28 1 4 3-1 .750 2-0 1.000 1-1 .500 10.0
29 松浦 2 3 3-0 1.000 2-0 1.000 1-0 1.000 9.0
30 伊藤実 1 4 1-3 .250 0-2 .000 1-1 .500 8.5
31 永冶 1 3 2-1 .667 2-0 1.000 0-1 .000 7.5
32 村上 1 4 1-3 .250 0-1 .000 1-2 .333 6.0
33 稲川貴 0 2 1-1 .500 0-0 -- 1-1 .500 5.5
34 後藤久 0 2 1-1 .500 0-0 -- 1-1 .500 5.0
35 0 3 1-2 .333 1-1 .500 0-1 .000 4.5
35 加藤三 2 4 0-4 .000 0-3 .000 0-1 .000 4.5
37 牧野 2 3 1-2 .333 0-2 .000 1-0 1.000 4.0
38 1 2 1-1 .500 0-0 -- 1-1 .500 3.5
39 山崎美 0 2 1-1 .500 1-1 .500 0-0 -- 3.0
40 加藤り 0 1 0-1 .000 0-0 -- 0-1 .000 0.5


●ランキングシステムの説明

●通算ランキングTOP10

●最新ランキング

ポイントランキングに戻る


データルームに戻る


現況に戻る


『昼下がり庭球倶楽部』ホームページに戻る