‚`‚s‚bƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO`’ΚŽZ‹L˜^


œΕVƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

œ2023”N‚Μƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

œ2022”N‚Μƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

œ2021”N‚Μƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

œ2020”N‚Μƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

œ2019”N‚Μƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

œ2018”N‚Μƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

œ2017”N‚Μƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

œ2016”N‚Μƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

œ2015”N‚Μƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

œ2014”N‚Μƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

œ2013”N‚Μƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

œ2012”N‚Μƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

œ2011”N‚Μƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

œ2010”N‚Μƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

œ2009”N‚Μƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

œ2008”N‚Μƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

œ2007”N‚Μƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

œ2006”N‚Μƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

œ2005”N‚Μƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

œ2004”N‚Μƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

œ2003”N‚Μƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

œ2002”N‚Μƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

œ2001”N‚Μƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

œ2000”N‚Μƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

œ1999”N‚Μƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO


1999”N`2024”N(4/20Œ»έ)’ΚŽZTOP20

MEN'S
@ NAME HC MATCH W-L WP POINT
1 ŒI“c 2 5959 4227-1732 .709 14838.0
2 μγ 1 5100 1942-3158 .381 9797.5
3 ˆΙ“‘F 1 3111 1369-1742 .440 6411.0
4 “c‘Ί 2 2989 1276-1713 .427 5582.5
5 ¬“c 2 2465 1095-1370 .444 5011.0
6 ¬μŸ 1 1948 745-1203 .382 3840.5
7 Lˆΐˆκ 1 1459 765-694 .524 3519.0
8 H“‘ 2 1356 710-646 .524 3132.0
9 ’Λ–{Œh 3 1586 758-828 .478 3075.0
10 –Ψ‰Ί‹M 3 1157 740-417 .640 2778.0
11 ꠌ΄ 3 1141 666-475 .584 2647.5
12 εŒ΄ 3 1081 641-4407 .593 2491.5
13 ΉŽq 2 1391 533-858 .383 2437.5
14 L‹ΰ 3 1017 557-460 .548 2175.5
15 “όŽR˜a 3 922 499-423 .541 2005.0
16 ¬—ΡŒ[ 3 934 483-451 .517 1944.5
17 •τ 3 901 480-421 .533 1902.0
18 Φ“‘—m 1 865 384-481 .444 1878.0
19 Žπˆδ–υ 1 848 373-475 .440 1851.0
20 ‚‹΄³ 2 646 341-305 .528 1486.0

@

WOMEN'S
@ NAME HC MATCH W-L WP POINT
1 X 0 1344 572-772 .426 2908.5
2 •Δ‘q 2 1165 612-553 .525 2630.0
3 ŽΔ“c 3 1052 747-305 .710 2627.0
4 VX 1 1191 535-656 .449 2429.5
5 ‚“cƒ 2 1001 568-433 .567 2295.0
6 ²“‘‚Π 1 1128 562-566 .498 2252.5
7 ŒŽŒ΄ 1 1099 468-631 .426 2228.0
8 ‘λγ 2 751 454-297 .605 1809.0
9 Φ“‘‰ΐ 2 844 433-411 .513 1714.0
9 ˆΙ“‘ˆŸ 3 741 430-311 .580 1714.0
11 —ι–Ψ—T 0 850 313-534 .368 1665.0
12 –Ψ‘Ίη 1 850 359-491 .422 1571.0
13 ΰV“c 1 701 321-380 .458 1481.0
14 –Ψ‰Ί—F 3 672 389-283 .579 1448.5
15 “όŽRN 2 619 308-311 .498 1320.5
16 ™–{ 2 548 289-259 .527 1227.5
17 ‰““‘— 1 521 257-264 .493 1164.5
18 ’|–{–ƒ 3 472 295-177 .625 1139.5
19 ‰p 0 508 186-322 .366 1046.5
20 “n•Σ 3 434 299-135 .689 1040.5


•”–ε•Κ”NŽŸTOP3

Ε‘½ŽŽ‡TOP3
MEN'S
”N ‚PˆΚ @ ‚QˆΚ @ ‚RˆΚ @
1999 ŒI“c 150 μγ 142 ŠC–μ 126
2000 ŒI“c 126 ŠC–μ 114 μγ 106
2001 ŒI“c 189 H“‘ 180 μγ 169
2002 μγ 193 ŒI“c 192 H“‘ 186
2003 ŒI“c 194 μγ 172 H“‘ 164
2004 ŒI“c 257 H“‘ 237 μγ 218
2005 ŒI“c 205 μγ 186 “c‘Ί 185
2006 ŒI“c 196 “c‘Ί 165 ΉŽq 159
2007 ŒI“c 209 μγ 188 ¬μ 163
2008 μγ 241 ŒI“c 231 Φ“‘—m 134
2009 ŒI“c 249 μγ 202 Φ“‘—m 174
2010 ŒI“c 290 “c‘Ί 227 ꠌ΄ 188
2011 ŒI“c 248 “c‘Ί 201 •Ÿ“c 198
2012 μγ 214 ŒI“c 201 •Ÿ“c 165
2013 μγ 282 ŒI“c 270 ˆΙ“‘F 199
2014 ŒI“c 255 μγ 226 ˆΙ“‘F 195
2015 ŒI“c 284 ‚‹΄³ 244 μγ 241
2016 ŒI“c 309 μγ 236 Lˆΐˆκ 230
2017 ŒI“c 275 μγ 232 “c‘ΊEˆΙ“‘F 216
2018 ŒI“c 317 μγ 302 “c‘Ί 222
2019 μγ 304 ŒI“c 298 ’Λ–{ 235
2020 ŒI“c 247 εŒ΄ 213 ’Λ–{ 202
2021 ŒI“c 225 μγ 221 ’Λ–{ 180
2022 ŒI“c 232 μγ 206 ¬“c 186
2023 μγ 260 ŒI“c 246 ¬“c 222

WOMEN'S
”N ‚PˆΚ @ ‚QˆΚ @ ‚RˆΚ @
1999 ‰‘ˆδ 117 ¬–Ψ 112 –Ψ‘Ί‹ž 104
2000 ’|–{ 108 ‰ͺ“c 104 ¬–Ψ 96
2001 Β–Ψ 135 ‰‘ˆδ 131 ’|–{ 126
2002 ΰV“c 121 ’|–{ 109 –Ψ‰Ί—F 82
2003 ‘λγ 124 ΰV“c 122 ŒŽŒ΄ 84
2004 ΰV“c 167 ‘λγ 154 ŒŽŒ΄ 148
2005 ŒŽŒ΄ 154 ‚“c 146 ΰV“c 135
2006 •ιΞ 168 ŒŽŒ΄ 159 —ι–Ψ—T 154
2007 —ι–Ψ—T 157 ²“‘‚Π 154 ‚“c 135
2008 ‚“c 195 Šβ“c 128 ²“‘‚Π 123
2009 —ι–Ψ—T 191 Φ“‘‰ΐ 164 ‚“c 137
2010 Φ“‘‰ΐ 143 •Δ‘q 104 ²“‘‚ЁEVX 101
2011 Φ“‘‰ΐ 137 ²“‘‚Π 133 •Δ‘q 86
2012 Φ“‘‰ΐ 177 ‰p 102 ²“‘‚Π 82
2013 VX 131 Φ“‘‰ΐ 103 ŽΔ“c 90
2014 ‰p 139 VX 94 •½ˆδ 82
2015 •½ˆδ 133 ˆΙ“‘ˆŸ 103 βˆδ 94
2016 •Δ‘q 202 ‘Ί£ 143 ¬—Ρ—S 137
2017 ‘Ί£ 118 βˆδ 105 •Δ‘q 87
2018 •Δ‘q 83 ŽΔ“c 58 ΄… 58
2019 •Δ‘q 107 ™–{ 79 ˆΙ“‘ˆŸ 72
2020 •Δ‘q 150 ›Œ΄’q 74 “όŽRN 67
2021 –ςŽtŽ› 121 “όŽRN 117 ‹Œ΄ 89
2022 •xμ 101 –ςŽtŽ› 92 ˆΙ“‘ˆŸ 77
2023 ‰F²”ό 131 ŽΔ“c 60 ˆΙ“‘ˆŸ 52

Ε‘½Ÿ—˜TOP3
MEN'S
”N ‚PˆΚ @ ‚QˆΚ @ ‚RˆΚ @
1999 ŒI“c 108 μγ 63 “c‘Ί 55
2000 ŒI“c 92 μγ 54 ŠC–μ 53
2001 ŒI“c 130 H“‘ 95 –Ψ‰Ί‹M 77
2002 ŒI“c 134 ꠌ΄ 97 H“‘ 81
2003 ŒI“c 137 H“‘ 87 μγ 59
2004 ŒI“c 179 H“‘ 128 –Ψ‰Ί‹M 87
2005 ŒI“c 145 –Ψ‰Ί‹M 111 H“‘ 95
2006 ŒI“c 136 ¬—Ρ‹M 69 H“‘EΉŽq 66
2007 ŒI“c 149 “ΰ“c 78 H“‘ 76
2008 ŒI“c 166 μγ 74 ¬—Ρ‹M 71
2009 ŒI“c 171 “c‘Ί 84 Φ“‘—m 77
2010 ŒI“c 201 ꠌ΄ 124 “c‘Ί 108
2011 ŒI“c 166 •Ÿ“c 113 “c’†’Ό 100
2012 ŒI“c 154 •Ÿ“c 92 μγ 82
2013 ŒI“c 200 μγ 124 L‹ΰ 90
2014 ŒI“c 176 ‚‹΄³ 105 μγ 93
2015 ŒI“c 198 ‚‹΄³ 123 ¬“c 109
2016 ŒI“c 209 ¬—ΡŒ[ 119 Lˆΐˆκ 116
2017 ŒI“c 202 ˆΙ“‘F 101 Lˆΐˆκ 100
2018 ŒI“c 239 μγ 120 Lˆΐˆκ 104
2019 ŒI“c 216 μγ 115 ’Λ–{ 114
2020 ŒI“c 181 εŒ΄ 138 ’Λ–{E¬“c 89
2021 ŒI“c 161 ’Λ–{ 91 ΰV‰z 80
2022 ŒI“c 162 εŒ΄ 97 ‘“‡ 87
2023 ŒI“c 174 μγ 117 ¬“c 98

WOMEN'S
”N ‚PˆΚ @ ‚QˆΚ @ ‚RˆΚ @
1999 ‰‘ˆδ 70 ¬–Ψ 67 ‰ͺ“c 53
2000 ’|–{ 71 ‰‘ˆδ 66 ‰ͺ“c 50
2001 ’|–{ 78 ‰‘ˆδ 72 Β–Ψ 70
2002 ’|–{ 73 ‰iˆδ 57 ΰV“c 51
2003 ‘λγ 71 ŽΔ“c 57 ΰV“c 56
2004 ‘λγ 102 ΰV“c 86 ‹ί“‘ 73
2005 ‘λγ 86 ‚“c 82 A“cEŒŽŒ΄ 65
2006 •ιΞ 95 ŒŽŒ΄ 78 ‚“cE‚–Ψ 72
2007 ²“‘‚Π 87 ‚“c 71 X 66
2008 ‚“c 113 Šβ“c 87 “n•Σ 68
2009 ‚“c 83 Φ“‘‰ΐ 74 —ι–Ψ—T 59
2010 Φ“‘‰ΐ 76 ²“‘‚Π 57 ‰““‘ 45
2011 ²“‘‚Π 75 Φ“‘‰ΐ 65 …–Ψ 54
2012 Φ“‘‰ΐ 102 ²“‘‚Π 44 ™–{ 36
2013 ŽΔ“c 74 Φ“‘‰ΐ 61 VX 59
2014 ŽΔ“c 59 ‰p 51 •½ˆδ 51
2015 •½ˆδ 90 ˆΙ“‘ˆŸ 60 βˆδ 55
2016 •Δ‘q 107 ‘Ί£ 87 ŽΔ“c 65
2017 ‘Ί£ 74 βˆδ 57 •Δ‘q 56
2018 •Δ‘q 51 ŽΔ“c 46 “όŽRN 31
2019 •Δ‘q 50 ˆΙ“‘ˆŸ 45 ™–{ 43
2020 •Δ‘q 77 ›Œ΄’q 47 ˆΙ“‘ˆŸ 43
2021 –ςŽtŽ› 64 “όŽRN 57 ˆΙ“‘ˆŸ 57
2022 •xμ 52 ˆΙ“‘ˆŸ 50 –ςŽtŽ› 45
2023 ‰F²”ό 72 ŽΔ“c 38 ˆΙ“‘ˆŸ 31

Ε‚Ÿ—¦TOP3
MEN'S
”N ‚PˆΚ @ ‚QˆΚ @ ‚RˆΚ @
1999 –μ“c‘Χ .755 ŒI“c .720 “‡‘Ί .515
2000 ŒI“c .730 •τ .619 –Ψ‰Ί‹M .593
2001 –Ψ‰Ί‹M .755 ŒI“c .688 ‘κ .652
2002 ŒI“c .698 ”~“c .685 ‹Κ–Ψ .654
2003 ŒI“c .706 –Ψ‰Ί‹M .667 •τ .651
2004 –Ψ‰Ί‹M .737 ŒI“c .696 ¬—Ρ‹M .612
2005 ŒI“c .707 –Ψ‰Ί‹M .694 “c’†—Ί .636
2006 ŒI“c .694 –Ψ‰Ί‹M .657 Ό‰Y .651
2007 ŒI“c .713 ¬—Ρ‹M .658 H“‘ .628
2008 ŒI“c .719 ‘«—§ .717 “ΰ“c .615
2009 ¬—Ρ‹M .698 ŒI“c .687 ‘«—§ .616
2010 ŒI“c .693 ꠌ΄ .660 •Ÿ“c .546
2011 ŒI“c .669 “c’†’Ό .602 •Ÿ“c .571
2012 ŒI“c .766 L‹ΰ .635 •Ÿ“c .558
2013 ŒI“c .741 •Ÿ“c .636 –Ψ‰Ί‹M .635
2014 ’Γ‰Y .725 ŒI“c .690 ‚‹΄³ .565
2015 ŒI“c .697 ‰ͺ .652 d‰ͺ .609
2016 ŒI“c .676 d‰ͺ .598 L‹ΰ .584
2017 ŒI“c .735 εŒ΄ .605 “όŽR˜a .581
2018 ŒI“c .754 “όŽR˜a .592 “‘–{ .547
2019 ŒI“c .725 ’Γ‰Y .716 εŒ΄ .659
2020 ŒI“c .733 ’Γ‰Y .698 “‘ˆδ .672
2021 ŒI“c .717 Lˆΐˆκ .628 ΰV‰z .625
2022 ŒI“c .698 ΰV‰z .625 εŒ΄ .614
2023 ŒI“c .707 εŒ΄ .655 “όŽR˜a .578

WOMEN'S
”N ‚PˆΚ @ ‚QˆΚ @ ‚RˆΚ @
1999 ‰‘ˆδ .5983 ¬–Ψ .5982 ’Ε–Ό .542
2000 ‰‘ˆδ .717 ’|–{ .657 “n•Σ .617
2001 •ˆδ .755 “n•Σ .632 ’|–{ .619
2002 ‰iˆδ .731 ’|–{ .670 ŽΔ“c .590
2003 ŽΔ“c .713 μγŒc .632 ‘λγ .573
2004 ŽΔ“c .720 μγŒc .675 ‘λγ .662
2005 ‘λγ .672 ‹ί“‘ .640 “n•Σ .596
2006 Τ–x .639 ‚“c .626 ‚–Ψ .585
2007 oŒϋ .683 –Ψ‰Ί—F .681 ‚–Ψ .648
2008 “n•Σ .716 Šβ“c .680 ŽΔ“c .660
2009 Šβ“c .761 Ό“‡ .611 ‚“c .606
2010 L£ .638 ²“‘‚Π .564 Φ“‘‰ΐ .531
2011 …–Ψ .684 ‘ς .660 ²“‘‚Π .564
2012 …–Ψ .648 Φ“‘‰ΐ .576 ²“‘‚Π .537
2013 ŽΔ“c .822 Φ“‘‰ΐ .592 –Ψ‰Ί—F .541
2014 ŽΔ“c .776 •½ˆδ .622 ™–{ .593
2015 •½ˆδ .667 ŽΔ“c .651 “›ˆδˆ» .625
2016 ŽΔ“c .730 “‡“c .726 ‘Ί£ .608
2017 ŽΔ“c .720 •Δ‘q .644 ‘Ί£ .627
2018 ŽΔ“c .793 •Δ‘q .614 ΄… .483
2019 ˆΙ“‘ˆŸ .625 ™–{ .544 •Δ‘q .467
2020 ˆΙ“‘ˆŸ .694 ›Œ΄’q .635 •Δ‘q .513
2021 •½”¨ .745 •Δ‘q .701 ˆΙ“‘ˆŸ .663
2022 ˆΙ“‘ˆŸ .649 ŽΔ“c .613 ‰F²”ό .589
2023 ŽΔ“c .633 ˆΙ“‘ˆŸ .596 ‰F²”ό .550

Ε‘½ƒ|ƒCƒ“ƒgTOP3
MEN'S
”N ‚PˆΚ @ ‚QˆΚ @ ‚RˆΚ @
1999 ŒI“c 374.5 μγ 298.5 ŠC–μ 258.5
2000 ŒI“c 328.0 μγ 241.0 ŠC–μ 233.0
2001 ŒI“c 456.5 H“‘ 403.0 μγ 321.0
2002 ŒI“c 483.0 H“‘ 391.0 ꠌ΄ 383.0
2003 ŒI“c 487.0 H“‘ 404.5 μγ 324.0
2004 ŒI“c 653.0 H“‘ 571.0 μγ 421.0
2005 ŒI“c 537.0 H“‘ 451.5 –Ψ‰Ί‹M 397.5
2006 ŒI“c 500.5 μγ 309.0 “c‘Ί 299.5
2006 ŒI“c 536.0 μγ 326.5 ¬μ 323.0
2008 ŒI“c 567.5 μγ 432.0 ¬—Ρ‹M 274.5
2009 ŒI“c 602.5 Φ“‘—m 377.0 μγ 359.0
2010 ŒI“c 706.5 ꠌ΄ 478.0 “c‘Ί 442.0
2011 ŒI“c 604.5 •Ÿ“c 467.0 “c‘Ί 406.5
2012 ŒI“c 552.0 μγ 420.5 •Ÿ“c 350.0
2013 ŒI“c 686.5 μγ 587.5 ι–μ 412.5
2014 ŒI“c 615.5 μγ 444.0 ‚‹΄³ 436.0
2015 ŒI“c 690.5 ‚‹΄³ 565.0 μγ 492.0
2016 ŒI“c 736.5 Lˆΐˆκ 570.5 ˆΙ“‘F 486.0
2017 ŒI“c 686.0 Lˆΐˆκ 480.0 ˆΙ“‘F 462.5
2018 ŒI“c 825.0 μγ 597.0 Lˆΐˆκ 501.5
2019 ŒI“c 741.5 μγ 568.0 Lˆΐˆκ 465.0
2020 ŒI“c 620.5 εŒ΄ 520.5 ¬“c 383.0
2021 ŒI“c 558.5 μγ 366.5 ’Λ–{ 363.0
2022 ŒI“c 568.0 μγ 378.5 ¬“c 368.5
2023 ŒI“c 601.0 μγ 529.5 ¬“c 444.5

WOMEN'S
”N ‚PˆΚ @ ‚QˆΚ @ ‚RˆΚ @
1999 ‰‘ˆδ 265.5 ¬–Ψ 258.0 ‰ͺ“c 222.5
2000 ’|–{ 267.0 ‰ͺ“c 234.0 ‰‘ˆδ 232.5
2001 ’|–{ 314.0 ‰‘ˆδ 285.5 Β–Ψ 276.0
2002 ’|–{ 280.5 ΰV“c 251.0 ‰iˆδ 207.5
2003 ‘λγ 312.0 ΰV“c 258.5 ŽΔ“c 208.5
2004 ‘λγ 409.5 ΰV“c 384.5 ŒŽŒ΄ 327.0
2005 ‚“c 354.5 ‘λγ 314.0 ΰV“c 302.5
2006 •ιΞ 390.5 ŒŽŒ΄ 323.0 —ι–Ψ—T 302.5
2007 ²“‘‚Π 338.5 —ι–Ψ—T 315.5 X 307.5
2008 ‚“c 437.5 Šβ“c 329.0 X 244.5
2009 —ι–Ψ—T 355.0 Φ“‘‰ΐ 317.5 ‚“c 313.5
2010 Φ“‘‰ΐ 285.0 ²“‘‚Π 216.5 ‰““‘ 212.0
2011 ²“‘‚Π 277.0 Φ“‘‰ΐ 263.5 …–Ψ 210.0
2012 Φ“‘‰ΐ 382.0 ‰p 193.5 —ι–Ψ—T 171.0
2013 VX 269.0 ŽΔ“c 244.5 Φ“‘‰ΐ 234.0
2014 ‰p 289.5 VX 202.5 ŽΔ“c 198.5
2015 •½ˆδ 336.0 ˆΙ“‘ˆŸ 262.0 ™–{ 208.5
2016 •Δ‘q 468.5 ‘Ί£ 329.0 ¬—Ρ—S 301.5
2017 ‘Ί£ 285.0 βˆδ 220.5 •Δ‘q 219.0
2018 •Δ‘q 216.0 ŽΔ“c 155.5 “όŽRN 128.0
2019 •Δ‘q 237.5 ˆΙ“‘ˆŸ 172.0 ™–{ 164.5
2020 •Δ‘q 343.5 ›Œ΄’q 173.5 ˆΙ“‘ˆŸ 157.5
2021 –ςŽtŽ› 272.5 “όŽRN 231.0 ˆΙ“‘ˆŸ 207.5
2022 •xμ 215.5 –ςŽtŽ› 193.5 ˆΙ“‘ˆŸ 189.5
2023 ‰F²”ό 276.0 ŽΔ“c 136.5 ˆΙ“‘ˆŸ 112.5


ΕVƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚Ι–ί‚ι


ƒf[ƒ^ƒ‹[ƒ€‚Ι–ί‚ι


Œ»‹΅‚Ι–ί‚ι


w’‹‰Ί‚ͺ‚θ’λ‹…‹δŠy•”xƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚Ι–ί‚ι