ATCポイントランキング2020

1999年から始めたATC独自の計算方法によるポイントランキングです。
あくまでもお遊びですが、参加すればするほど上位にいける方式になっていますので、
どんどん参加してランキングをあげましょう。


2020年(〜12/26)(規定試合数45)

MEN'S
NAME HC MATCH W-L WP MensD WP MixD WP POINT
1 栗田 2 227 181-66 .733 159-61 .721 23-5 .821 620.5
2 榊原 3 213 138-75 .648 124-63 .663 14-12 .538 520.5
3 成田 2 184 89-95 .484 82-86 .488 7-9 .438 383.0
4 広安一 2 168 82-86 .488 63-80 .441 19-6 .760 367.0
5 塚本 3 202 89-113 .441 79-103 .434 10-10 .500 363.0
6 澤越 3 143 74-69 .517 73-63 .537 1-6 .143 293.0
7 伊藤孝 1 137 67-70 .489 53-62 .461 14-8 .636 292.5
8 川上 1 172 51-121 .297 43-97 .307 8-24 .250 282.5
9 島辺 2 128 48-80 .375 40-65 .381 8-15 .348 230.5
10 豊坂 1 114 37-77 .325 30-68 .306 7-9 .438 218.0
11 米倉拓 2 96 50-46 .521 43-40 .518 7-6 .538 213.0
12 入山和 3 103 57-46 .553 47-41 .534 10-5 .667 211.0
13 藤本 2 94 49-45 .521 42-42 .500 7-3 .700 200.5
14 菅原真 2 89 39-50 .438 31-41 .431 8-9 .471 184.5
15 薬師寺雅 3 85 39-46 .459 32-39 .451 7-7 .500 159.5
16 津浦 3 63 44-19 .698 42-16 .724 2-3 .400 157.5
17 藤井 2 58 39-19 .672 36-16 .692 3-3 .500 157.0
18 池田翔 2 59 31-28 .525 28-27 .509 3-1 .750 130.0
19 酒井 1 49 28-21 .571 25-17 .595 3-4 .429 122.0
20 兼平 2 54 25-29 .463 23-22 .511 2-7 .222 112.5
21 昌子 2 63 17-46 .270 13-40 .245 4-6 .400 89.0
22 大東 2 33 15-18 .455 15-17 .469 0-1 .000 66.5
23 国島 2 25 15-10 .600 12-7 .632 3-3 .500 60.5
24 3 24 16-8 .667 13-8 .619 3-0 1.000 54.0
25 足立 3 20 14-6 .700 14-5 .737 0-1 .000 46.5
26 池田敬 3 25 11-14 .440 11-13 .458 0-1 .000 46.0
27 伊藤圭 3 18 9-9 .500 7-9 .438 2-0 1.000 35.5
28 浅野航 2 17 6-11 .353 6-10 .375 0-1 .000 31.0
29 広金 3 11 7-4 .636 6-4 .600 1-0 1.000 24.0
30 吉田 3 7 5-2 .714 5-2 .714     19.0
30 松下 3 9 6-3 .667 6-3 .667     19.0
32 田村 2 12 4-8 .333 3-7 .300 1-1 .500 18.5
33 筒井幸 2 14 4-10 .286 4-9 .308 0-1 .000 18.0
34 宮坂 2 7 5-2 .714 4-2 .667 1-0 1.000 17.5
35 松浦 3 12 4-8 .333 4-8 .333     16.5
36 川崎博 1 7 3-4 .429 2-3 .400 1-1 .500 15.5
37 伊能 2 6 3-3 .500 3-3 .500     12.5
38 竹内元 1 7 2-5 .286 1-3 .250 1-2 .333 10.0
39 安藤英 1 5 1-4 .200 1-4 .200     9.5
40 木和田陽 1 8 1-7 .125 1-6 .143 0-1 .000 9.0
41 林佳 2 6 2-4 .333 2-4 .333     8.5
42 木下貴 3 5 2-3 .400 2-2 .500 0-1 .000 8.0
43 米村 3 6 1-5 .167 1-5 .167     7.5
44 池田義 2 3 0-3 .000 0-3 .000     3.0

 


WOMEN'S
  NAME HC MATCH W-L WP WomensD WP MixD WP POINT
1 米倉 1 150 77-73 .513 31-38 .449 46-35 .568 343.5
2 菅原智 2 74 47-27 .635 22-17 .564 25-10 .714 173.5
3 伊藤亜 2 62 43-19 .694 24-12 .667 19-7 .731 157.5
4 入山康 2 67 33-34 .493 13-18 .419 20-165 .556 130.5
5 薬師寺真 1 64 22-42 .344 8-15 .348 14-27 .341 109.5
6 清水 2 44 23-21 .523 13-9 .591 10-12 .455 90.5
7 杉本 2 40 20-20 .500 6-9 .400 14-11 .560 81.0
8 森燈 0 26 12-14 .462 8-9 .471 4-5 .444 58.0
9 新森 1 30 9-21 .300 5-17 .227 344 .500 50.5
9 牛原 0 30 5-25 .167 1-11 .083 4-14 .222 50.5
11 中澤香 1 24 8-16 .333 3-2 .600 5-14 .263 45.0
12 池田か 2 16 12-4 .750 9-2 .818 3-2 .600 41.5
12 梅田万 1 20 8-12 .400 6-7 .462 2-5 .286 39.5
14 鈴木ま 3 15 11-4 .733 9-2 .818 2-2 .500 36.5
15 柴田 3 13 10-3 .769 2-1 .667 8-2 .800 33.5
16 竹田 2 10 5-5 .500 3-3 .500 2-2 .500 21.0
17 木下結 1 6 3-3 .500 3-1 .750 0-2 .000 13.5
18 佐藤ひ 1 8 2-6 .250 2-5 .286 0-1 .000 13.0
19 伊藤洋 2 7 2-5 .286 2-4 .333 0-1 .000 12.5
20 黒木み 2 6 3-3 .500 3-2 .600 0-1 .000 11.5
21 村松美 3 3 3-0 1.000 3-0 1.000     9.0
22 0 3 2-1 .667 2-1 .667     8.0
23 村松伊 1 5 1-4 .200 1-3 .250 0-1 .000 7.0
24 木和田清 1 5 0-5 .000 0-2 .000 0-3 .000 2.0


●ランキングシステムの説明

●通算ランキングTOP20

●2019年のランキング

●2018年のランキング

●2017年のランキング

●2016年のランキング

●2015年のランキング

●2014年のランキング

●2013年のランキング

●2012年のランキング

●2011年のランキング

●2010年のランキング

●2009年のランキング

●2008年のランキング

●2007年のランキング

●2006年のランキング

●2005年のランキング

●2004年のランキング

●2003年のランキング

●2002年のランキング

●2001年のランキング

●2000年のランキング

●1999年のランキング

参加回数に戻る


データルームに戻る


現況に戻る


『昼下がり庭球倶楽部』ホームページに戻る