ATC参加回数データルーム

いよいよ39年目のATC。その足跡のひとつが、この参加回数のデータです。
これを励みに、一層メンバーが積極的に参加してくれることを願っています。

通算参加回数TOP100
(1986/1/18−2024/4/13・通算1547回)
順位 氏名 回数 合宿 ひ・恋 初参加日 順位 氏名 回数 合宿 ひ・恋 初参加日
1 栗田 1523 36[1] 21 86/1/18 49 田中亮 104   1 01/10/13
2 川上 1092 21[1] 16 95/9/2 49 福田 104     10/6/5
3 田村 668 5 4 98/4/4 52 島村 103 1   97/6/7
4 伊藤孝 593 2   05/2/5 54 倉橋 99 1 3 03/6/14
5 成田 479     07/6/2 55 藤本 98     15/5/24
6 小川勝 457 9 3 98/4/4 56 中須賀 97 2 2 03/5/3
7 昌子 337 3 12 98/9/5 56 高木 97   1 05/10/15
8 工藤 293 9[1] 15 00/4/8 58 清谷 92 12   86/5/17
9 282 2 1 03/7/12 59 足立秀 88     08/7/19
10 塚本敬 269     13/8/16 60 木村京 86 5 1 96/6/1
11 木下貴 266 (1) 3 00/1/9 60 近藤雅 86 (1)   02/11/30
12 月原 264 9 11 99/5/22 60 澤越 86     20/2/1
13 新森 260 1   05/6/25 63 大井 83     06/5/20
14 広安一 254 2   15/4/15 64 間宮 80 9   95/6/24
15 佐藤ひ 252   6 04/10/23 65 小林祐 79     13/6/15
16 柴田 247 2(1)   02/6/15 66 岩井利 77     10/7/17
17 木村千 239 8 5 98/3/28 66 国島 77     19/1/13
18 米倉夕 236     08/6/14 68 島辺 75     19/11/3
19 槇原 235 3 3 00/10/7 69 暮石 74 1 4 05/10/1
20 230 1(1) 1 99/10/16 69 小林啓 74 2   96/4/6
21 横井 229 18 6 91/4/27 69 田中直 74     10/6/5
22 高田純 213   1 03/8/23 72 石井 73 3 4 99/8/14
23 広金 195     11/7/2 72 坂井裕 73     14/3/29
24 榊原 193     13/8/16 74 白木 72 4   96/4/6
25 鈴木裕 192 1 6 05/11/12 75 清水さ 71     15/3/14
26 海野 183 14[1] 12 96/12/21 76 大林 69 6   86/1/18
27 木下友 179 (1) 2 00/1/9 76 69   3 98/9/12
28 入山和 176     15/5/2 78 筒井綾 67     10/6/26
29 斎藤佳 174   2 08/3/8 79 神野 66 11   90/11/3
30 岡田 168 12 4 96/6/22 80 重岡 65     15/4/25
31 斎藤洋 164   2 04/11/20 81 鶴澤 64 1 3 00/6/10
32 瀧上 163 1 7 02/8/17 81 薬師寺雅 64     20/6/20
32 澤田 163 1 4 01/10/6 83 63 1 3 04/1/31
34 酒井靖 159   1 07/4/29 83 筒井佐 63   1 08/3/8
35 今井重 155 3 4 97/6/14 83 植田 63     04/6/19
36 小林啓 151 1   13/4/28 83 筒井幸 63     04/11/20
36 伊藤亜 151     13/6/2 87 内田 62   2 06/9/9
38 丹羽真 143 1   99/11/6 87 薬師寺真 62     20/6/20
39 入山康 140     15/5/2 89 赤堀 61 1 2 04/5/29
40 竹本麻 136 4 6 98/4/11 89 津浦 61     13/8/31
41 熊倉 122   1 07/11/3 91 飯田美 60 3(2)   90/12/22
41 小林貴 122     04/10/23 92 林亜 59     04/9/18
43 城野 117     06/8/19 93 小林文 58 11   86/3/15
44 井阪 116 9   86/1/18 93 平井 58 1   14/6/14
45 渡辺由 112 1(1) 3 00/3/25 93 藤井恵 58     18/6/16
45 高橋正 112 1   13/5/3 96 安達 57 3   97/3/22
47 遠藤理 111   2 06/7/9 97 安藤日 56 6(1)   90/12/22
48 105 1   12/4/21 97 奥田耕 56     09/1/30
49 松浦裕 104   5 02/10/26 99 宮坂 55     06/5/20
49 杉本 104 2   11/7/24 99 豊坂 55     19/3/16
            99 真木 55     22/4/2
合宿の( )内は日帰り参加の回数 [ ]内は海外特別合宿の参加回数


最近1年間
(23/4/15-24/4/13)
参加回数TOP10
順位 氏名 参加 通算
1 栗田 50 1523
2 川上 48 1092
3 成田 41 479
4 伊藤孝 40 593
5 広安 29 254
5 真木 29 55
7 塚本 26 269
8 宇佐美 22 39
9 澤越 21 86
10 柴田 20 247
10 榊原 20 193

 


年次別参加回数TOP5
1位 2位 3位 4位 5位
1986 栗田(1) 29 大林(1) 23 中村(1) 20 今井祐(1) 11 井阪(1) 9
1987 栗田(2) 21 大林(2) 18 今井祐(2) 16 中村(2) 13 井阪(2) 11
1988 栗田(3) 17 井阪(3) 13 中村(3) 12 今井祐(3) 10 大林(3) 9
1989 栗田(4) 11 大林(4) 10 小林文(1) 6 井阪(4) 5 堀場(1) 3
1990 栗田(5) 18 紅林(1) 14 井阪(5) 9 臼井(1) 9 大林(5)・清谷(1) 7
1991 栗田(6) 21 神野(1) 15 井阪(6) 11 荒木(1) 11 紅林(2) 9
1992 栗田(7) 17 紅林(3) 11 有村(1) 11 井阪(7) 9 神野(2) 7
1993 栗田(8) 26 寺澤(1) 18 井阪(8) 17 神野(3) 16 飯田(1) 16
1994 栗田(9) 22 田中千(1) 18 井阪(9) 13 清谷(2) 13 神野(4) 13
1995 栗田(10) 17 井阪(10) 12 横井(1) 12 飯田(2) 11 水上裕(1) 11
1996 栗田(11) 25 間宮(1) 19 川上(1) 19 立松(1) 18 清谷(3) 17
1997 栗田(12) 35 扇本(1) 32 横井(2) 26 岡田(1) 26 佐橋(1) 24
1998 栗田(13) 46 川上(2) 42 横井(3) 40 海野(1) 38 今井重(1) 36
1999 栗田(14) 41 川上(3) 35 横井(4) 33 海野(2) 33 今井重(2) 32
2000 栗田(15) 37 竹本(1) 34 岡田(2) 31 小木(1) 31 横井(5)・川上(4)・海野(3) 30
2001 栗田(16) 45 川上(5) 43 工藤(1) 43 竹本(2) 38 青木(2) 37
2002 栗田(17) 47 川上(6) 47 工藤(2) 46 田村(1) 37 槇原(1) 36
2003 栗田(18) 38 川上(7) 37 工藤(3) 35 小川(1) 30 澤田(1) 28
2004 栗田(19) 45 田村(2) 45 工藤(4) 41 川上(8) 40 小川(2) 40
2005 栗田(20) 42 川上(9) 39 田村(3) 38 小川(3) 36 月原(1)・工藤(5) 36
2006 栗田(21) 38 田村(4) 35 月原(2) 35 暮石(1) 35 昌子(1) 34
2007 栗田(22) 45 川上(10) 42 小川(4) 36 鈴木裕(1) 36 佐藤ひ(1) 35
2008 栗田(23) 49 川上(11) 48 高田(1) 42 小川(5) 29 佐藤ひ(2) 29
2009 栗田(24) 53 鈴木裕(2) 44 川上(12) 40 田村(5) 39 斎藤佳(1)・斎藤洋(1) 35
2010 栗田(25) 56 田村(6) 45 成田(1) 36 槇原(2) 31 斎藤佳(2)・斎藤洋(2) 30
2011 栗田(26) 48 田村(7) 39 福田(1) 38 田中直(1) 34 川上(13) 30
2012 栗田(27) 46 川上(14) 40 斎藤佳(3) 37 福田(2) 32 伊藤孝(1) 29
2013 栗田(28) 56 川上(15) 51 伊藤孝(2) 36 斎藤洋(3) 33 城野(1) 33
2014 栗田(29) 54 川上(16) 40 伊藤孝(3) 33 高橋正(1) 32 (1)・小林啓(1) 29
2015 栗田(30) 57 成田(2) 45 高橋正(2) 43 川上(17) 42 田村(8) 41
2016 栗田(31) 58 伊藤孝(4) 44 川上(18) 42 米倉(1) 41 広安一(1) 38
2017 栗田(32) 49 川上(19) 41 田村(9) 39 伊藤孝(5) 37 広安一(2) 33
2018 栗田(33) 57 川上(20) 55 田村(10) 41 伊藤孝(6) 39 広安一(3)・塚本(1) 35
2019 栗田(34) 55 川上(21) 52 塚本(2) 39 成田(3) 38 伊藤孝(7) 34
2020 栗田(35) 46 榊原(1) 36 米倉(2) 32 成田(4) 31 塚本(3) 31
2021 栗田(36) 45 川上(22) 43 成田(5) 34 塚本(4) 31 伊藤孝(8) 28
2022 栗田(37) 47 川上(23) 41 成田(6) 38 塚本(5) 30 榊原(2) 30
2023 栗田(38) 53 川上(24) 49 成田(7) 45 伊藤孝(9) 40 真木(1) 30



連続参加回数(10回以上・個人別最高)
順位 氏名 回数 期間
1 栗田 458 09/5/30-18/1/27
2 川上 51 20/10/31-21/11/13
3 工藤 48 02/7/13-03/9/13
4 田村 36 05/1/8-05/10/23
5 成田 27 21/8/14-22/3/13
6 鈴木裕 23 06/9/16-07/3/31
7 青木 22 01/4/28-01/9/22
7 海野 22 01/10/13-02/4/6
7 月原 22 05/10/15-06/4/22
10 広安一 21 20/4/4-20/10/31
11 竹本 19 01/7/28-02/1/5
11 高田 19 08/2/2-08/7/5
11 米倉夕 19 20/3/7-20/9/5
14 槇原 18 01/12/15-02/4/29
14 暮石 18 06/2/25-06/7/15
16 横井 17 98/4/4-98/8/15
16 小川勝 17 06/12/23-07/5/3
18 岡田 16 98/4/11-98/8/15
18 田中直 16 10/6/26-10/10/23
20 扇本 15 97/3/8-97/8/2
20 内田 15 06/10/28-07/3/10
22 寺澤 14 93/6/5-93/12/11
22 白木 14 97/3/15-97/8/2
22 斎藤佳 14 12/8/14-12/11/23
22 14 14/6/21-14/9/27
26 間宮 13 98/3/28-98/7/4
26 木下貴 13 05/1/22-05/4/23
26 大井 13 07/4/7-07/6/30
26 佐藤ひ 13 07/5/19-07/9/8
30 12 04/5/4-04/7/24
30 昌子 12 11/5/7-11/8/6
30 広金 12 15/6/20-15/9/12
33 伊藤孝 11 16/5/21-16/7/23
33 榊原 11 22/4/16-22/6/25
35 大林 10 86/2/1-86/5/31
35 中村共 10 88/2/6-88/7/16
35 今井重 10 98/4/25-98/7/19
35 10 00/9/9-00/12/16
35 佐藤友 10 02/1/12-02/3/23
35 植田 10 06/1/28-06/4/1
35 斎藤洋 10 13/1/5-13/3/2
35 高橋正 10 13/6/2-13/7/27
35 植木 10 13/10/19-13/12/22
35 10 15/1/10-15/2/28
35 塚本 10 21/6/5-21/8/21
35 国島 10 22/2/12-22/4/23


合宿参加回数TOP10
順位 氏名 回数
1 栗田 36
2 川上 21
3 横井 18
4 海野 14
5 清谷 12
5 岡田 12
7 神野 11
7 小林文 11
9 井阪 9
9 間宮 9
9 月原 9
9 工藤 9
9 小川 9


ひるがの・つま恋参加回数TOP10
順位 氏名 回数
1 栗田 211182
2 川上 16862
2 工藤 15762
4 海野 12732
4 昌子 12651
6 月原 11641
7 瀧上 7331
8 横井 642 
8 竹本 633 
8 佐藤 6312
8 鈴木裕 6321


山本プロレッスン会参加回数TOP10
順位 氏名 回数-#50-#100-#150-#176
1 栗田 16847484726
2 伊藤孝 696133317
3 田村 481810173
4 松本 45242100
5 槇原 3122900
6 川上 30414120
7 中澤 2600206
8 伊藤亜 150581
9 成田 135242
10 酒井靖 123333
10 薬師寺真 120084


ポイントランキングへ


データルームに戻る


歴史に戻る


『昼下がり庭球倶楽部』ホームページに戻る