ATCポイントランキング2004

1999年から始めたATC独自の計算方法によるポイントランキングです。
あくまでもお遊びですが、参加すればするほど上位にいける方式になっていますので、
どんどん参加してランキングをあげましょう。


2004年(規定試合数46)

MEN'S
  NAME HC MATCH W-L PCT MensD PCT MixD PCT POINT
1 栗田 2 257 179-78 .696 120-56 .682 59-22 .728 653.0
2 工藤 1 237 128-109 .540 88-68 .564 40-41 .494 571.0
3 川上 1 218 86-132 .394 43-86 .333 43-46 .483 421.0
4 小川 1 206 81-125 .393 58-79 .423 23-46 .333 394.5
5 田村 2 214 86-128 .402 57-78 .422 29-50 .367 393.5
6 木下貴 2 118 87-31 .737 59-15 .797 28-16 .636 321.0
7 中須賀 2 132 66-66 .500 42-41 .506 24-25 .490 272.0
8 昌子 2 152 60-92 .395 30-69 .303 30-23 .566 267.0
9 3 125 69-56 .552 44-42 .512 25-14 .641 265.0
10 田中亮 1 124 59-65 .476 37-41 .474 22-24 .478 264.0
11 池田航 1 97 35-62 .361 20-40 .333 15-22 .405 177.0
12 小林貴 2 49 30-19 .612 27-12 .692 3-7 .300 124.0
13 倉橋 3 36 19-17 .528 16-13 .552 3-4 .429 74.5
14 辻田 1 32 11-21 .344 7-17 .292 4-4 .500 64.0
15 海野 1 28 11-17 .393 9-14 .391 2-3 .400 54.0
16 梅田 4 19 15-4 .789 7-4 .636 8-0 1.000 50.5
17 筒井幸 2 25 9-16 .360 4-13 .235 5-3 .625 40.0
18 中野 3 15 8-7 .533 7-4 .636 1-3 .250 31.5
19 木村好 3 11 6-5 .545 5-4 .556 1-1 .500 24.0
20 金森賢 2 7 5-2 .714 2-1 .667 3-1 .750 18.0
21 松浦 2 7 4-3 .571 4-3 .571     17.5
21 島村 2 9 4-5 .444 3-3 .500 1-2 .333 17.5
23 池田浩 3 8 5-3 .625 4-3 .571 1-0 1.000 16.5
24 今井重 1 5 4-1 .800 2-1 .667 2-0 1.000 16.0
25 槇原 2 5 5-0 1.000 4-0 1.000 1-0 1.000 15.0
25 野島 2 8 4-4 .500 4-4 .500     15.0
27 鬼頭 1 7 2-5 .286 2-2 .500 0-3 .000 13.0
28 加藤勤 2 6 3-3 .500 3-2 .600 0-1 .000 12.0
28 石井 2 11 2-9 .182 2-7 .222 0-2 .000 12.0
30 田内 1 7 2-5 .286 1-4 .200 1-1 .500 11.0
31 中島 2 7 1-6 .143 1-5 .167 0-1 .000 9.0
32 コウ 1 4 1-3 .250 1-1 .500 0-2 .000 8.0

 


WOMEN'S
  NAME HC MATCH W-L PCT WomesD PCT MixD PCT POINT
1 瀧上 1 154 102-52 .662 65-32 .670 37-20 .649 409.5
2 澤田 0 167 86-81 .515 53-48 .525 33-33 .500 384.5
3 月原 0 148 70-78 .473 48-46 .511 22-32 .407 327.0
4 近藤 2 137 73-64 .533 49-38 .563 24-26 .480 307.5
5 高田 1 129 61-68 .473 32-52 .381 29-16 .644 283.5
6 0 140 43-97 .307 22-58 .275 21-39 .350 232.5
7 0 103 49-54 .476 32-33 .492 17-21 .447 217.0
8 赤堀 1 88 50-38 .568 33-18 .647 17-20 .459 204.0
9 川上慶 3 83 56-27 .675 34-13 .723 22-14 .611 201.0
10 木下友 3 76 49-27 .645 29-16 .644 20-11 .645 170.0
10 犬飼 0 102 35-67 .343 19-45 .297 16-22 .421 170.0
12 丹羽 0 80 32-48 .400 22-31 .415 10-17 .370 153.5
13 植田 1 68 27-41 .397 21-26 .447 6-15 .286 135.5
14 柴田 3 50 36-14 .720 17-10 .630 19-4 .826 127.0
15 高橋 2 45 19-26 .422 14-19 .424 5-7 .417 87.0
16 筒井佐 1 34 19-15 .559 11-9 .550 8-6 .571 78.0
17 竹本 3 45 20-25 .444 16-16 .500 4-9 .308 77.5
18 渡辺 3 29 21-8 .724 12-5 .706 9-3 .750 76.0
19 石倉 0 32 13-19 .406 4-10 .286 9-9 .500 64.5
20 青木 1 34 13-21 .382 7-16 .304 6-5 .545 62.0
21 佐藤ひ 2 32 13-19 .406 6-13 .316 7-6 .538 57.0
22 林亜 1 26 14-12 .538 9-7 .563 5-5 .500 53.5
23 後藤み 2 16 13-3 .813 9-2 .818 4-1 .800 42.0
24 大島 2 17 8-9 .471 3-5 .375 5-4 .556 35.5
25 二村 2 13 7-6 .538 5-4 .556 2-2 .500 28.0
26 前川 0 10 4-6 .400 3-2 .600 1-4 .200 22.0
27 斉藤仁 1 8 5-3 .625 4-3 .571 1-0 1.000 19.5
28 加藤貴 1 7 5-2 .714 3-1 .750 2-1 .667 17.0
29 永井 3 5 5-0 1.000 3-0 1.000 2-0 1.000 15.5
30 金森裕 2 9 3-6 .333 1-3 .250 2-3 .400 13.5
31 宮崎 1 4 3-1 .750 3-0 1.000 0-1 .000 11.5
32 岡田 1 5 3-2 .600 2-1 .333 1-1 .500 10.0
33 塚本有 2 5 1-4 .200 0-1 .000 1-3 .250 8.5
34 熊沢 0 4 1-3 .250 0-2 .000 1-1 .500 5.5
35 片山裕 0 4 0-4 .000 0-2 .000 0-2 .000 4.0
36 1 1 1-0 1.000 1-0 1.000     3.0


●ランキングシステムの説明

●通算ランキングTOP20

●2003年のランキング

●2002年のランキング

●2001年のランキング

●2000年のランキング

●1999年のランキング

ポイントランキングに戻る


データルームに戻る


現況に戻る


『昼下がり庭球倶楽部』ホームページに戻る