ATCポイントランキング2001

1999年から始めたATC独自の計算方法によるポイントランキングです。
あくまでもお遊びですが、参加すればするほど上位にいける方式になっていますので、
どんどん参加してランキングをあげましょう。


2001年(規定試合数41)

MEN'S
  NAME HC MATCH W-L PCT MensD PCT MixD PCT POINT
1 栗田 2 189 130-59 .688 66-37 .641 64-22 .744 456.5
2 工藤 1 180 95-85 .528 58-45 .563 37-40 .481 403.0
3 川上 1 169 61-108 .361 38-70 .352 23-38 .377 321.0
4 木下 2 102 77-25 .755 41-15 .732 36-10 .783 283.5
5 小川 1 128 51-77 .398 29-34 .460 22-43 .338 262.0
6 海野 1 131 47-84 .359 34-45 .430 13-39 .250 238.0
7 田村 2 122 49-73 .402 26-47 .356 23-26 .469 223.0
8 3 88 50-38 .568 31-22 .585 19-165 .543 192.0
9 石井 2 83 42-41 .506 24-23 .511 18-18 .500 178.5
10 昌子 2 88 36-52 .409 22-35 .386 14-17 .452 162.0
11 3 66 43-23 .652 31-17 .646 12-6 .667 155.0
12 今井重 1 68 34-34 .500 16-24 .400 18-10 .643 154.5
13 島村 2 52 24-28 .462 16-15 .516 8-13 .381 105.5
14 槇原 2 38 22-16 .579 11-14 .440 11-2 .846 89.5
15 佐藤友 1 40 15-25 .375 12-14 .462 3-11 .214 76.0
16 木村 3 25 14-11 .560 11-5 .688 3-6 .333 55.5
17 高橋直 1 25 10-15 .400 7-7 .500 3-8 .273 42.0
18 田中亮 1 15 4-11 .267 3-5 .375 1-6 .143 25.5
19 野田泰 3 7 6-1 .857 4-1 .800 2-0 1.000 19.5
20 杉山尚 2 4 3-1 .750 2-1 .667 1-0 1.000 10.0
21 中里 3 6 2-4 .333 2-3 .400 0-1 .000 9.0
22 星野 3 4 2-2 .500 2-2 .500     7.5
23 伊藤全 2 1 1-0 1.000 1-0 1.000     3.0
24 1 1 0-1 .000 0-1 .000     0.5

 


WOMEN'S
  NAME HC MATCH W-L PCT WomesD PCT MixD PCT POINT
1 竹本 2 126 78-48 .619 44-22 .667 34-26 .567 314.0
2 横井 2 131 72-59 .550 32-32 .500 40-27 .597 285.5
3 青木 2 135 70-65 .519 35-34 .507 35-31 .530 276.0
4 坂納 0 91 36-55 .396 15-27 .357 21-28 .429 202.0
5 鶴澤 1 78 38-40 .487 23-19 .548 15-21 .417 171.5
6 岡田 1 77 39-38 .506 16-18 .471 23-20 .525 165.0
7 木下 3 72 41-31 .569 21-19 .525 20-12 .625 155.0
8 岩井 1 69 30-39 .435 19-18 .514 11-21 .344 144.5
9 武井 2 53 40-13 .755 23-4 .852 17-9 .654 144.0
10 佐藤夏 2 77 32-45 .416 18-17 .514 14-28 .333 144.0
11 二村 2 71 31-40 .437 15-22 .405 16-18 .471 133.0
12 渡辺 3 57 36-21 .632 20-12 .625 16-9 .640 128.5
13 清野 2 50 24-26 .480 9-15 .375 15-11 .577 105.0
14 月原 0 32 15-17 .469 9-6 .600 6-11 .353 76.5
15 2 33 20-13 .606 12-8 .600 8-5 .615 76.0
16 丹羽 0 37 13-24 .351 7-12 .368 6-12 .333 69.0
17 長田 1 25 14-11 .560 8-8 .500 6-3 .667 59.0
18 澤田 0 23 7-16 .304 1-6 .143 6-10 .375 36.5
19 桜井 1 14 7-7 .500 3-4 .429 4-3 .571 30.5
20 坂口 0 16 4-12 .250 0-7 .000 4-5 .444 27.5
21 昌子 1 12 7-5 .583 5-2 .714 2-3 .400 25.5
22 前田 3 12 5-7 .417 3-2 .600 2-5 .286 24.0
23 加藤ち 0 8 3-5 .375 1-2 .333 2-3 .400 14.5
24 川上 3 11 3-8 .273 1-5 .167 2-3 .400 14.5
25 江尻 2 5 4-1 .800 3-1 .750 1-0 1.000 13.0
26 永井 2 7 2-5 .286 1-4 .200 1-1 .500 13.0
27 遠藤 0 5 2-3 .400 1-2 .333 1-1 .500 10.0
28 折戸 2 4 1-3 .250 0-3 .000 1-0 1.000 7.5
29 山崎順 1 4 0-4 .000 0-3 .000 0-1 .000 6.5
30 岩田祐 1 3 1-2 .333 1-2 .333     4.0


●ランキングシステムの説明

●通算ランキングTOP10

●最新ランキング

●2000年のランキング

●1999年のランキング

ポイントランキングに戻る


データルームに戻る


現況に戻る


『昼下がり庭球倶楽部』ホームページに戻る