ATCポイントランキング2002

1999年から始めたATC独自の計算方法によるポイントランキングです。
あくまでもお遊びですが、参加すればするほど上位にいける方式になっていますので、
どんどん参加してランキングをあげましょう。


2002年(規定試合数43)

MEN'S
  NAME HC MATCH W-L PCT MensD PCT MixD PCT POINT
1 栗田 2 192 134-58 .698 83-43 .659 51-15 .773 483.0
2 工藤 1 186 81-105 .435 49-61 .445 32-44 .421 391.0
3 槇原 2 155 97-58 .626 72-36 .667 25-22 .532 383.0
4 川上 1 193 70-123 .363 41-75 .353 29-48 .377 348.5
5 田村 2 148 69-79 .466 43-48 .473 26-31 .456 298.0
6 木下 2 92 55-37 .598 30-26 .536 25-11 .694 224.0
7 3 96 54-42 .563 40-35 .533 14-7 .667 216.5
8 海野 1 84 36-48 .429 28-29 .491 8-19 .296 166.0
9 小川 1 82 33-49 .402 22-29 .431 11-20 .355 162.0
10 今井重 1 59 33-26 .559 22-18 .550 11-8 .579 144.0
11 昌子 2 84 27-57 .321 16-32 .333 11-25 .306 131.0
12 梅田 4 54 37-17 .685 28-14 .667 9-3 .750 130.5
13 玉木 2 52 34-18 .654 25-14 .641 9-4 .692 125.0
14 佐藤友 1 63 27-36 .429 14-18 .438 13-18 .419 124.0
15 石井 2 44 21-23 .477 11-13 .458 10-10 .500 91.5
16 3 41 23-18 .561 17-15 .531 6-3 .667 91.0
17 田中亮 1 34 18-16 .529 8-11 .421 10-5 .667 75.5
18 島村 2 25 10-15 .400 6-9 .400 4-6 .400 48.5
19 稲田 2 23 5-18 .217 5-13 .278 0-5 .000 34.0
20 野島 2 15 7-8 .467 4-6 .400 3-2 .600 29.0
21 松浦 2 13 8-5 .615 5-4 .556 3-1 .750 28.5
22 木村 3 10 6-4 .600 5-2 .714 1-2 .333 23.0
23 杉山力 3 12 5-7 .417 4-4 .500 1-3 .250 20.5
24 森北 1 4 3-1 .750 3-1 .750     11.0
25 松田 1 8 1-7 .125 0-5 .000 1-2 .333 10.5
26 古仲 2 4 1-3 .250 0-2 .000 1-0 1.000 6.5
27 星野 3 5 1-4 .200 0-4 .000 1-0 1.000 6.0
28 西脇 0 3 0-3 .000 0-2 .000 0-1 .000 4.5
28 石川 2 5 0-5 .000 0-3 .000 0-2 .000 4.5
30 野田泰 3 1 0-1 .000 0-1 .000     3.5

 


WOMEN'S
  NAME HC MATCH W-L PCT WomesD PCT MixD PCT POINT
1 竹本 2 109 73-36 .670 43-19 .694 30-17 .638 280.5
2 澤田 0 121 51-70 .421 25-34 .424 26-36 .419 251.0
3 永井 2 78 57-21 .731 33-8 .805 24-13 .649 207.5
4 木下 3 82 47-35 .573 29-20 .592 18-15 .545 173.5
5 横井 2 77 45-32 .584 22-17 .564 23-15 .605 172.5
6 岡田 1 68 36-32 .529 17-19 .472 19-13 .594 149.5
7 柴田 3 61 36-25 .590 22-13 .629 14-12 .538 144.0
8 月原 0 73 20-53 .274 8-27 .229 12-26 .316 139.0
9 鶴澤 1 61 32-29 .525 14-14 .500 18-15 .545 131.5
10 二村 2 66 25-41 .379 12-30 .286 13-11 .542 123.5
11 星屋 2 57 29-28 .509 18-18 .500 11-10 .524 119.5
12 青木 2 70 28-42 .400 14-19 .424 14-23 .378 119.0
13 斉藤仁 1 44 25-19 .568 11-13 .458 14-6 .700 100.0
14 鈴木晶 2 43 21-22 .488 16-14 .533 5-8 .385 93.0
15 丹羽 0 48 19-29 .396 13-10 .565 6-19 .240 91.5
16 瀧上 1 36 17-19 .472 11-4 .733 6-15 .286 86.5
17 高橋 2 49 14-35 .286 9-25 .265 5-10 .333 80.5
18 川上 3 37 17-20 .459 11-10 .524 6-10 .375 72.5
19 武井 3 28 16-12 .571 7-6 .538 9-6 .600 63.0
20 清野 2 27 15-12 .556 8-7 .533 7-5 .583 58.0
21 坂納 0 26 11-15 .423 8-9 .471 3-6 .333 58.0
22 岩井 1 22 14-8 .636 7-5 .583 7-3 .700 57.0
23 渡辺 3 20 14-6 .700 7-4 .636 7-2 .778 48.0
24 宮脇 0 14 9-5 .643 4-2 .667 5-3 .625 35.0
25 近藤 2 13 6-7 .462 2-6 .250 4-1 .800 26.0
26 高瀬 2 16 5-11 .313 2-6 .250 3-5 .375 25.5
27 岩科 0 16 3-13 .188 2-8 .200 1-5 .167 24.5
28 佐藤夏 1 10 4-6 .400 1-4 .200 3-2 .600 17.5
29 松尾 1 3 3-0 1.000 3-0 1.000     9.0
30 三品 1 2 1-1 .500 1-0 1.000 0-1 .000 5.5
31 木田 1 3 1-2 .333 1-1 .500 0-1 .000 5.0
32 水本 1 4 0-4 .000 0-1 .000 0-3 .000 4.0


●ランキングシステムの説明

●通算ランキングTOP10

●最新ランキング

●2001年のランキング

●2000年のランキング

●1999年のランキング

ポイントランキングに戻る


データルームに戻る


現況に戻る


『昼下がり庭球倶楽部』ホームページに戻る