ATCポイントランキング2019

1999年から始めたATC独自の計算方法によるポイントランキングです。
あくまでもお遊びですが、参加すればするほど上位にいける方式になっていますので、
どんどん参加してランキングをあげましょう。


2019年(規定試合数54)

MEN'S(〜12/28)
NAME HC MATCH W-L WP MensD WP MixD WP POINT
1 栗田 2 298 216-82 .725 180-75 .706 36-7 .837 741.5
2 川上 1 304 115-189 .380 97-161 .376 18-28 .391 568.0
3 広安一 1 193 104-89 .539 84-80 .512 20-9 .690 465.0
4 塚本 3 235 114-121 .485 96-104 .480 18-17 .514 460.5
5 成田 2 219 88-131 .402 81-112 .420 7-19 .269 418.0
6 伊藤孝 1 179 82-97 .458 68-83 .450 14-14 .500 377.0
7 藤本 2 142 80-62 .563 70-49 .588 10-13 .435 319.0
8 藤井 1 119 71-48 .597 57-36 .613 14-12 .538 316.5
9 入山和 3 116 62-54 .534 50-52 .490 12-2 .857 238.5
10 榊原 3 88 58-30 .659 54-27 .667 4-3 .571 221.0
11 田村 2 102 44-58 .431 36-49 .424 8-9 .471 190.5
12 豊坂 1 103 33-70 .320 30-58 .341 3-12 .200 188.5
13 津浦 3 67 48-19 .716 43-17 .717 5-2 .714 169.5
14 菅原真 2 67 39-28 .582 33-26 .559 6-2 .750 151.5
15 冨田一 3 30 26-4 .867 21-4 .840 5-0 1.000 86.5
16 吉田久 3 31 23-8 .742 20-7 .741 3-1 .750 77.0
17 国島聖 2 39 17-22 .436 16-20 .444 1-2 .333 75.0
18 大東 2 38 17-21 .447 14-18 .438 3-3 .500 73.0
19 酒井 1 39 11-28 .282 8-24 .250 3-4 .429 72.0
20 島辺 2 37 13-24 .351 12-22 .353 1-2 .333 62.5
21 安藤英 1 35 12-23 .343 12-20 .375 0-3 .000 62.0
22 竹内元 1 34 10-24 .294 10-20 .333 0-4 .000 54.5
23 足立秀 3 24 14-10 .583 10-8 .556 4-2 .667 54.0
24 米倉拓 0 22 12-10 .545 11-10 .524 1-0 1.000 49.5
24 伊能 2 32 7-25 .219 7-25 .219     49.5
26 松下 3 20 13-7 .650 12-6 .667 1-1 .500 47.0
27 広金 3 17 11-6 .647 10-6 .625 1-0 1.000 42.0
28 久保田 3 19 9-10 .474 7-7 .500 2-3 .400 39.0
29 浅野航 2 20 7-13 .350 5-11 .313 2-2 .500 34.5
30 岡松 2 17 5-12 .294 5-9 .357 0-3 .000 30.0
31 景安 2 14 5-9 .357 5-8 .385 0-1 .000 26.5
32 加藤晋 3 11 5-6 .455 5-5 .500 0-1 .000 20.0
33 重岡 2 7 5-2 .714 5-2 .714     17.5
34 奥田 3 7 5-2 .714 3-2 .600 2-0 1.000 17.0
35 南川 3 8 3-5 .375 3-5 .375     16.0
36 上原 2 6 4-2 .667 4-2 .667     15.5
37 関谷 2 6 4-2 .667 4-2 .667     13.5
37 岩井利 1 6 3-3 .500 2-2 .500 1-1 .500 13.5
39 林佳 3 8 3-5 .375 3-3 .500 0-2 .000 13.5
40 堀場 1 7 2-5 .286 2-5 .286     13.0
40 太田暢 2 7 2-5 .286 2-3 .400 0-2 .000 13.0
40 松浦 3 12 2-10 .167 1-9 .100 1-1 .500 13.0
40 3 14 1-13 .071 1-12 .077 0-1 .000 13.0
44 松山 3 7 3-4 .429 3-3 .500 0-1 .000 12.5
44 安達豪 1 6 2-4 .333 2-4 .333     12.5
46 イシバシ 1 7 2-5 .286 2-5 .286     12.0
47 筒井幸 2 6 2-4 .333 2-3 .400 0-1 .000 10.5
47 小川勝 1 6 2-4 .333 2-3 .400 0-1 .000 10.5
49 昌子 2 5 2-3 .400 2-3 .000     9.0
49 村瀬裕 1 6 2-4 .333 2-4 .333     9.0
51 伊藤圭 3 4 2-2 .500 2-2 .500     8.5
52 名刀 1 5 1-4 .200 1-3 .250 0-1 .000 8.0
53 山田健 3 3 1-2 .333 1-2 .333     4.5

 


WOMEN'S(〜12/21)
  NAME HC MATCH W-L WP WomensD WP MixD WP POINT
1 米倉 1 107 50-57 .467 16-16 .500 34-41 .453 237.5
2 伊藤亜 2 72 45-27 .625 9-8 .529 36-19 .655 172.0
3 杉本 2 79 43-36 .544 14-14 .500 29-22 .569 164.5
4 清水 2 53 28-25 .528 10-7 .588 18-18 .500 120.0
5 竹田 2 36 23-13 .639 13-6 .684 10-7 .588 89.5
6 新森 1 39 19-20 .487 6-15 .286 13-5 .722 86.5
7 菅原智 2 36 22-14 .611 10-8 .556 12-6 .667 84.0
8 鈴木ま 3 34 24-10 .706 13-5 .722 11-5 .688 82.5
9 入山康 2 41 16-25 .390 6-13 .316 10-12 .455 75.0
10 川崎 1 29 10-19 .345 8-13 .381 2-6 .250 55.5
11 0 25 8-17 .320 3-7 .300 5-10 .333 55.0
12 柴田 3 14 10-4 .714 3-2 .600 7-2 .778 38.0
13 梅田万 1 19 9-10 .474 2-6 .250 7-4 .636 36.0
14 国島麻 0 17 1-16 .059 0-4 .000 1-12 .077 26.0
15 吉田早 3 12 6-6 .500 4-1 .800 2-5 .286 23.0
16 佐藤ひ 1 12 4-8 .333 3-4 .429 1-4 .200 18.0
17 松堂 3 7 4-3 .571 2-2 .500 2-1 .667 15.0
18 山下 2 7 3-4 .429     3-4 .429 11.0
18 橋本 2 5 2-3 .400 1-1 .500 1-2 .333 11.0
20 二宮裕 2 5 2-3 .400     2-3 .400 10.0
21 西澤 3 5 2-3 .400 1-2 .333 1-1 .500 9.0
22 3 4 2-2 .500 2-2 .500     8.0
22 太田多 0 6 0-6 .000     0-6 .000 8.0
24 丹羽麻 2 3 1-2 .333 0-1 .000 1-1 .500 5.5
24 伊藤可 2 3 1-2 .333 0-2 .000 1-0 1.000 5.5


●ランキングシステムの説明

●通算ランキングTOP20

●2018年のランキング

●2017年のランキング

●2016年のランキング

●2015年のランキング

●2014年のランキング

●2013年のランキング

●2012年のランキング

●2011年のランキング

●2010年のランキング

●2009年のランキング

●2008年のランキング

●2007年のランキング

●2006年のランキング

●2005年のランキング

●2004年のランキング

●2003年のランキング

●2002年のランキング

●2001年のランキング

●2000年のランキング

●1999年のランキング

参加回数に戻る


データルームに戻る


現況に戻る


『昼下がり庭球倶楽部』ホームページに戻る