ATCポイントランキング2015

1999年から始めたATC独自の計算方法によるポイントランキングです。
あくまでもお遊びですが、参加すればするほど上位にいける方式になっていますので、
どんどん参加してランキングをあげましょう。


2015年(規定試合数58)

MEN'S(〜12/26)
  NAME HC MATCH W-L PCT MensD PCT MixD PCT POINT
1 栗田 2 284 198-86 .697 149-74 .668 49-12 .803 690.5
2 高橋正 2 244 123-121 .504 104-104 .500 19-17 .528 565.0
3 川上 1 241 99-142 .411 75-107 .412 24-35 .407 492.0
4 成田 2 231 109-122 .472 95-102 .482 14-20 .412 471.5
5 伊藤孝 1 203 85-118 .419 67-101 .399 18-17 .514 408.5
6 広金 3 162 93-69 .574 83-56 .597 10-13 .435 359.0
7 小林啓 3 182 83-99 .456 71-82 .464 12-17 .414 358.0
8 広安一 1 139 69-70 .496 53-55 .491 16-15 .516 337.5
9 田村 2 184 73-111 .397 52-73 .416 21-38 .356 335.5
10 入山和 2 96 52-44 .542 45-36 .556 7-8 .467 216.0
11 3 89 58-31 .652 49-25 .662 9-6 .600 209.0
12 城野 2 100 49-51 .490 39-42 .481 10-9 .526 207.5
13 重岡 1 69 42-27 .609 35-22 .614 7-5 .583 187.0
14 塚本 3 92 43-49 .467 30-44 .405 13-5 .722 178.5
15 榊原 3 81 47-34 .580 45-29 .608 2-5 .286 177.0
16 酒井靖 1 62 30-32 .484 21-26 .447 9-6 .600 142.0
17 津浦 3 57 36-21 .632 34-19 .642 2-2 .500 133.0
18 岩井 1 54 17-37 .315 14-30 .318 3-7 .300 103.5
19 木下貴 3 38 30-8 .789 23-7 .767 7-1 .875 102.0
20 藤本 1 43 20-23 .465 13-16 .448 7-7 .500 97.5
21 奥田 3 42 21-21 .500 20-18 .526 1-3 .250 84.0
22 舩越 2 41 14-27 .341 12-22 .353 2-5 .286 73.0
23 加藤晋 3 28 17-11 .607 17-10 .630 0-1 .000 61.0
24 槇原 3 29 17-12 .586 16-10 .615 1-2 .333 60.5
25 小川勝 1 30 11-19 .367 10-13 .435 1-6 .143 58.5
26 林佳 2 25 11-14 .440 7-9 .438 4-5 .444 54.0
27 近藤邦 3 20 12-8 .600 11-8 .579 1-0 1.000 45.0
28 長谷川 3 25 9-16 .360 4-12 .250 5-4 .556 44.0
29 筒井幸 2 22 9-13 .409 9-12 .429 0-1 .000 38.5
30 倉橋 3 16 10-6 .625 7-5 .583 3-1 .750 37.5
30 前洋 1 17 8-9 .471 8-9 .471     37.5
32 中里 3 21 6-15 .286 6-14 .300 0-1 .000 32.0
33 桶谷 2 14 7-7 .500 7-6 .538 0-1 .000 31.0
34 小澤康 3 6 4-2 .667 1-1 .500 3-1 .750 16.0
35 吉川 1 11 1-10 .091 1-7 .125 0-3 .000 14.0
36 奥村 2 4 3-1 .750 3-0 1.000 0-1 .000 12.0
37 大野雄 1 6 1-5 .167 1-5 .167     10.5
38 昌子 2 8 1-7 .125 1-6 .143 0-1 .000 9.5
39 坂井直 2 5 2-3 .400 2-2 .500 0-1 .000 9.0
40 中須賀 2 5 2-3 .400 2-2 .500 0-1 .000 8.5
40 足立 2 5 1-4 .200 0-3 .000 1-1 .500 8.5
42 松浦 3 4 1-3 .250 1-2 .333 0-1 .000 5.5
42 松本 3 5 1-4 .200 0-1 .000 0-1 .000 5.5
44 山田暁 1 5 0-5 .000 0-5 .000     5.0

 


WOMEN'S(〜12/26)
  NAME HC MATCH W-L PCT WomensD PCT MixD PCT POINT
1 平井 2 133 90-43 .677 49-26 .653 41-17 .707 336.0
2 伊藤亜 1 103 60-43 .583 28-22 .560 32-21 .604 262.0
3 杉本 1 84 45-39 .536 29-26 .527 16-13 .552 208.5
4 坂井裕 3 94 55-39 .585 37-18 .673 18-21 .462 199.5
5 新森 1 89 48-41 .539 30-29 .508 18-12 .600 197.0
6 柴田 3 83 54-29 .651 27-10 .730 27-19 .587 193.5
7 米倉 1 80 47-33 .588 35-22 .614 12-11 .522 181.5
8 服部 0 79 33-46 .418 20-26 .435 13-20 .394 166.5
9 筒井綾 3 72 45-27 .625 28-14 .667 17-13 .567 164.5
10 0 69 29-40 .420 20-25 .444 9-15 .375 152.5
11 小林祐 1 79 32-47 .405 19-29 .396 13-18 .419 152.0
12 入山康 1 66 33-33 .500 21-23 .477 12-10 .545 141.0
13 0 53 19-34 .358 11-22 .333 8-12 .400 108.5
14 広安美 1 52 19-33 .365 15-20 .429 4-13 .235 97.5
15 中島 1 47 18-29 .383 12-17 .414 6-12 .333 91.0
16 佐藤ひ 2 52 20-32 .385 13-20 .394 7-12 .368 86.5
17 筒井佐 2 41 20-21 .488 15-14 .517 5-7 .417 83.0
18 山田若 0 48 11-37 .229 6-26 .188 5-11 .313 77.5
19 清水 2 26 14-12 .538 12-8 .600 2-4 .333 55.0
20 矢野 1 34 8-26 .235 5-13 .278 3-13 .188 53.0
21 木下友 3 18 11-7 .611 7-7 .500 4-0 1.000 41.0
21 竹本友 0 16 7-9 .438 3-7 .300 4-2 .667 33.0
23 遠藤理 1 10 7-3 .700 4-3 .571 3-0 1.000 25.5
24 木村千 1 10 2-8 .200 1-6 .143 1-2 .333 15.5
25 新海 0 8 3-5 .375 2-2 .500 1-3 .250 14.5
26 水谷千 2 4 1-3 .250 1-3 .250     7.0
26 足立法 0 7 0-7 .000 0-4 .000 0-3 .000 7.0
28 杉原 1 2 0-2 .000     0-2 .000 2.5
29 山下 0 2 0-2 .000 0-1 .000 0-1 .000 1.5


●ランキングシステムの説明

●通算ランキングTOP20

●2014年のランキング

●2013年のランキング

●2012年のランキング

●2011年のランキング

●2010年のランキング

●2009年のランキング

●2008年のランキング

●2007年のランキング

●2006年のランキング

●2005年のランキング

●2004年のランキング

●2003年のランキング

●2002年のランキング

●2001年のランキング

●2000年のランキング

●1999年のランキング

参加回数に戻る


データルームに戻る


現況に戻る


『昼下がり庭球倶楽部』ホームページに戻る