ATCポイントランキング2018

1999年から始めたATC独自の計算方法によるポイントランキングです。
あくまでもお遊びですが、参加すればするほど上位にいける方式になっていますので、
どんどん参加してランキングをあげましょう。


2018年(規定試合数57)

MEN'S(〜12/24)
NAME HC MATCH W-L WP MensD WP MixD WP POINT
1 栗田 2 317 239-78 .754 193-65 .748 46-13 .780 825.0
2 川上 1 302 120-182 .397 105-155 .404 15-27 .357 597.0
3 広安一 1 200 104-96 .520 83-86 .491 21-10 .677 501.5
4 伊藤孝 1 219 103-116 .470 88-103 .461 15-13 .536 468.5
5 塚本 3 203 91-112 .448 78-93 .456 13-19 .406 386.5
6 田村 2 222 72-150 .324 51-128 .285 21-22 .488 359.0
7 成田 2 149 60-89 .403 56-77 .421 4-12 .250 265.5
8 入山和 2 98 57-41 .592 46-37 .554 11-4 .733 234.0
9 藤本 1 86 47-39 .547 41-31 .569 6-8 .429 213.0
10 藤井 1 89 46-43 .517 42-40 .512 4-3 .571 209.0
11 小林啓 3 61 27-34 .443 21-30 .412 6-4 .600 119.0
12 酒井靖 1 50 22-28 .440 19-24 .442 3-4 .429 112.0
13 大東 2 49 26-23 .531 25-21 .543 1-2 .333 110.0
14 松山 3 50 26-24 .520 23-23 .500 3-1 .750 102.5
15 3 56 21-35 .375 20-30 .400 1-5 .167 96.0
16 加藤晋 3 50 22-28 .440 22-26 .458 0-2 .000 95.0
17 中里 3 41 25-16 .610 25-16 .610     87.5
18 足立秀 3 33 24-9 .727 19-6 .760 5-3 .625 82.0
18 天野 2 38 17-21 .447 14-19 .424 3-2 .600 82.0
20 津浦 3 23 21-2 .913 20-2 .909 1-0  1.000 68.5
21 竹内元 1 40 10-30 .250 8-25 .242 2-5 .286 61.5
22 広金 3 22 17-5 .773 16-5 .762 1-0 1.000 58.5
23 上原 2 21 12-9 .571 11-8 .579 1-1 .500 49.0
24 菅原 2 20 10-10 .500 8-9 .471 2-1 .667 42.0
25 冨田一 3 12 12-0 1.000 9-0 1.000 3-0 1.000 38.5
26 藤原裕 3 17 11-6 .647 11-6 .647     38.0
27 中村恒 3 13 9-4 .692 8-3 .727 1-1 .500 33.5
28 吉田久 3 15 9-6 .600 8-5 .615 1-1 .500 31.5
29 水野 1 20 4-16 .200 2-15 .118 2-1 .667 31.0
30 友廣 3 15 8-7 .533 7-7 .500 1-0 1.000 30.0
31 赤穂明 3 15 7-8 .467 6-6 .500 1-2 .333 29.5
32 森田将 3 12 8-4 .667 8-1 .889 0-3 .000 27.0
32 重岡 2 14 5-9 .357 4-8 .333 1-1 .500 27.0
34 村上 3 12 5-7 .417 5-7 .417     24.0
35 新美 2 8 6-2 .750 4-2 .667 2-0 1.000 23.5
36 林佳 2 13 5-8 .385 5-5 .500 0-3 .000 22.5
37 森川 1 8 5-3 .625 5-2 .714 0-1  .000 22.0
38 榊原 3 5 5-0 1.000 5-0 1.000     15.0
39 伊藤圭 3 6 4-2 .667 3-2 .600 1-0 1.000 13.5
40 伊能 2 7 1-6 .143 0-5 .000 1-1 .500 12.5
41 三品 3 6 3-3 .500 3-3 .500     12.0
42 長谷川 3 6 3-3 .500 2-1 .667 1-2 .333 11.5
42 深見浩 1 6 2-4 .333 1-3 .250 1-1 .500 11.5
44 工藤信 2 5 3-2 .600 3-1 .750 0-1 .000 10.5
44 小塚 3 5 3-2 .600 2-2 .500 1-0 1.000 10.5
46 石黒 0 7 1-6 .143 1-5 .167 0-1 .000 9.5
47 木下貴 3 4 2-2 .500 1-2 .333 1-0 1.000 8.5
47 村瀬洋 2 6 1-5 .167 1-5 .167     8.5
49 岩井利 1 4 1-3 .250 1-2 .333 0-1 .000 7.5
49 小川勝 1 6 1-5 .167 1-5 .167     7.5
51 寺西 3 2 1-1 .500 1-1 .500     4.0

 


WOMEN'S(〜12/22)
  NAME HC MATCH W-L WP WomensD WP MixD WP POINT
1 米倉 1 83 51-32 .614 24-17 .585 27-15 .643 216.0
2 柴田 3 58 46-12 .793 20-3 .870 26-9 .743 155.5
3 入山康 1 50 31-19 .620 16-12 .571 15-7 .682 128.0
4 清水 2 58 28-30 .483 12-17 .414 16-13 .552 114.0
5 伊藤亜 2 45 26-19 .578 14-11 .560 12-8 .600 94.5
6 杉本 1 40 22-18 .550 4-10 .286 18-8 .692 91.5
7 0 37 15-22 .405 4-8 .333 11-14 .440 88.0
8 森燈 0 38 12-26 .316 2-7 .222 10-19 .345 74.0
9 1 18 11-7 .611 5-3 .625 6-4 .600 51.0
10 新森 1 27 11-16 .407 8-4 .667 3-12 .200 50.5
11 筒井綾 3 22 11-11 .500 1-4 .200 10-7 .588 44.5
12 竹田晶 1 20 7-13 .350 3-5 .375 4-8 .333 43.5
13 梅田万 2 28 9-19 .321 5-12 .294 4-7 .364 43.0
14 赤穂有 3 19 10-9 .526 5-4 .556 5-5 .500 38.5
15 木村千 1 24 7-17 .292 2-8 .200 5-9 .357 37.5
16 鈴木ま 3 13 10-3 .769 9-1 .900 1-2 .333 36.0
17 菅原智 2 15 7-8 .467 2-3 .400 5-5 .500 35.0
18 佐藤ひ 2 20 5-15 .250 2-9 .182 3-6 .333 26.5
19 丹羽麻 2 12 6-6 .500 2-2 .500 4-4 .500 25.5
20 坂井裕 3 17 4-13 .235 1-8 .111 3-5 .375 21.5
21 村瀬真 1 9 5-4 .556 4-2 .667 1-2 .333 20.5
22 森田百 2 8 5-3 .625 3-2 .600 2-1 .667 18.5
22 二宮 2 12 2-10 .167 0-4 .000 2-6 .250 18.5
24 榊原さ 3 6 3-3 .500     3-3 .500 13.0
25 小端 0 6 2-4 .333 1-4 .200 1-0 1.000 12.0
26 橋本奈 2 6 2-4 .333 2-4 .333     11.5
27 村松美 3 6 3-3 .500 3-3 .500  /TD>   11.0
28 松堂 3 4 3-1 .750 0-1 .000 3-0 1.000 10.5
29 富田直 2 5 2-3 .400 0-3 .000 2-0 1.000 10.0
30 川崎和 1 6 2-4 .333 2-3 .400 0-1 .000 9.5
31 荒井 3 4 2-2 .500 1-2 .333 1-0 1.000 9.0
31 木下友 3 5 2-3 .400 1-3 .250 1-0 1.000 9.0
33 石川知 1 5 1-4 .200 1-3 .250 0-1 .000 8.0


●ランキングシステムの説明

●通算ランキングTOP20

●2017年のランキング

●2016年のランキング

●2015年のランキング

●2014年のランキング

●2013年のランキング

●2012年のランキング

●2011年のランキング

●2010年のランキング

●2009年のランキング

●2008年のランキング

●2007年のランキング

●2006年のランキング

●2005年のランキング

●2004年のランキング

●2003年のランキング

●2002年のランキング

●2001年のランキング

●2000年のランキング

●1999年のランキング

参加回数に戻る


データルームに戻る


現況に戻る


『昼下がり庭球倶楽部』ホームページに戻る