ATCポイントランキング2024

1999年から始めたATC独自の計算方法によるポイントランキングです。
あくまでもお遊びですが、参加すればするほど上位にいける方式になっていますので、
どんどん参加してランキングをあげましょう。


2024年(〜12/28)(規定試合数41)

MEN'S
NAME HC MATCH W-L WP MensD WP MixD WP POINT
1 栗田 2 187 119-68 .636 92-57 .617 27-11 .711 444.0
2 川上 1 205 87-118 .424 79-109 .420 8-9 .471 417.5
2 伊藤孝 1 151 77-74 .510 75-64 .540 2-10 .167 338.0
4 塚本 3 120 61-59 .508 56-49 .533 5-10 .333 250.0
5 澤越 3 99 57-42 .576 51-37 .580 6-5 .545 223.5
6 広安 1 85 51-34 .600 45-32 .584 6-2 .750 206.5
7 国島 3 96 50-46 .521 46-43 .517 4-3 .571 197.0
8 中村友 1 105 34-71 .324 30-60 .333 4-11 .267 178.5
9 成田 2 72 22-50 .306 18-44 .290 4-6 .400 126.5
10 榊原 3 53 31-22 .585 23-19 .548 8-3 .727 120.0
11 池田翔 3 43 25-18 .581 23-17 .575 2-1 .667 97.0
12 足立秀 3 38 23-15 .605 17-11 .607 6-4 .600 89.5
13 入山和 3 43 21-22 .488 16-18 .471 5-4 .556 87.5
14 真木 2 41 19-22 .463 14-19 .424 5-3 .625 86.0
15 熊倉 2 45 19-26 .422 15-24 .385 4-2 .667 82.0
16 峰 3 29 14-15 .483 13-13 .500 1-2 .333 55.5
17 木和田 2 24 13-11 .542 12-9 .571 1-2 .333 50.5
18 豊坂 2 19 11-8 .579 10-6 .625 1-2 .333 48.0
19 藤本 2 15 9-6 .600 9-6 .600     38.0
20 山下高 1 18 5-13 .278 4-13 .235 1-0 1.000 35.5
21 奥田 3 19 8-11 .421 7-8 .467 1-3 .250 33.5
22 米倉拓 3 12 8-4 .667 8-4 .667     29.5
23 広金 3 13 7-6 .538 6-5 .545 1-1 .500 28.5
24 酒井靖 1 7 4-3 .571 4-2 .667 0-1 .000 18.5
25 酒井勝 3 6 4-2 .667 4-2 .667     14.5
25 松浦 3 9 3-6 .333 3-5 .375 0-1 .000 14.5
27 安部利 1 7 3-4 .429 2-4 .333 1-0 1.000 12.5
28 上原 3 5 3-2 .600 3-2 .600     12.0
29 田中俊 1 6 2-4 .333 0-2 .000 2-21 .500 11.5
30 飯田広 2 6 1-54 .167 1-5 .167     10.0
31 島辺 2 5 1-4 .200 1-2 .333 0-2 .000 8.0
32 石井慎 1 5 1-4 .200 1-4 .200     7.5
33 筒井幸 2 5 1-4 .200 1-4 .200     7.0

 


WOMEN'S
  NAME HC MATCH W-L WP WomensD WP MixD WP POINT
1 宇佐美 3 81 44-37 .543 4-8 .333 40-29 .580 181.0
2 柴田 3 51 29-22 .569 2-2 .500 27-20 .574 114.0
3 入山康 2 27 14-13 .519 5-3 .625 9-10 .474 53.0
3 英 0 20 10-10 .500 3-1 .750 7-9 .438 53.0
5 清水 2 13 9-4 .692 1-2 .333 8-2 .800 33.5
6 伊藤亜 3 12 4-8 .333 1-5 .167 3-3 .500 21.0
7 杉本 2 7 3-4 .429 2-2 .500 1-2 .333 15.5
8 足立知 3 6 4-2 .667 1-0 1.000 3-2 .600 15.0
9 田中麻 0 6 3-3 .500 2-1 .667 1-2 .333 14.5
10 北川 1 5 3-2 .600     3-2 .600 13.0
11 奥田真 1 7 1-6 .143     1-6 .143 10.0
12 服部希 1 5 0-5 .000     0-5 .000 8.0
13 坂井裕 3 4 2-2 .500     2-2 .500 7.5
14 森 0 4 2-2 .500     2-2 .500 7.0
15 服部希 1 3 0-3 .000     0-3 .000 5.0


●ランキングシステムの説明

●通算ランキングTOP20

●2023年のランキング

●2022年のランキング

●2021年のランキング

●2020年のランキング

●2019年のランキング

●2018年のランキング

●2017年のランキング

●2016年のランキング

●2015年のランキング

●2014年のランキング

●2013年のランキング

●2012年のランキング

●2011年のランキング

●2010年のランキング

●2009年のランキング

●2008年のランキング

●2007年のランキング

●2006年のランキング

●2005年のランキング

●2004年のランキング

●2003年のランキング

●2002年のランキング

●2001年のランキング

●2000年のランキング

●1999年のランキング

参加回数に戻る


データルームに戻る


現況に戻る


『昼下がり庭球倶楽部』ホームページに戻る