レース(関東)
1999年 春季
| 月日 | コース | 距離(m) | レース名 | 勝ち馬 | 性・歳 | 勝利騎手 | タイム | 2着馬 |
| 1/6 | 中山 | 2700 | 未勝利 | フジノセイガイハ | 牡・6 | 嘉堂 信雄 | 3:03.3 | エムジースナイパー |
| 1/16 | | 3200 | 中山新春JS | メジロバルカン | 牡・7 | 成田 均 | 3:34.0 | インターブラボー |
| 1/17 | | 2700 | 未勝利 | ドングリ | 牡・7 | 嘉堂 信雄 | 3:00.3 | ヒシラヴァー |
| 1/23 | | 2700 | 未勝利 | ジュピテリアン | 牡・5 | 成田 均 | 3:00.9 | ルーブルキング |
| 1/30 | 東京 | 2780 | 未勝利 | ライラチェック | 牡・7 | 横山 義行 | 3:06.8 | ショウブシ |
| 2/6 | | 3100 | オープン | ダブルサンキュー | 牡・6 | 横山 義行 | 3:25.8 | タイヨーテースト |
| 2/7 | | 2780 | 未勝利 | ホッカイマーカム | 牡・5 | 山本 康志 | 3:06.3 | スノーボンバー |
| 2/13 | | 2780 | 未勝利 | ヒシラヴァー | 牝・5 | 田口大二郎 | 3:09.3 | セントラルサンダー |
| 2/20 | | 3300 | 春麗JS | ゴッドスピード | 牡・6 | 西谷 誠 | 3:39.5 | デピュティスズカ |
| 2/21 | | 2780 | 未勝利 | メイショウクマタカ | 牡・5 | 西谷 誠 | 3:05.0 | マイディアマンテ |
| 2/27 | 中山 | 2700 | 未勝利 | メジロスパーク | 牡・6 | 大江原 隆 | 3:05.1 | シルクエンブレム |
| 3/6 | | 3200 | オープン | サンライトストーム | セ・7 | 田口大二郎 | 3:35.7 | ドングリ |
| 3/7 | | 2700 | 未勝利 | セントラルサンダー | 牡・7 | 横山 義行 | 3:04.0 | ドミニカシチー |
| 3/14 | | 2700 | 未勝利 | ウメノライジン | 牡・7 | 田口大二郎 | 2:59.9 | マイネルタスク |
| 3/20 | | 3200 | オープン | ウチュウノキセキ | 牡・5 | 成田 均 | 3:44.2 | シャドウクリーク |
| 3/21 | | 2700 | 未勝利 | マイディアマンテ | 牡・6 | 三浦 堅治 | 3:09.0 | ビンゴホープ |
| 4/4 | 中山 | 2710 | 未勝利(招) | マイネルタスク | 牡・7 | 栗原 洋一 | 3:02.2 | ゴーカイ |
| 4/10 | | 2700 | 未勝利 | エムジーハヤブサ | 牡・6 | 田中 剛 | 3:01.0 | エーピーランド |
| 4/11 | | 4100 | 中山GJ | メジロファラオ | 牡・7 | 大江原 隆 | 4:56.2 | ケイティタイガー |
| 4/17 | | 2700 | 未勝利 | ゴーカイ | 牡・7 | 田中 剛 | 3:02.1 | セントリョウマ |
| 4/24 | 東京 | 2780 | 未勝利 | エーピーランド | 牡・7 | 山本 康志 | 3:12.7 | アポンマイワード |
| 5/1 | | 2800 | オープン | マイネルタスク | 牡・7 | 今井 規和 | 3:02.7 | サンライトストーム |
| 5/2 | | 2780 | 未勝利 | アサクサコンドル | 牡・7 | 田中 剛 | 3:04.4 R | ブレイブハンター |
| 5/9 | | 2780 | 未勝利 | ラビットコスモ | 牝・5 | 成田 均 | 3:05.2 | テセウスクラージュ |
| 5/15 | | 2780 | 未勝利 | ミデオンヨミヒト | 牡・5 | 大江原 隆 | 3:02.9 R | ストレラー |
| 5/22 | 東京 | 3100 | オープン | マイネルタスク | 牡・7 | 今井 規和 | 3:24.9 | キングスロード |
| 5/23 | | 2780 | 未勝利 | ブレイブハンター | 牡・6 | 嘉堂 信雄 | 3:04.3 | ブリッジスパート |
| 5/29 | | 2780 | 未勝利 | グッドエムシー | 牡・5 | 栗原 洋一 | 3:03.7 | アポンマイワード |
| 6/5 | | 2780 | 未勝利 | ブリッジスパート | 牡・5 | 宗像 徹 | 3:03.9 | ワールドヒーロー |
| 6/12 | | 3300 | 東京HJ | レガシーロック | 牡・5 | 白浜 雄造 | 3:37.8 | マイネルタスク |
| 6/19 | 福島 | 2750 | 未勝利 | タカノポラリス | 牡・5 | 江田 勇亮 | 3:03.7 | コンキスター |
| 6/26 | | 3350 | 福島JS | ゴーカイ | 牡・7 | 田中 剛 | 3:43.0 | エアファントム |
| 6/27 | | 2750 | 未勝利 | メジロブロス | セ・7 | 横山 義行 | 3:05.8 | エーピーパッション |
| 7/3 | | 2750 | 未勝利 | トピカルコレクター | 牡・7 | 大江原 隆 | 3:05.5 | アポンマイワード |
| 7/10 | | 3350 | オープン | メジロブロス | セ・7 | 横山 義行 | 3:43.6 | エアファントム |
| 7/11 | | 2750 | 未勝利 | コンキスター | 牡・6 | 田中 剛 | 3:06.5 | ヨシライトニング |
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。
・詳しいレース結果は中央競馬障害競走情報本舗−Japanese Steeplechase Info.で見ることができます。
レース(関西)を見る