障害騎手(関西) 2023年

通算成績(障害)障害今年度の成績(障害)
名前生年月日年齢騎乗契約調教師1着2着3着着外重賞1着2着3着着外落馬
小野寺祐太 H 2. 3.12 33 フリー 35 43 50 548 1 8 13 13 65 2
北沢 伸也 S46. 6. 9 52 フリー p 160 176 144 1005 9 2 1 5 29 1
熊沢 重文 S43. 1.25 55 フリー 257 213 196 1029 17 1 0 0 10 1
黒岩 悠 S58.10.26 40 フリー 52 29 52 675 4 5 0 5 52 0
小坂 忠士 S58. 2. 7 40 フリー 99 113 95 732 13 4 7 2 14 0
小牧加矢太 H 8.12.24 27 音無 秀孝 p 21 22 19 122 0 12 12 9 74 6
白浜 雄造 S54. 9.25 44 フリー 130 150 102 809 21 0 0 0 0 0
高田 潤 S55.11. 3 43 フリー 138 98 77 518 19 1 0 0 4 0
田村 太雅 S61. 1.16 37 フリー 10 21 23 334 0 0 0 0 14 0
中村 将之 S61.10. 9 37 フリー 62 70 71 550 5 4 5 7 51 2
難波 剛健 S57.11. 1 41 フリー 67 58 101 656 2 6 7 13 56 1
西谷 誠 S51.10.15 47 フリー p 196 159 137 973 22 7 1 6 21 3
平沢 健治 S56. 5. 4 42 松下 武士 p 115 100 102 793 5 9 7 2 44 0
森 一馬 H 5. 3.13 30 松永 昌博 97 81 52 414 11 6 8 7 38 2
鷲頭 虎太 H15.12. 6 20 千田 輝彦 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0
・表中の"p"は障害プロ(障害専門騎手)を示しています。
・表中の騎手は2022年以降に障害競走に騎乗したことのある騎手のみを掲載しています。
(ただし、2023年中にJRAの騎手免許を所有していない者は除く)
・途中で引退した騎手の年齢は引退時の年齢を示します。
・「落馬」は「着外」に含まれます。
(海外の成績は含みません。)

障害騎手リーディング(全国)
障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関東)

もどる