障害騎手リーディング(全国)
【2023年】
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
| 1 | 石神 深一 | 14 | 4 | 8 | 11 | 12 | 42 |
| 2 | 小牧加矢太 | 12 | 12 | 9 | 15 | 9 | 50 |
| 3 | 五十嵐雄祐 | 11 | 16 | 8 | 9 | 8 | 52 |
| 4 | 伴 啓太 | 9 | 8 | 7 | 3 | 4 | 31 |
| 5 | 平沢 健治 | 9 | 7 | 2 | 8 | 2 | 34 |
| 6 | 小野寺祐太 | 8 | 13 | 13 | 6 | 15 | 44 |
| 7 | 蓑島 靖典 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 43 |
| 8 | 西谷 誠 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 16 |
| 9 | 上野 翔 | 6 | 9 | 14 | 8 | 8 | 44 |
| 10 | 森 一馬 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 24 |
| 11 | 難波 剛健 | 6 | 7 | 13 | 7 | 12 | 37 |
| 12 | 草野 太郎 | 6 | 7 | 4 | 5 | 12 | 57 |
| 13 | 黒岩 悠 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 47 |
| 14 | 小坂 忠士 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 15 | 中村 将之 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 40 |
| 16 | 大江原 圭 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | 65 |
| 17 | 江田 勇亮 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 32 |
| 18 | 金子 光希 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 19 | 北沢 伸也 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 19 |
| 20 | 水沼 元輝 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 25 |
| 21 | 高田 潤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | 熊沢 重文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | 大庭 和弥 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 29 |
| 24 | 井上 敏樹 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 25 | 鷲頭 虎太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 田村 太雅 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| 27 | 鈴木 慶太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | 西村 太一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(JRAでの成績のみ)
障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関東)
騎手(関西)