障害騎手 2025年
| | 障害 | 障害 | 障害 | 今年度の成績 | 通算成績 |
| 名前 | 専門 | 減量 | 初騎乗 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
| 五十嵐雄祐 | | | 2002.03.09 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 44 | 175 | 150 | 162 | 147 | 139 | 989 |
| 石神 深一 | | | 2007.04.29 | 7 | 3 | 10 | 7 | 11 | 56 | 137 | 138 | 119 | 116 | 117 | 733 |
| 上野 翔 | | | 2013.03.30 | 11 | 8 | 14 | 11 | 6 | 54 | 60 | 62 | 78 | 76 | 72 | 653 |
| 江田 勇亮 | | | 1997.08.16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 28 | 51 | 40 | 80 | 70 | 62 | 633 |
| 大江原 圭 | | | 2009.04.04 | 6 | 6 | 14 | 8 | 14 | 47 | 47 | 58 | 77 | 61 | 94 | 708 |
| 金子 光希 | ● | | 2002.02.03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | 70 | 90 | 79 | 95 | 78 | 668 |
| 草野 太郎 | | | 2007.03.18 | 9 | 12 | 3 | 10 | 9 | 47 | 64 | 87 | 65 | 105 | 98 | 797 |
| 坂口 智康 | ● | ▲ | 2024.03.03 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 27 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 50 |
| 鈴木 慶太 | ● | | 2004.03.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 15 | 18 | 230 |
| 土田 真翔 | | ▲ | 2024.03.31 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 40 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 56 |
| 伴 啓太 | | | 2019.06.08 | 8 | 7 | 2 | 13 | 5 | 55 | 39 | 43 | 35 | 40 | 35 | 277 |
| 水沼 元輝 | | ▲ | 2023.04.22 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 26 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 76 |
| 蓑島 靖典 | | | 2002.02.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 54 | 47 | 55 | 48 | 677 |
| | 障害 | 障害 | 障害 | 今年度の成績 | 通算成績 |
| 名前 | 専門 | 減量 | 初騎乗 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
| 井上 敏樹 | | ▲ | 2023.02.11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 24 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | 71 |
| 小野寺祐太 | | | 2012.02.12 | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | 56 | 43 | 53 | 63 | 64 | 80 | 537 |
| 黒岩 悠 | | | 2002.07.20 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 51 | 57 | 33 | 62 | 56 | 72 | 668 |
| 小坂 忠士 | | | 2001.06.23 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 12 | 106 | 125 | 103 | 93 | 104 | 572 |
| 小牧加矢太 | ● | | 2022.03.19 | 12 | 18 | 13 | 9 | 8 | 37 | 51 | 53 | 49 | 36 | 30 | 156 |
| 白浜 雄造 | | | 1998.04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 150 | 102 | 129 | 112 | 568 |
| 高田 潤 | | | 2000.01.09 | 20 | 10 | 5 | 6 | 7 | 20 | 167 | 112 | 87 | 83 | 80 | 415 |
| 田村 太雅 | | | 2010.12.25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 13 | 24 | 24 | 31 | 33 | 313 |
| 中村 将之 | | | 2005.12.11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 26 | 68 | 81 | 83 | 70 | 85 | 497 |
| 難波 剛健 | | | 2003.01.06 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 47 | 75 | 65 | 108 | 104 | 104 | 533 |
| 西谷 誠 | ● | | 1995.06.10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 199 | 166 | 144 | 140 | 135 | 724 |
| 森 一馬 | | | 2012.02.05 | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 | 42 | 117 | 102 | 73 | 78 | 57 | 370 |
| 鷲頭 虎太 | | ▲ | 2023.11.18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 |
【掲載している騎手】
(1)2024年以降に障害競走に騎乗したことのある騎手
(2)直近の騎乗が障害競走であった騎手
(3)2025年中にJRAの騎手免許を所有している騎手
※海外の成績は含みません。
●障害競走に初騎乗した日からの5年間(女性騎手以外)
| 障害競走の勝利数 | 減ずる重量 | 表記 |
| 0勝〜10勝 | 3kg
| ▲ |
| 11勝〜15勝 | 2kg
| △ |
| 16勝〜20勝 | 1kg
| ☆ |
●女性騎手
| 区分 | 障害競走の勝利数 | 減ずる重量 | 表記 |
障害競走に初騎乗 した日からの5年間 | 0勝〜15勝 | 4kg
| ★ |
| 16勝〜20勝 | 3kg
| ▲ |
| 上記に該当しない騎手 | 2kg
| ◇ |
障害騎手リーディング(全国)
障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関東)
騎手(関西)