障害騎手リーディング(全国)
【2025年】
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
| 1 | 高田 潤 | 20 | 10 | 5 | 6 | 7 | 20 |
| 2 | 小牧加矢太 | 12 | 18 | 13 | 9 | 8 | 37 |
| 3 | 上野 翔 | 11 | 8 | 14 | 11 | 6 | 54 |
| 4 | 草野 太郎 | 9 | 12 | 3 | 10 | 9 | 47 |
| 5 | 森 一馬 | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 | 42 |
| 6 | 伴 啓太 | 8 | 7 | 2 | 13 | 5 | 55 |
| 7 | 難波 剛健 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 47 |
| 8 | 石神 深一 | 7 | 3 | 10 | 7 | 11 | 56 |
| 9 | 五十嵐雄祐 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 44 |
| 10 | 大江原 圭 | 6 | 6 | 14 | 8 | 14 | 47 |
| 11 | 小野寺祐太 | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | 56 |
| 12 | 坂口 智康 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 27 |
| 13 | 小坂 忠士 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 14 | 水沼 元輝 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 26 |
| 15 | 鷲頭 虎太 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 16 | 中村 将之 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 26 |
| 17 | 西谷 誠 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 |
| 18 | 金子 光希 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 |
| 19 | 井上 敏樹 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 24 |
| 20 | 黒岩 悠 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 51 |
| 21 | 田村 太雅 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 22 | 土田 真翔 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 40 |
| 23 | 江田 勇亮 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 28 |
(JRAでの成績のみ)
障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
障害騎手
騎手(関東)
騎手(関西)