レース(関西)
1999年 秋季
| 月日 | コース | 距離(m) | レース名 | 勝ち馬 | 性・歳 | 勝利騎手 | タイム | 2着馬 |
| 9/11 | 阪神 | 3140 | オープン | ヒサコーボンバー | 牡・7 | 牧田 和弥 | 3:28.0 R | シャンパンファイト |
| 9/12 | | 3000 | 未勝利 | マルブツジャンプ | 牡・5 | 常石 勝義 | 3:22.2 | ハクサンラッキー |
| 9/18 | | 3000 | 未勝利 | メイショウデンセツ | セ・4 | 白浜 雄造 | 3:20.5 | ダッシュホーラー |
| 9/25 | | 3170 | 阪神JS | ヒサコーボンバー | 牡・7 | 牧田 和弥 | 3:30.7 | マルブツジャンプ |
| 9/26 | | 3000 | 未勝利 | メイショウノジギク | 牝・5 | 嘉堂 信雄 | 3:21.5 | ダイタクサージャン |
| 10/3 | | 3000 | 未勝利 | ロードアトラス | セ・5 | 熊沢 重文 | 3:19.3 | ハクサンラッキー |
| 10/9 | 京都 | 2910 | 未勝利 | キタノワン | 牡・5 | 岡富 俊一 | 3:16.6 | テイエムトップダン |
| 10/16 | | 3170 | 洛南JS | ロードアトラス | セ・5 | 熊沢 重文 | 3:31.4 | ポリッシュボーイ |
| 10/17 | | 2910 | 未勝利 | マキハタサーキット | 牡・5 | 出津 孝一 | 3:16.4 | メイショウワカシオ |
| 10/23 | | 2910 | 未勝利 | エイシンルーチン | 牡・5 | 熊沢 重文 | 3:16.0 | ネクストヒーロー |
| 10/30 | | 3760 | オープン | ポリッシュボーイ | 牡・5 | 西谷 誠 | 4:17.8 | グランドハヤブサ |
| 10/31 | | 2910 | 未勝利 | マジックサークル | 牡・4 | 植野 貴也 | 3:15.3 | パワーヒッター |
| 11/6 | 京都 | 2910 | 未勝利 | ヴィクタールミネス | 牡・6 | 西谷 誠 | 3:18.2 | エイシンオンワード |
| 11/13 | | 2910 | 未勝利 | ナムラプラズマ | 牡・5 | 小林 徹弥 | 3:14.4 | サンダルウッド |
| 11/20 | | 3930 | 京都HJ | ロードアトラス | セ・5 | 熊沢 重文 | 4:28.2 | フジノセイガイハ |
| 11/21 | | 2910 | 未勝利 | パワーヒッター | 牡・5 | 林 満明 | 3:16.3 | ルブランシャトー |
| 11/28 | | 2910 | 未勝利 | メイショウバビーン | 牡・6 | 嘉堂 信雄 | 3:19.5 | タヤスキチジツ |
| 12/4 | 阪神 | 3000 | 未勝利 | トーワウイングス | 牡・5 | 西谷 誠 | 3:22.9 | サンキングラッド |
| 12/11 | | 3140 | オープン | ホーマンランドオー | セ・9 | 熊沢 重文 | 3:29.4 | フィールドエフワン |
| 12/12 | | 3000 | 未勝利 | サンダルウッド | 牝・5 | 熊沢 重文 | 3:20.8 | アドマイヤミサイル |
| 12/18 | | 3000 | 未勝利 | タヤスキチジツ | 牡・4 | 成田 均 | 3:21.4 | パープルランス |
| 12/25 | | 3800 | 三木HJS | エイシンオリンピア | 牡・8 | 熊沢 重文 | 4:20.4 | ザオーリュウシュン |
| 12/26 | | 3000 | 未勝利 | サンキングラッド | 牡・4 | 北沢 伸也 | 3:21.7 | イアラハリケーン |
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。
レース(関東)を見る