障害騎手(関東) 2001年

通算成績(障害)障害今年度の成績(障害)
名前生年月日年齢騎乗契約調教師1着2着3着着外重賞1着2着3着着外落馬
今井 規和S32.11. 8 44 フリーp 10 20 17 153 0 0 2 3 20 0
江田 勇亮S53. 9. 4 23 矢野 照正 5 4 10 82 0 1 0 3 24 2
大江原 隆S32.11.26 44 フリーp 87 71 82 502 1 6 5 4 37 4
大庭 和弥S57. 9.13 19 嶋田 潤 0 0 1 6 0 0 0 1 6 1
亀山 泰延S50. 3. 5 26 フリー 2 1 3 34 0 2 1 2 30 2
菊池 憲太S56. 2.25 20 フリー 0 2 0 20 0 0 2 0 15 1
栗原 洋一S30. 1.20 *46 フリーp 69 54 69 480 1 0 0 1 3 0
沢 昭典S46. 6.19 30 フリー 1 1 2 25 0 1 1 2 25 4
鈴木 寿S37. 7.28 39 フリー 16 28 24 197 0 2 4 7 31 1
田口大二郎S50.10. 2 26 フリー 23 26 22 178 0 3 3 3 25 0
田嶋 翔S56.12.19 20 大江原 哲 0 1 0 8 0 0 1 0 7 0
田中 剛S36. 2.13 40 フリー 175 156 156 628 11 14 10 4 38 1
成田 均S32. 4.26 *43 根本 康広p 70 60 77 577 4 1 1 0 8 0
浜野谷憲尚S47. 1.25 29 フリー 17 38 42 262 0 3 5 6 33 0
古川 寛和S40.11. 6 36 フリー 1 1 3 53 0 0 1 1 26 0
穂苅 寿彦S54.10.22 22 和田 正道 2 6 6 81 0 1 4 3 39 2
三浦 堅治S37.12.27 39 フリーp 87 94 73 503 3 0 2 3 36 4
宗像 徹S49. 3.27 27 フリー 9 8 9 72 0 1 0 3 23 4
矢原 洋一S51. 9.27 25 大和田 稔 3 5 9 115 0 1 1 1 22 1
山本 康志S52. 2.28 24 フリー 13 23 18 125 0 4 6 3 37 1
横山 義行S49. 3.19 27 フリー 32 17 24 144 5 10 6 5 38 1
・表中の"p"は障害プロ(障害専門騎手)を示しています。また、表中の騎手は2001年に障害競走に騎乗したことのある騎手のみを掲載しています。
・途中で引退した騎手の年齢は引退時の年齢を示します。
・「落馬」は「着外」に含まれます。
(海外の成績は含みません。)

・成績は2001年終了時のものです。


騎手(関西)を見る


もどる