関西障害馬一覧  (オープン)


関東馬関西馬
オープン馬(成績)オープン馬(成績)
オープン馬(勝鞍)オープン馬(勝鞍)
オープン馬(斤量・賞金)オープン馬(斤量・賞金)
未勝利馬未勝利馬

収得賞金馬   名厩 舎主戦騎手 1着2着3着着外 中山 東京 京都 阪神 福島 新潟 中京 小倉
9550   ホッコーメヴィウス 8 清水久 黒 岩 5 7 2 10 0 0 0 1 0 2 2 0
7000   イロゴトシ 7 牧 田 黒 岩 3 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1
5200   ジューンベロシティ 6 武 英 西 谷 4 3 0 4 0 1 0 1 1 0 0 1
5100   アサクサゲンキ 9 音 無 小牧加 5 7 1 14 0 0 0 0 0 1 0 4
3850   マイネルプロンプト 12 坂 口 森 一 5 4 4 18 3 0 1 0 0 1 0 0
3800   ダイシンクローバー 8 高橋一 高 田 4 4 4 12 1 1 1 0 0 0 0 1
3200   ジェミニキング 8 庄 野 小野寺 3 2 2 7 1 0 0 1 1 0 0 0
3050   エイシンクリック 10 坂 口 西 谷 3 1 3 7 0 0 0 1 0 0 0 2
2950   コウユーヌレエフ 10 斉藤崇 森 一 4 3 1 9 0 2 0 0 1 1 0 0
2400   ロードアクア 8 中 村 難 波 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
2350   マイネルレオーネ 12 清水久   4 6 3 16 1 0 0 0 2 0 0 1
2200   ナギサ 6 本 田 森 一 3 1 2 10 0 0 0 0 2 1 0 0
1750   オールザワールド 7 中 竹 森 一 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
1750   ロックユー 6 中内田 西 谷 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1
1600   グレートバローズ 7 辻 野 高 田 3 2 1 7 0 0 0 0 2 0 0 1
1600   メイショウアルト 6 高橋亮 黒 岩 2 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
1150   タイキフロリゼル 6 黒 岩 2 0 1 8 0 0 0 1 1 0 0 0
1000   エンデュミオン 7 清水久 難 波 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1
1000   サイード 5 角 田 小牧加 2 3 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0
1000   スヴァルナ 9 池 江 森 一 2 1 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0
1000   ネビーイーム 6 佐々木 白 浜 2 2 4 5 0 0 0 2 0 0 0 0
1000   マッスルビーチ 8 鈴木孝 森 一 2 1 1 7 0 0 0 2 0 0 0 0
400   アスターディゴン 5 中 竹 黒 岩 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
400   イフティファール 6 大久保 森 一 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
400   イベリア 9 藤 沢   1 2 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0
400   ヴァリアメンテ 6 中内田 西 谷 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
400   ヴァレッタカズマ 5 藤 野 森 一 1 2 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0
400   ヴィジュネル 6 渡 辺 中 村 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
400   ウラエウス 6 中 村 中 村 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
400   エクスパートラン 9 小 崎 高 田 1 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
400   エナジーロッソ 6 高柳大   1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
400   オメガエリタージュ 7 辻 野 森 一 1 5 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0
400   カイザーバローズ 6 音 無 小牧加 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
400   キスラー 8 池 江 小牧加 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
400   クラップサンダー 5 牧 田 黒 岩 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
400   ゴールドパラディン 7 吉 岡 森 一 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
400   サクラトップラン 5 中 尾 中 村 1 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0
400   ジゲン 7 中 村 森 一 1 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0
400   シャイニーズラン 7 森 田 大江圭 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1
400   ショウナンアーチー 6 松 下 中 村 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
400   スマッシャー 6 吉 岡 小牧加 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1
400   スリーケイエヌ 6 藤 沢   1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1
400   スワヤンブナート 5 坂 口 小野寺 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
400   スーパーフェイバー 6 西園翔 小野寺 1 0 4 8 0 0 0 0 0 1 0 0
400   タガノペルマネンテ 7 平 田 黒 岩 1 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 1
400   タマモワカムシャ 5 川 村 小牧加 1 1 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0
400   テイエムタツマキ 6 武 英 黒 岩 1 0 3 8 0 0 0 0 0 1 0 0
400   テーオーコンドル 5 五十嵐 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1
400   ドンカルロ 4 高柳大 小野寺 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
400   ニンギルス 7 鈴木孝 難 波 1 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1
400   パトリック 8 岡 田 森 一 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
400   ハンディーズピーク 6 大久保 小牧加 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
400   ビップランバン 6 清水久 中 村 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
400   ファジュル 5 藤 沢 小野寺 1 0 2 6 0 0 1 0 0 0 0 0
400   ファルヴォーレ 6 高橋義 難 波 1 2 2 7 0 0 0 0 0 1 0 0
400   フィルムスコア 6 平 田 黒 岩 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
400   フィロロッソ 7 中 竹 西 谷 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
400   プラチナドリーム 5 平 田 黒 岩 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0
400   ブラビオ 6 緒 方 森 一 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
400   ベレヌス 7 杉山晴 小牧加 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
400   ホッコーハナミチ 6 長谷川 黒 岩 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1
400   ポルタフォリオ 6 角 田 黒 岩 1 1 2 10 0 0 0 1 0 0 0 0
400   マサハヤニース 9 今 野 森 一 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
400   メイショウアツイタ 6 高橋義 難 波 1 1 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0
400   メイショウキリモン 6 荒 川 森 一 1 2 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0
400   メイショウハチク 10 安 達 小 坂 1 1 2 19 0 0 0 0 1 0 0 0
400   メモリーズオブユー 4 高橋義 難 波 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
400   メルテミア 6 小 栗 難 波 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
400   ルリアン 7 佐々木 小牧加 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
400   レッドバロッサ 5 音 無 小牧加 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
400   レディステディゴー 6 中 村 難 波 1 1 1 8 0 0 0 0 1 0 0 0
400   ワンダークローバー 6 森 田 難 波 1 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 1
400   ワールドスケール 7 村 山 小牧加 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1

 ・収得賞金は障害競走のみのものです。
もどる