関東障害オープン馬・負担重量一覧


関東馬関西馬
オープン馬(成績)オープン馬(成績)
オープン馬(勝鞍)オープン馬(勝鞍)
オープン馬(斤量・賞金)オープン馬(斤量・賞金)
未勝利馬未勝利馬

収得賞金馬   名定量GTGU
GV
別定
SSS
別定
SS
別定
SA
別定
SB
近1年間
収得賞金
近2年間
GT賞金
出走馬
確定賞金
優先出走権
9000   マイネルグロン 60 63 62 63 65 72 88 8000 3300 20300
5000   ニシノデイジー 60 63 62 63 65 67 75 1300 4600 10900
3900   トゥルボー 60 63 60 60 61 65 71 0 0 3900
3800   ケイティクレバー 60 63 60 60 61 65 71 750 0 4550
3250   エコロデュエル 60 63 60 60 61 64 69 2450 0 5700
2650   ビレッジイーグル 60 63 60 60 60 63 67 750 0 3400
2450   サクセッション 60 63 60 60 61 63 66 2050 0 4500
2450   ミッキーメテオ 60 63 60 60 60 63 66 1300 1300 5050
2350   マイネルヴァッサー 60 63 60 60 60 63 66 600 0 2950
1750   セブンデイズ 60 63 60 60 60 62 64 1750 0 3500
1750   ブラックボイス 60 63 60 60 60 62 64 1750 0 3500
1600   ザメイダン 60 63 60 60 60 62 64 0 0 1600
1600   ニューツーリズム 60 63 60 60 60 62 64 600 0 2200
1600   フォッサマグナ 60 63 60 60 60 62 64 600 0 2200
1200   トライフォーリアル 60 63 60 60 60 61 62 1200 0 2400
1150   ブルメンダール 60 63 60 60 60 61 62 1150 0 2300
1150   ロードトゥフェイム 60 63 60 60 60 61 62 1150 0 2300
1000   アランデル 60 63 60 60 60 61 62 1000 0 2000
1000   ギガバッケン 60 63 60 60 60 61 62 600 0 1600
1000   サペラヴィ 60 63 60 60 60 61 62 600 0 1600
1000   サンデイビス 60 63 60 60 60 61 62 600 0 1600
1000   シャイニーゲール 60 63 60 60 60 61 62 0 0 1000
1000   セデックカズマ 60 63 60 60 60 61 62 0 0 1000
1000   ナリノモンターニュ 60 63 60 60 60 61 62 1000 0 2000
1000   ヤマニンマヒア 60 63 60 60 60 61 62 600 0 1600
1000   リバーシブルレーン 60 63 60 60 60 61 62 0 0 1000
400   アイスジャイアント 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   アコルドエール 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   アドマイヤアルバ 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   アトラクティーボ 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   アレデラヴァン 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   アンブロジオ 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   ヴィアメント 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ヴェイルネビュラ 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   エイムトゥルー 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   エターナルボンド 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   オシリスブレイン 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   カサデガ 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   クリノクオン 59 62 59 59 58 59 59 400 0 800
400   グレンガリー 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   ゴールドフレーム 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   サインオブサクセス 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   サクセスエース 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ザレストノーウェア 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ジャディード 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   ショウナンサルヴォ 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   シングンジョーイ 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   スカイテラス 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   タンジェントアーク 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   テイエムナイスラン 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   ティートラップ 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   デストロイ 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   トモジャリア 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ニシノフウジン 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   パーカッション 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ハーツシンフォニー 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   ヒストリアノワール 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   ファルコニア 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ブリエヴェール 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ブリヨンカズマ 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ブレッシングレイン 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   フロールシュタット 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   プンタアレナス 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ベストインクラス 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ホウオウヴォーヌ 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   メリディアンローグ 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ヤップヤップヤップ 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   ヤマノグリッターズ 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   ユーベルント 58 61 58 58 57 58 58 400 0 800
400   ラジェドール 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ルヴェルディ 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800
400   ルヴォルグ 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   レーヴドオルフェ 60 63 60 60 59 60 60 0 0 400
400   ロスコフ 60 63 60 60 59 60 60 400 0 800

 ・収得賞金は障害競走のみのものです。
 ・優先出走権の欄に「●」印がある場合は、2回除外されたことを示しています。

表記レース名・備考
定量馬齢重量
GT中山グランドジャンプ、中山大障害
GU阪神スプリングジャンプ、京都ハイジャンプ、東京ハイジャンプ
GV東京ジャンプステークス、小倉サマージャンプ、新潟ジャンプステークス、
阪神ジャンプステークス、京都ジャンプステークス
別定SSSペガサスジャンプステークス、イルミネーションジャンプステークス
別定SSオープン特別、オープン(2017年までの別定SC)
別定SAオープン特別、オープン(収得賞金700万円ごとに1kg増)
別定SBオープン(収得賞金400万円超過馬は収得賞金300万円ごとに1kg増)



もどる