関東障害オープン馬・負担重量一覧


関東馬関西馬
オープン馬(成績)オープン馬(成績)
オープン馬(勝鞍)オープン馬(勝鞍)
オープン馬(斤量)オープン馬(斤量)
未勝利馬未勝利馬

収得賞金馬   名定量GTGUGV
(主)
GV
(ロ)
別定
SSS
別定
SS
別定
SB
別定
SA
11650   マジェスティバイオ 60 63 62 63 63 63 65 76 97
5700   オープンガーデン 60 63 61 62 62 62 63 68 77
5300   マイネルネオス 60 63 62 63 63 63 65 67 76
5000   バシケーン 60 63 62 63 63 63 65 67 75
2550   プライドイズハート 60 63 60 60 59 60 60 63 67
1900   クランエンブレム 60 63 60 60 60 60 61 62 65
1250   トキノナスティア 58 61 58 58 57 58 58 59 60
1150   トーセンオーパス 60 63 60 60 59 60 60 61 62
1150   モルフェサイレンス 60 63 60 60 59 60 60 61 62
1100   カネスラファール 60 63 60 60 59 60 60 61 62
1100   ジャストルーラー 60 63 60 60 59 60 60 61 62
1100   バイヨン 60 63 60 60 59 60 60 61 62
1100   ピカピカテッタ 60 63 60 60 59 60 60 61 62
1100   モエレエキスパート 60 63 60 60 59 60 60 61 62
1000   トリビュートソング 60 63 60 60 59 60 60 61 62
1000   ミラクルオブレナ 59 62 59 59 58 59 59 60 61
400   アイティゴールド 59 62 59 59 57 59 58 59 59
400   アサティスボーイ 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   イージーウイン 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   ヴェルトマイスター 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   エヒテンヴィーゼ 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   オールフォーミー 58 61 58 58 57 58 57 58 58
400   クリスタルウイング 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   クリスマドンナ 58 61 58 58 57 58 57 58 58
400   クリノテンペスタ 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   グレイドケイ 59 62 59 59 57 59 58 59 59
400   コアレスアルダン 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   コスモソユーズ 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   サトノバロン 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   サーストンムーン 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   ショウナンサミット 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   スズマーシャル 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   スタールーセント 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   スマートカンパニー 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   セイエイ 59 62 59 59 57 59 58 59 59
400   ダンスフォーウィン 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   ディアマイホース 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   トップシノワーズ 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   ドリームマイスター 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   ナドレ 58 61 58 58 57 58 57 58 58
400   ハクサン 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   パゴダ 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   ハストラング 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   ハツカリ 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   ヒカリキャピタル 59 62 59 59 57 59 58 59 59
400   ビーアウェイク 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   ビービースカット 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   ブルーデザフィーオ 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   ベローチェ 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   ボストンプラチナ 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   ボンジュールヒカリ 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   マイネルファルケ 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   メジロアマギ 57 60 57 57 57 57 57 57 57
400   メジロサンノウ 59 62 59 59 57 59 58 59 59
400   リザーブカード 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   リワードクラウン 60 63 60 60 58 60 59 60 60
400   レンディル 60 63 60 60 58 60 59 60 60

 ・収得賞金は障害競走のみのものです。

表記レース名・備考
定量馬齢重量
GT中山グランドジャンプ、中山大障害
GU阪神スプリングジャンプ、京都ハイジャンプ、東京ハイジャンプ
GV(主)東京ジャンプステークス、阪神ジャンプステークス、京都ジャンプステークス
GV(ロ)小倉サマージャンプ、新潟ジャンプステークス
別定SSS牛若丸ジャンプステークスなどのオープン特別(2008年までの別定SSS)
別定SSオープン特別(2008年までの別定SS)
別定SBオープン特別、オープン(収得賞金700万円ごとに1kg増)
別定SAオープン(収得賞金400万円超過馬は収得賞金300万円ごとに1kg増)



もどる