関東障害馬一覧  (オープン)


関東馬関西馬
オープン馬(成績)オープン馬(成績)
オープン馬(勝鞍)オープン馬(勝鞍)
オープン馬(斤量・賞金)オープン馬(斤量・賞金)
未勝利馬未勝利馬

収得賞金馬   名厩 舎主戦騎手 1着2着3着着外 中山 東京 京都 阪神 福島 新潟 中京 小倉
9000   マイネルグロン 6 青 木 石神深 6 2 1 3 2 1 0 2 1 0 0 0
5000   ニシノデイジー 8 高 木 五十嵐 2 2 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0
3900   トゥルボー 8 小 笠 石神深 4 0 0 3 1 0 0 0 0 1 2 0
3800   ケイティクレバー 9 清水英 上 野 5 1 3 5 0 2 2 0 0 0 0 1
3250   エコロデュエル 5 岩 戸 草 野 3 1 1 3 0 0 2 0 0 0 1 0
2650   ビレッジイーグル 7 竹 内 大江圭 4 0 3 13 3 0 0 0 1 0 0 0
2450   サクセッション 7 国 枝 蓑 島 3 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0
2450   ミッキーメテオ 7 西 田 五十嵐 2 1 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0
2350   マイネルヴァッサー 11 土 田 小野寺 4 9 6 39 0 0 0 0 3 0 0 1
1750   セブンデイズ 6 田中博 上 野 3 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
1750   ブラックボイス 5 宮 田 石神深 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
1600   ザメイダン 8 新 開 上 野 3 3 1 16 0 1 0 1 0 1 0 0
1600   ニューツーリズム 8 黒 岩 小野寺 2 3 2 11 0 0 0 0 0 2 0 0
1600   フォッサマグナ 8 黒 岩 3 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1
1200   トライフォーリアル 7 萩 原 五十嵐 1 1 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0
1150   ブルメンダール 6 国 枝 蓑 島 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
1150   ロードトゥフェイム 6 尾 形 石神深 2 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0
1000   アランデル 6 大 竹 中 村 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
1000   ヴェイルネビュラ 6 大 竹 草 野 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1000   ギガバッケン 9 岩 戸 2 1 1 9 0 0 0 0 2 0 0 0
1000   サペラヴィ 7 南 田 江田勇 2 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0
1000   サンデイビス 6 村 田 五十嵐 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 2
1000   シャイニーゲール 10 和田正 小牧加 2 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1
1000   セデックカズマ 8 高橋文   2 5 2 10 0 0 0 0 0 0 0 2
1000   ナリノモンターニュ 7 上原博 金 子 2 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0
1000   ヤマニンマヒア 8 石神深 2 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0
1000   リバーシブルレーン 8 石神深 2 1 1 14 0 0 0 0 0 0 0 2
400   アイスジャイアント 5 高柳瑞 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1
400   アコルドエール 7 中 川 石神深 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
400   アドマイヤアルバ 9 堀 内 上 野 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
400   アトラクティーボ 5 武 藤 石神深 1 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0
400   アレデラヴァン 6 本 間 石神深 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
400   アンブロジオ 9 菊 沢 石神深 1 2 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0
400   ヴィアメント 7 鹿 戸 五十嵐 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
400   ウインチェレステ 6 畠 山 金 子 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
400   エイムトゥルー 6 奥村武 石神深 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
400   エターナルボンド 7 伊藤圭 五十嵐 1 0 1 7 0 0 0 0 1 0 0 0
400   オシリスブレイン 7 田 村 五十嵐 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
400   カサデガ 6 本 間 小牧加 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0
400   クリノクオン 4 伊藤伸 金 子 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
400   グレンガリー 9 萩 原 蓑 島 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1
400   ゴールドフレーム 8 新 開 石神深 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
400   サインオブサクセス 5 伊藤圭 上 野 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
400   サクセスエース 6 竹 内 大江圭 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
400   ザレストノーウェア 6 新 開 蓑 島 1 1 2 6 0 0 0 0 1 0 0 0
400   ジャディード 9 小 島 石神深 1 3 2 10 0 0 0 0 1 0 0 0
400   ショウナンサルヴォ 6 西 田 難 波 1 2 1 10 0 0 0 0 0 1 0 0
400   シングンジョーイ 6 伊 坂 石神深 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1
400   スカイテラス 7 和田正 石神深 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
400   タンジェントアーク 6 田 村 大江圭 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0
400   テイエムナイスラン 5 石 栗 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1
400   ティートラップ 7 伊藤伸 上 野 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1
400   デストロイ 10 土 田 小牧加 1 0 3 15 0 0 0 0 1 0 0 0
400   トモジャリア 6 小 笠 大江圭 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
400   ニシノフウジン 5 村 田 水 沼 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1
400   パーカッション 5 田中博 草 野 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
400   ハーツシンフォニー 7 石神深 1 1 1 9 0 0 0 0 0 1 0 0
400   ヒストリアノワール 6 嘉 藤 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1
400   ファルコニア 7 和田正 石神深 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
400   ブリエヴェール 6 小 笠 石神深 1 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
400   ブリヨンカズマ 5 高橋文 蓑 島 1 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
400   ブレッシングレイン 7 木 村 草 野 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0
400   フロールシュタット 5 戸 田 草 野 1 1 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0
400   プンタアレナス 6 古 賀 蓑 島 1 5 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
400   ベストインクラス 6 伊藤伸 上 野 1 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0
400   ホウオウヴォーヌ 6 天 間 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0
400   メリディアンローグ 7 蛯名正 五十嵐 1 5 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0
400   ヤップヤップヤップ 8 宗 像 江田勇 1 1 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0
400   ヤマノグリッターズ 6 松 山   1 1 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0
400   ユーベルント 6 堀 内   1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1
400   ラジェドール 6 小 笠 草 野 1 0 1 13 0 0 0 0 1 0 0 0
400   ルヴェルディ 5 黒 岩 小野寺 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
400   ルヴォルグ 8 和田正 五十嵐 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1
400   レーヴドオルフェ 7 菊 川 石神深 1 3 3 9 0 1 0 0 0 0 0 0
400   ロスコフ 6 久保田 草 野 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
400   ロンギングバース 6 竹 内 五十嵐 1 2 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0

 ・収得賞金は障害競走のみのものです。
もどる