関東障害馬一覧 (未勝利)
| 馬 名 | 性 | 歳 | 厩 舎 | 主戦騎手 | | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| アイソトープ | 牡 | 7 | 田中剛 | 石 神 | | 0 | 0 | 1 | 2 |
| アイノカゼ | 牡 | 7 | 菊 川 | 平 沢 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| アカウンタビリティ | 牡 | 4 | 鈴木伸 | 山 本 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| アトミックハート | 牝 | 4 | 成 島 | 蓑 島 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| アナタノネガイ | 牝 | 5 | 坂 本 | 小野寺 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| アバディ | 牡 | 5 | 清水美 | 水 出 | | 0 | 0 | 0 | 12 |
| アルマニャック | せ | 4 | 木 村 | 山 本 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| アンシャンテルール | 牝 | 4 | 小桧山 | 高 野 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| アンブロークン | せ | 7 | 二ノ宮 | 柴田大 | | 0 | 0 | 0 | 7 |
| インテグラルヘッド | 牡 | 5 | 的 場 | 平 沢 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| イーグルフォンテン | 牝 | 4 | 高橋裕 | 蓑 島 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| イースタリーガスト | 牡 | 5 | 大久洋 | 江田勇 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ヴィーヴァシャトル | 牡 | 6 | 阿 部 | 江田勇 | | 0 | 0 | 2 | 12 |
| ウエスタンウェイブ | せ | 5 | 古賀史 | 山 本 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| エジソン | 牡 | 6 | 鹿戸雄 | 横山義 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| オウエイロブロイ | 牡 | 4 | 大久洋 | 大江原 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| オウケンウッド | 牡 | 4 | 田中剛 | 石 神 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オッキオディガット | 牡 | 6 | 大和田 | 江田勇 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オリオンザアルファ | 牡 | 5 | 小 西 | 鈴 木 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ガリンペイロ | 牡 | 5 | 浅 野 | 石 神 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| キャニオンシンザン | 牡 | 4 | 天 間 | 草 野 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| キングオブロマネ | せ | 8 | 大和田 | | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| グラッドフォンテン | 牡 | 4 | 石 毛 | 金 子 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| クリノダイヤモンド | 牝 | 4 | 成 島 | 平 沢 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| クリノマドンナ | 牝 | 4 | 星 野 | 池 崎 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| クリノメダリスト | 牝 | 6 | 高橋博 | 大 庭 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| グローバルチャージ | 牡 | 4 | 松永康 | 石 神 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ケミカルチェンジ | せ | 4 | 栗田博 | 穂 苅 | | 0 | 1 | 0 | 4 |
| コウヨウメビウス | 牝 | 4 | 菅 原 | 池 崎 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| コットンフィールド | せ | 4 | 和田一 | 石 神 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| コブラボール | 牡 | 8 | 石 毛 | 金 子 | | 0 | 2 | 2 | 6 |
| ゴーカイフォンテン | 牡 | 6 | 石 毛 | 江田勇 | | 0 | 1 | 1 | 4 |
| ゴーゴーシュンスケ | 牡 | 5 | 松山将 | 草 野 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| サイクロンフォース | 牡 | 4 | 松山康 | 山 本 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| サクセスヒューゴー | 牡 | 6 | 牧 | 大 庭 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| サトノハピネス | 牡 | 7 | 的 場 | 横山義 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| サマークイーン | 牝 | 4 | 坂 本 | 金 子 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ジェットストリーム | 牡 | 4 | 手 塚 | 中 村 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シャコームサシ | 牡 | 5 | 矢野照 | 草 野 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| シャトルベクター | 牡 | 4 | 柴田人 | 鈴 木 | | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ジャンピンジャック | 牡 | 4 | 土 田 | 大江原 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| シュヴァルツシルト | せ | 4 | 古賀慎 | 池 崎 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ジュヌドラゴン | 牡 | 5 | 小島茂 | 山 本 | | 0 | 1 | 0 | 5 |
| ショウナンアルバ | 牡 | 7 | 二ノ宮 | 横山義 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ショウナンライジン | 牡 | 8 | 大久洋 | 山 本 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シルクアリオン | 牡 | 4 | 佐藤吉 | 鈴 木 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シルクタイタン | 牡 | 6 | 古賀慎 | 平 沢 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| シルクダイナスティ | 牡 | 7 | 星 野 | 草 野 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シンボリボルドー | 牡 | 5 | 石 毛 | 金 子 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シンボリルルド | 牡 | 5 | 鈴木伸 | 山 本 | | 0 | 0 | 1 | 5 |
| ジールドリル | 牡 | 5 | 小島太 | 山 本 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スイートゲイナー | 牝 | 5 | 坂 本 | 平 沢 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| スズカケノミチ | 牝 | 5 | 小桧山 | 高 野 | | 0 | 2 | 0 | 8 |
| スズヨシーズン | 牡 | 7 | 浅 野 | 穂 苅 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スパイクウッド | 牡 | 7 | 戸 田 | 穂 苅 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スマイルフォンテン | 牝 | 4 | 石 毛 | 大江原 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| スマートスパークル | 牡 | 6 | 高 市 | 高 嶋 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スーパーティチャー | 牝 | 5 | 嶋田功 | 大江原 | | 0 | 0 | 2 | 9 |
| セイユアドリーム | 牝 | 4 | 高橋博 | 草 野 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| セクシイスイート | 牝 | 4 | 谷 原 | 大 庭 | | 0 | 0 | 1 | 2 |
| セントアンズ | 牝 | 5 | 石 毛 | 江田勇 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ソニックスパーク | 牡 | 5 | 武 市 | 高 野 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ソークアップザサン | 牡 | 6 | 大江原 | 五十嵐 | | 0 | 1 | 0 | 4 |
| タイキデイブレイク | せ | 5 | 高橋文 | 高 野 | | 0 | 1 | 2 | 8 |
| ダイバーシティ | せ | 7 | 小 西 | 横山義 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ダノンマイスター | 牡 | 6 | 加藤征 | 五十嵐 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ティアップブレイズ | 牡 | 4 | 高 木 | 五十嵐 | | 0 | 3 | 0 | 0 |
| テイエムシャトウ | 牡 | 4 | 柴田人 | 五十嵐 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ティンバーウルフ | 牡 | 5 | 土 田 | 高 野 | | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ティーケイラビット | 牡 | 4 | 菅 原 | 平 沢 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ドクターブリーズ | 牝 | 4 | 根 本 | 鈴 木 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ドクトルスズカ | 牡 | 4 | 田中剛 | 北 沢 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| トミケンプライム | 牡 | 7 | 和田道 | 高 野 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ドラゴンハンター | 牡 | 5 | 岩 戸 | 平 沢 | | 0 | 5 | 2 | 12 |
| トレノユーボウ | せ | 5 | 伊藤正 | 横山義 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| トーセンドンファン | 牡 | 5 | 菅 原 | 石 神 | | 0 | 1 | 1 | 0 |
| トーセンヤッテキタ | 牡 | 5 | 菅 原 | 五十嵐 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ナカヨキコト | 牝 | 6 | 小桧山 | 高 嶋 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ナスノオー | 牡 | 7 | 二ノ宮 | 金 子 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ニシノファブレッド | 牡 | 4 | 根 本 | 穂 苅 | | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ネオポラリス | せ | 5 | 田中剛 | 石 神 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ノーブルエース | 牝 | 5 | 菅 原 | 石 神 | | 0 | 0 | 0 | 15 |
| バイナリースター | 牝 | 5 | 大久洋 | 山 本 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バックハウス | 牡 | 6 | 的 場 | 五十嵐 | | 0 | 1 | 2 | 2 |
| バトルスウィーパー | 牡 | 5 | 田 村 | 五十嵐 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ハナサクテーラー | 牝 | 4 | 新 開 | 鈴 木 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パラダイムシフト | 牡 | 5 | 萩 原 | 草 野 | | 0 | 1 | 0 | 2 |
| パワーショウ | 牡 | 5 | 大久洋 | 山 本 | | 0 | 0 | 1 | 2 |
| バンクーバーリズム | 牝 | 4 | 柄 崎 | 高 野 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ハンドクラッピング | 牡 | 6 | 柴田人 | 高 野 | | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ヒシセンチュリー | 牡 | 6 | 国 枝 | 横山義 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ビルトミーアップ | 牝 | 7 | 武 市 | 五十嵐 | | 0 | 0 | 1 | 6 |
| ファートゥム | せ | 8 | 矢野照 | 高 野 | | 0 | 0 | 0 | 6 |
| フェバリットアワー | 牡 | 5 | 松山康 | 横山義 | | 0 | 1 | 1 | 2 |
| フォレストリーダー | 牡 | 4 | 浅 野 | 五十嵐 | | 0 | 0 | 0 | 5 |
| フジノベルモット | 牡 | 5 | 柄 崎 | 石 神 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| フジマサエンパイア | 牡 | 4 | 菊 川 | 石 神 | | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ブライティアアース | 牝 | 4 | 成 島 | 横山義 | | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ブリタニアブルー | 牡 | 5 | 高橋文 | 江田勇 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| プルプル | 牝 | 6 | 高橋文 | 山 本 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ブルーフォーチュン | 牝 | 6 | 藤原辰 | 大江原 | | 0 | 0 | 2 | 9 |
| ブルーマーテル | 牡 | 8 | 菅 原 | 五十嵐 | | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ヘイセイレジェンド | 牡 | 4 | 大和田 | 石 神 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ベニバナセンプー | 牡 | 4 | 坂 本 | 金 子 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ホウザンドラゴン | せ | 6 | 菊 沢 | 山 本 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ホクトスルタン | 牡 | 8 | 田中剛 | 山 本 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ホクトスワン | 牝 | 6 | 田中剛 | 草 野 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ボタニカルアート | 牡 | 7 | 加藤征 | 横山義 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ホーカーシーホーク | 牡 | 6 | 保 田 | 金 子 | | 0 | 2 | 0 | 8 |
| マイティーアゲン | 牝 | 5 | 加藤和 | 平 沢 | | 0 | 0 | 2 | 3 |
| マイネルパルティア | 牡 | 7 | 武 市 | 穂 苅 | | 0 | 2 | 2 | 1 |
| マイネルプルート | 牡 | 8 | 堀 井 | 水 出 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| マサデパン | 牡 | 4 | 清水美 | 山 本 | | 0 | 0 | 0 | 5 |
| マドモアゼルノン | 牝 | 5 | 畠山重 | 高 野 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ミスタールイス | 牡 | 5 | 矢野英 | 山 本 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ミスターロックマン | 牡 | 4 | 小 笠 | 江田勇 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ミラクルフルーツ | 牝 | 6 | 高橋裕 | 蓑 島 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ムライチンタ | 牝 | 4 | 土 田 | 柴田大 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| メジロオマリー | 牡 | 7 | 奥 平 | 浜野谷 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| メジロテンニョ | 牝 | 4 | 菅 原 | 江田勇 | | 0 | 0 | 0 | 5 |
| モエレジンダイコ | 牡 | 7 | 大江原 | 五十嵐 | | 0 | 0 | 1 | 4 |
| モエレマジックマン | 牡 | 7 | 大江原 | 大江原 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| モルエラン | せ | 7 | 松山将 | 柴田大 | | 0 | 3 | 1 | 6 |
| モルフェメイト | 牝 | 4 | 大江原 | 江田勇 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ヤマイチカチドキ | 牡 | 7 | 大江原 | 草 野 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ヤマイチタイキ | 牡 | 6 | 大江原 | 佐久間 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ヤラマイカ | 牡 | 6 | 浅 野 | 五十嵐 | | 0 | 3 | 0 | 4 |
| ユキオー | せ | 6 | 藤原辰 | 五十嵐 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ユニバーサルアゲン | 牡 | 4 | 加藤和 | 平 沢 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ラパリーガ | 牝 | 5 | 黒 岩 | 大江原 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ラブコマドリー | 牝 | 5 | 大和田 | 鈴 木 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| リバルドホープ | 牡 | 4 | 尾 形 | 金 子 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| リリースバージョン | 牡 | 5 | 宗 像 | 五十嵐 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| リンガスアクター | 牡 | 6 | 谷 原 | 高 野 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| レグルスハート | 牡 | 6 | 柴田人 | 大江原 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| レスピエーグル | 牡 | 5 | 高 柳 | 水 出 | | 0 | 1 | 0 | 6 |
| レッドコート | 牡 | 6 | 二本柳 | 池 崎 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ロックバルーン | 牡 | 7 | 藤沢和 | 横山義 | | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ロンズデーライト | 牡 | 4 | 小 笠 | 穂 苅 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ワンダーキング | 牡 | 6 | 阿 部 | 大 庭 | | 0 | 0 | 1 | 3 |
もどる △