関西障害馬一覧 (未勝利)
| 馬 名 | 性 | 歳 | 厩 舎 | 主戦騎手 | | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| アイノレグルス | 牡 | 7 | 藤沢則 | 小 坂 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| アグネスハイヤー | 牡 | 6 | 鮫 島 | 中 村 | | 0 | 1 | 0 | 5 |
| アスタークリス | 牡 | 6 | 加藤敬 | 林 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| アドマイヤスコール | 牡 | 4 | 友 道 | 西 谷 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| アンダーカウンター | 牡 | 7 | 中 竹 | 林 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| イッツアチャンス | 牡 | 5 | 梅 内 | 植 野 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ウィッシングデュー | 牝 | 8 | 増 本 | 西 谷 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| エイシンフルハート | 牡 | 5 | 西 園 | 白 浜 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| エスジーストリーム | 牡 | 7 | 藤岡範 | 林 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| エプソムアーロン | 牡 | 8 | 藤岡範 | 林 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| エーシンイグアス | 牡 | 4 | 坂 口 | 黒 岩 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| エーシンテュポーン | 牡 | 5 | 松永昌 | 植 野 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| オグリシュンコー | 牡 | 4 | 鹿戸明 | 黒 岩 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| オンワードデューク | 牝 | 4 | 柴田見 | 熊 沢 | | 0 | 0 | 1 | 5 |
| オースミラバー | 牡 | 4 | 崎 山 | 今 村 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| オープンセサミ | 牡 | 9 | 崎 山 | 今 村 | | 0 | 2 | 2 | 11 |
| カシノハクリュウ | 牡 | 5 | 梅 内 | 黒 岩 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| キクノセンヒメ | 牝 | 6 | 坪 | 今 村 | | 0 | 0 | 0 | 6 |
| キンショーオトヒメ | 牝 | 7 | 中 村 | 中 村 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| グッドカフェ | 牡 | 4 | 松 元 | 中 村 | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| グランプリワイルド | 牡 | 4 | 牧 浦 | 高 田 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| クリスタルドア | 牡 | 7 | 武 田 | 今 村 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| クレバーウエスタン | 牡 | 4 | 崎 山 | 黒 岩 | | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ケイアイブリザード | 牡 | 5 | 白 井 | 西 谷 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シゲルキョクチョウ | 牡 | 4 | 湯 窪 | 中 村 | | 0 | 1 | 1 | 1 |
| シゲルタダカツ | 牡 | 5 | 川 村 | 熊 沢 | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| シゲルタック | 牡 | 8 | 田中章 | 中 村 | | 0 | 2 | 1 | 0 |
| シシャモフレンド | 牝 | 7 | 五十嵐 | 難 波 | | 0 | 1 | 0 | 6 |
| シティボス | 牡 | 9 | 日 吉 | 林 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| シャインモーメント | 牡 | 7 | 飯田雄 | 植 野 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シャローム | 牡 | 7 | 安 達 | 高 田 | | 0 | 3 | 1 | 7 |
| ショウナンアトム | 牡 | 6 | 梅田智 | 難 波 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シーライフ | 牝 | 4 | 田島良 | 小 坂 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| スカイボーイング | 牡 | 6 | 梅田智 | 岩 崎 | | 0 | 1 | 2 | 9 |
| スズカスパーク | 牡 | 7 | 坪 | 今 村 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スズカマジェスタ | 牡 | 4 | 橋 田 | 北 沢 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スナークツバサ | 牡 | 6 | 野 中 | 北 沢 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スーサンストリーム | 牡 | 5 | 岩 元 | 植 野 | | 0 | 1 | 0 | 2 |
| セフティファンキー | 牡 | 6 | 服 部 | 南 井 | | 0 | 0 | 2 | 12 |
| セントヴァリー | 牡 | 4 | 谷 | 田 村 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| タビニデヨウ | 牡 | 4 | 田中章 | 植 野 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| タマモダイナミック | 牡 | 4 | 中 竹 | 林 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ツカサゲンキ | 牡 | 6 | 田 所 | 岩 崎 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| テイエムカミカゼ | 牡 | 4 | 柴田光 | 熊 沢 | | 0 | 1 | 0 | 2 |
| テイエムゲンキボ | 牡 | 8 | 鹿戸明 | 黒 岩 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| テイエムチーター | 牡 | 7 | 岩 元 | 南 井 | | 0 | 2 | 3 | 7 |
| テイエムハエゲナ | 牡 | 5 | 鹿戸明 | 田 村 | | 0 | 0 | 1 | 3 |
| テイエムリュウジン | 牡 | 6 | 五十嵐 | 佐久間 | | 0 | 0 | 1 | 2 |
| トムコウクン | 牡 | 4 | 西 橋 | 岩 崎 | | 0 | 0 | 1 | 6 |
| ナムラパーク | 牡 | 4 | 五十嵐 | 難 波 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ナリタトルネード | 牡 | 7 | 宮 本 | 中 村 | | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ニホンピロキリバス | せ | 7 | 作 田 | 田 村 | | 0 | 2 | 1 | 3 |
| ノボリデューク | 牡 | 7 | 松永昌 | 西 谷 | | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ハギノアスラン | せ | 8 | 高 野 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ハクユウサンサン | 牡 | 4 | 目 野 | 森 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ハードウォン | 牡 | 6 | 西 橋 | 小 坂 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ヒカリゴールド | 牡 | 4 | 西 浦 | 北 沢 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ピュアストーン | 牝 | 5 | 鈴木孝 | 小 坂 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ピンクジャスミン | 牝 | 5 | 作 田 | 田 村 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ファイブイーグル | 牡 | 5 | 須 貝 | 西 谷 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| フミノキララ | 牡 | 4 | 西 浦 | 北 沢 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ブライトジェム | 牡 | 4 | 谷 | 山 本 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| プリティスカイ | 牝 | 4 | 日 吉 | 田 村 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ブリリアントシチー | 牡 | 5 | 安 達 | 西 谷 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ベートーヴェン | 牡 | 7 | 日 吉 | 黒 岩 | | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ホクザンヴィリル | 牡 | 4 | 新 川 | 田 村 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| マイプリティワン | 牡 | 8 | 崎 山 | 中 村 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| マサシ | 牡 | 4 | 大根田 | 北 沢 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マスターチアフル | 牝 | 6 | 飯田明 | 今 村 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| マリエンベルク | 牡 | 7 | 松 元 | 佐久間 | | 0 | 0 | 1 | 3 |
| マルカゴクウ | 牡 | 5 | 今 野 | 佐久間 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マルカレガート | 牡 | 7 | 増 本 | 北 沢 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マンハッタンスカイ | 牡 | 8 | 浅 見 | 白 浜 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| マーチインパクト | 牡 | 7 | 作 田 | 黒 岩 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ミッキーミステリー | 牡 | 5 | 角 居 | 熊 沢 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| メイケイダンサー | 牡 | 4 | 清水久 | 黒 岩 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| メイショウイッキ | 牡 | 7 | 松永昌 | 林 | | 0 | 0 | 0 | 5 |
| メイショウオオワシ | 牡 | 4 | 安 達 | 中 村 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| メイショウダイクン | 牡 | 6 | 高橋忠 | 難 波 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| メイショウヘミング | 牝 | 5 | 南 井 | 南 井 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| メイショウマレンゴ | せ | 6 | 松永幹 | 西 谷 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| メイショウユウシャ | 牡 | 7 | 小野幸 | 植 野 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| メイショウルシェロ | 牝 | 7 | 飯田明 | 今 村 | | 0 | 0 | 2 | 2 |
| メトロシュタイン | 牡 | 8 | 松 元 | 中 村 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| メーンテーブル | 牝 | 4 | 日 吉 | 黒 岩 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| モチ | 牡 | 8 | 田中章 | 小 坂 | | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ユウージラソーレ | 牡 | 4 | 武 | 植 野 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ユキノミラクル | 牡 | 4 | 領 家 | 田 村 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ヨンハメモリー | 牡 | 4 | 牧 浦 | 難 波 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ラッキーポケット | 牡 | 6 | 音 無 | 高 田 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ランドタカラ | 牡 | 5 | 安 達 | 植 野 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| レーガン | 牡 | 4 | 鹿戸明 | 黒 岩 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ロリンザーユーザー | 牡 | 8 | 吉 村 | 高 田 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
もどる △