KATO その他
●=あり、▲=あり(わずか)、×=なし、−=なし(発売予定)

品番 品 名 定価(本体) 当店販売価格 在庫 備考
           
10−214  車両ケースE(電・気動・客車8両用)  1,600 1,408  
           
11−702 カトーカプラーN 400 352 カプラーポケット用
11−703 カトーカプラー密連形A(黒) 400 352 カプラーポケット用
11−704 カトーカプラー密連形A(グレー) 400 352 カプラーポケット用  
11−705 カトーカプラー密連形B 400 352  
11−707 カトーカプラーN(グレー) 400 352 カプラーポケット用 
11−712 マグネマティックカプラーNo.2001 1,100 968  
           
           
11−420 直流パンタグラフPS16Bタイプ 400 352  
           
11−103 ポケットライン用動力ユニット(チビ凸・Bトレインショーティ機関車用) 1,500 1,320  
           
21−000 フレキシブルレール 300 264  
24−810 ジョイント 50 44  
 ASSY(アッシー)※ASSY(アッシー)は、−10%となります。    
4007D モロ181台車 DT23Lピン 350 308 −20%1両分入り
4017D モハ153台車 DT23短ピン 450 396 −20%1両分入り
Z05-1376 ナハフ11かもめナックルカプラー 600 528  

KATO  【車輌セット】【機関車】【電車・気動車・客車・貨車】【その他
TOMIX 【車輌セット】【単品】【その他
その他 【マイクロエース】【モデモ】【カワイ】 【グリーンマックス】

GO INDEX