KATO 車輌セット
●=あり、▲=あり(わずか)、×=なし、−=発売予定品
[新幹線][電車][気動車][客車][その他]※貨車は、貨車のページをご覧下さい。
品番 | 品 名 | 定価(本体) | 当店販売価格 | 在庫 | 備考 |
| |||||
10−397 | 700系のぞみ基本(8両)改良品 | 18,100 | 14,932 | ▲ | −25% |
| |||||
10−479 | 117系福知山線色(6両) | 13,000 | 7,150 | ▲ | 処分特価−50% |
10−421 | 313系0番台基本(4両) | 11,300 | 8,701 | ● | 旧製品 −30% |
10−417 | 415系100番台国鉄標準色(8両) | 14,800 | 11,396 | ▲ | 特価−30% 特別企画品 |
10−437・8 | 415系100番台 新色基本+増結(8両) | 15,800 | 12,166 | ▲ | 特価−30% |
10−451 | 165系JR東海仕様 (6両) | 15,000 | 11,550 | ▲ | 特価−30% 特別企画品 |
10−450 | 165系ムーンライト赤(3両) | 9,000 | 4,950 | ▲ | 処分特価−50% 特別企画品 |
10−466 | 165系なのはな(6両) | 16,000 | 8,800 | ● | 処分特価−50% |
10−488 | 183系中央ライナー(9両) | 19,300 | 14,861 | ▲ | 特価−30% |
10−226 | 185系0番台「踊り子」 新塗装(5両) | 12,300 | 10,147 | ▲ | −25% |
10−426 | 189系あずさニューカラー 基本(7両) | 15,000 | 12,375 | ▲ | 休止 −25% |
10−427 | 189系あずさニューカラー 増結(4両) | 6,700 | 5,527 | ▲ | 休止 −25% |
10−426・7 | 189系あずさニューカラー 基本+増結(7+4両) | 21,700 | 15,515 | ▲ | 休止特価−35% |
10−434 | E257系あずさ・かいじ増結(4両) | 9,400 | 5,170 | ▲ | 処分特価−50% |
10−385 | 281系はるか(6両) | 15,800 | 13,035 | ▲ | −25% 前ロット品 |
KATO 【車輌セット】【機関車】【電車】【気動車】【客車】【貨車】【その他】
TOMIX 【車輌セット】【単品】【その他】
その他 【マイクロエース】【モデモ】【カワイ】 【グリーンマックス】