KATO 電車
●=あり、▲=あり(わずか)、×=なし、−=なし(発売予定)
| 品番 | 品 名 | 定価(本体) | 当店販売価格 | 在庫 | 備考 |
| 電車 | |||||
| 4020 | モハ152(T) | 1,500 | 1,237 | −25% | |
| 4442−1 | サロ183−1000 | 1,400 | 1,155 | ▲ | −25% |
| 4062−1 | モハ185(M)リレー号 | 3,500 | 1,925 | ▲ | −50%旧パッケージ |
| 4032 | サシ481 | 1,200 | 660 | ▲ | −50%旧パッケージ |
| 4032−1 | サシ481 | 1,200 | 924 | ▲ | −30% |
| 4035−1 | サハ481 | 1,200 | 924 | ▲ | −30% | 気動車 |
| 6062 | キロ80 | 1,400 | 1,155 | ● | −25% |
| 6063 | キハ80(M) | 4,200 | 3,003 | ● | −35% |
| 6035 | キハ85(ライトユニット付き) | 3,550 | 2,928 | ▲ | −25% 旧製品アッシー組み立て品(KATOプラケース入り) |
| 6052−1 | キロ28 グリーン帯無 | 1,400 | 1,155 | ▲ | −25% |
| 6019 | キハ40 2000 (グレーHゴム仕様) | 2,100 | × | ||
| 6020 | キハ47 1000(M)旧ロット品 | 3,900 | × | −25% | |
| 6021 | キハ47 1000 (グレーHゴム仕様) | 1,700 | 1,496 | ▲ | |
| 6022 | キハ48 0 (グレーHゴム仕様) | 1,700 | 1,496 | ▲ | |
| 客車 | |||||
| 5127−2 | オハ35ブルー | 1,400 | 1,232 | ▲ | |
| 5086−1 | ナロネ21 | 1,400 | 1,232 | ▲ | |
| 5023−5 | オシ24 704 オリエント調 | 2,000 | 1,650 | ▲ | 新室内灯対応 −25% |
| 貨車 | |||||
| 8026 | スユ44 | 500 | 440 | ▲ | |
| 8039 | ワム80000(2両) | 1,200 |
1,056 |
||
※ご注意 旧パッケージの商品は、インサートが銀と青の時代の物です。かなり古い在庫品ですが未使用・新品です。通常商品と同じく動作確認の上、発送いたします。
KATO 【車輌セット】【機関車】【電車・気動車・客車・貨車】【その他】
TOMIX 【車輌セット】【単品】【その他】
その他 【マイクロエース】【モデモ】【カワイ】 【グリーンマックス】