TOMIX 単品
●=あり、▲=あり(わずか)、×=なし、−=なし(発売予定)
| 品番 | 品 名 | 定価(本体) | 当店販売価格 | 在庫 | 備考 |
| EL | |||||
| 2167 | EF65 500(F形) | 6,820 | 5,456 | ▲ | |
| 2194 | EF81 初期型・JR東日本限定品 | 6,000 | 5,280 | ▲ | |
| 2151 | EF81 300(銀) | 5,600 | 4,928 | ▲ | |
| DL | |||||
| 2215 | DD51 JR北海道 | 6,200 | 5,456 | ▲ | フライホイール動力 |
| 電車 | |||||
| 2972 | モハ164(M) | 4,900 | 3,773 | ▲ | -30% |
| 2973 | モハ164(T) | 2,700 | 2,079 | ▲ | -30% |
| 2974 | モハ164−800(M) | 4,900 | 3,773 | ▲ | -30% |
| 2975 | モハ164−800(T) | 2,700 | 2,079 | ▲ | -30% |
| 8327 | サハ481(初期型) | 2,700 | 2,227 | ▲ | -25%HG |
| 8378 | サハ481(AU13搭載車) | 2,700 | 2,227 | ▲ | -25%HG |
| 客車 | |||||
| 2535 | カニ24 100生産中止品 | 1,900 | 1,358 | ▲ | −35% |
KATO 【車輌セット】【機関車】【電車・気動車・客車・貨車】【その他】
TOMIX 【車輌セット】【単品】【その他】
その他 【マイクロエース】【モデモ】【カワイ】 【グリーンマックス】