障害騎手(関東) 2019年

通算成績(障害)障害今年度の成績(障害)
名前生年月日年齢騎乗契約調教師1着2着3着着外重賞1着2着3着着外落馬
五十嵐雄祐 S59. 2.16 35 フリー 125 94 107 886 7 8 8 6 65 3
石神 深一 S57. 6. 3 37 フリー 69 93 79 601 15 10 10 8 65 1
伊藤 工真 H 2. 2.26 29 フリー 1 2 1 16 0 1 2 1 9 0
上野 翔 S60.12.23 33 フリー 13 20 25 391 0 0 1 0 79 3
江田 勇亮 S53. 9. 4 41 田村 康仁 42 34 63 586 3 6 2 3 32 1
大江原 圭 H 2. 2.26 29 フリー 20 27 38 481 0 2 4 7 53 1
大庭 和弥 S57. 9.13 37 フリー 33 20 36 356 0 0 2 1 26 1
小野寺祐太 H 2. 3.12 29 フリー 13 16 21 312 0 4 0 3 50 4
金子 光希 S57. 3.10 37 フリー p 58 81 67 688 4 4 5 6 42 2
草野 太郎 H 1. 1.20 30 大竹 正博 32 43 35 576 1 4 3 5 75 5
鈴木 慶太 S58. 3.18 36 小西 一男 7 11 9 233 0 0 1 0 4 0
高野 和馬 S59. 9.20 35 フリー 22 26 37 616 0 0 0 0 32 5
浜野谷憲尚 S47. 1.25 47 フリー 90 113 111 1081 1 1 1 0 12 2
原田 和真 H 6. 1.15 25 フリー 9 11 9 98 0 1 2 2 13 2
伴 啓太 H 5. 6. 4 26 フリー 1 1 1 19 0 1 1 1 19 1
蓑島 靖典 S57.11.14 37 フリー 31 36 36 582 2 2 5 3 45 4
山本 康志 S52. 2.28 42 フリー 88 107 96 1032 6 2 6 7 39 4
・表中の騎手は2018年秋季以降に障害競走に騎乗したことのある騎手のみを掲載しています。
(ただし、2019年中にJRAの騎手免許を所有していない者は除く)
・途中で引退した騎手の年齢は引退時の年齢を示します。
・「落馬」は「着外」に含まれます。
(海外の成績は含みません。)

障害騎手リーディング(全国)
障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関西)

もどる