障害騎手リーディング(全国)
【2019年】

順位名前1着2着3着4着5着着外
1 森 一馬 15 8 3 7 3 30
2 白浜 雄造 13 8 4 5 8 25
3 石神 深一 10 10 8 8 15 42
4 平沢 健治 10 9 5 7 5 29
5 五十嵐雄祐 8 8 6 10 6 49
6 熊沢 重文 8 6 9 6 5 46
7 高田 潤 7 7 6 2 1 18
8 難波 剛健 6 4 9 3 9 28
9 北沢 伸也 6 4 4 17 7 33
10 江田 勇亮 6 2 3 1 3 28
11 佐久間寛志 4 8 9 5 0 31
12 金子 光希 4 5 6 7 2 33
13 草野 太郎 4 3 5 6 6 63
14 小野寺祐太 4 0 3 7 8 35
15 西谷 誠 3 5 4 6 2 30
16 黒岩 悠 3 5 2 1 2 20
17 植野 貴也 3 3 8 4 9 40
18 山本 康志 2 6 7 2 6 31
19 蓑島 靖典 2 5 3 4 3 38
20 大江原 圭 2 4 7 3 8 42
21 小坂 忠士 2 2 3 4 3 31
22 中村 将之 1 3 4 1 2 13
23 原田 和真 1 2 2 0 0 13
24 伊藤 工真 1 2 1 1 1 7
25 伴 啓太 1 1 1 1 3 15
26 浜野谷憲尚 1 1 0 0 0 12
27 田村 太雅 0 2 4 1 5 13
28 大庭 和弥 0 2 1 1 2 23
29 上野 翔 0 1 0 7 2 70
30 鈴木 慶太 0 1 0 0 0 4
31 高野 和馬 0 0 0 0 0 32
三津谷隼人 0 0 0 0 0 10
(JRAでの成績のみ)


障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関東)
騎手(関西)

もどる