障害騎手リーディング(関東)
【2019年】

順位名前1着2着3着4着5着着外
1 石神 深一 10 10 8 8 15 42
2 五十嵐雄祐 8 8 6 10 6 49
3 江田 勇亮 6 2 3 1 3 28
4 草野 太郎 4 5 6 7 2 33
5 小野寺祐太 4 3 5 6 6 63
6 金子 光希 4 0 3 7 8 35
7 山本 康志 2 6 7 2 6 31
8 蓑島 靖典 2 5 3 4 3 38
9 大江原 圭 2 4 7 3 8 42
10 原田 和真 1 2 2 0 0 13
11 伊藤 工真 1 2 1 1 1 7
12 伴 啓太 1 1 1 1 3 15
13 浜野谷憲尚 1 1 0 0 0 12
14 大庭 和弥 0 2 1 1 2 23
15 上野 翔 0 1 0 7 2 70
16 鈴木 慶太 0 1 0 0 0 4
17 高野 和馬 0 0 0 0 0 32
(JRAでの成績のみ)


障害騎手リーディング(全国)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関東)
騎手(関西)

もどる