障害騎手(関東) 2015年

通算成績(障害)障害今年度の成績(障害)
名前生年月日年齢騎乗契約調教師1着2着3着着外重賞1着2着3着着外落馬
五十嵐雄祐 S59. 2.16 31 フリー 87 60 76 609 7 11 9 8 62 3
石神 深一 S57. 6. 3 33 フリー 22 52 43 363 1 3 2 8 60 1
上野 翔 S60.12.23 30 フリー 5 7 11 132 0 3 2 4 50 2
江田 勇亮 S53. 9. 4 37 田村 康仁 33 28 45 485 3 0 2 2 32 5
大江原 圭 H 2. 2.26 25 フリー 11 13 18 286 0 1 0 2 31 0
小野寺祐太 H 2. 3.12 25 木村 哲也 1 6 6 130 0 1 5 5 42 0
金子 光希 S57. 3.10 33 フリー p 41 64 49 507 1 5 7 2 50 4
草野 太郎 H 1. 1.20 26 大竹 正博 21 22 18 296 1 4 8 4 62 1
鈴木 慶太 S58. 3.18 32 小西 一男 3 8 6 190 0 0 0 0 10 0
高野 和馬 S59. 9.20 31 フリー 20 23 35 450 0 3 3 3 56 2
浜野谷憲尚 S47. 1.25 43 フリー 77 98 100 920 1 4 8 6 64 1
原田 和真 H 6. 1.15 21 フリー 6 4 6 60 0 2 1 4 20 3
蓑島 靖典 S57.11.14 33 フリー 23 22 30 406 2 0 3 1 34 1
山本 康志 S52. 2.28 38 フリー 72 86 76 791 6 8 7 8 54 4
横山 義行 S49. 3.19 41 フリー 119 92 99 598 11 0 0 0 3 1
・表中の騎手は2015年以降に障害競走に騎乗したことのある騎手のみを掲載しています。
(ただし、2015年中にJRAの騎手免許を所有していない者は除く)
・途中で引退した騎手の年齢は引退時の年齢を示します。
・「落馬」は「着外」に含まれます。
(海外の成績は含みません。)

障害騎手リーディング(全国)
障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関西)

もどる