障害騎手リーディング(全国)
【2015年】

順位名前1着2着3着4着5着着外
1 五十嵐雄祐 11 9 8 3 6 53
2 高田 潤 11 8 9 3 3 12
3 西谷 誠 11 4 9 6 4 22
4 北沢 伸也 8 8 4 14 6 26
5 山本 康志 8 7 8 7 5 42
6 熊沢 重文 7 5 5 2 4 27
7 森 一馬 7 4 3 4 7 24
8 林 満明 7 3 5 7 11 39
9 小坂 忠士 6 8 8 5 10 30
10 植野 貴也 6 6 7 5 2 39
11 平沢 健治 5 9 5 12 4 29
12 金子 光希 5 7 2 3 1 46
13 難波 剛健 5 6 8 6 6 31
14 浜野谷憲尚 4 8 6 8 4 52
15 草野 太郎 4 8 4 4 6 52
16 白浜 雄造 4 3 1 3 4 22
17 高野 和馬 3 3 3 2 6 48
18 石神 深一 3 2 8 5 5 50
19 上野 翔 3 2 4 4 6 40
20 中村 将之 3 1 1 3 1 25
21 佐久間寛志 2 2 5 2 6 29
22 原田 和真 2 1 4 3 1 16
23 小野寺祐太 1 5 5 4 5 33
24 黒岩 悠 1 2 1 6 3 31
25 大江原 圭 1 0 2 1 2 28
26 蓑島 靖典 0 3 1 1 4 29
27 江田 勇亮 0 2 2 3 3 26
28 田村 太雅 0 2 0 2 2 29
29 横山 義行 0 0 0 1 1 1
30 鈴木 慶太 0 0 0 0 0 10
(JRAでの成績のみ)


障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関東)
騎手(関西)

もどる