障害騎手リーディング(関東)
【2015年】

順位名前1着2着3着4着5着着外
1 五十嵐雄祐 11 9 8 3 6 53
2 山本 康志 8 7 8 7 5 42
3 金子 光希 5 7 2 3 1 46
4 浜野谷憲尚 4 8 6 8 4 52
5 草野 太郎 4 8 4 4 6 52
6 高野 和馬 3 3 3 2 6 48
7 石神 深一 3 2 8 5 5 50
8 上野 翔 3 2 4 4 6 40
9 原田 和真 2 1 4 3 1 16
10 小野寺祐太 1 5 5 4 5 33
11 大江原 圭 1 0 2 1 2 28
12 蓑島 靖典 0 3 1 1 4 29
13 江田 勇亮 0 2 2 3 3 26
14 横山 義行 0 0 0 1 1 1
15 鈴木 慶太 0 0 0 0 0 10
(JRAでの成績のみ)


障害騎手リーディング(全国)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関東)
騎手(関西)

もどる