東京HJ
東京競馬場  芝 3110m


東京競馬場  10/14 ・ −R  第14回東京ハイジャンプ (J・G ll)  芝 3110m
施行日 勝ち馬 タイム 性・齢 斤量 騎手 人気 2着馬 頭数 天候 馬場 枠順 結果
1999.06.12 レガシーロック 3:37.8 牡・5 59 白浜 雄造 マイネルタスク 13
2000.06.10 ゴーカイ 3:38.9 牡・8 63 横山 義行 メイショウワカシオ 13 稍重
2001.06.09 カネトシガバナー 3:36.0 R 牡・6 60 林 満明 ユーセイシュタイン 14
2002.06.08 オンワードメテオ 3:35.6 R 牡・5 60 西谷 誠 ミレニアムスズカ 14
2003.06.14 ダイワデュール 3:39.3 牡・7 60 田中 剛 ウインマーベラス 14
2004.06.12 メジロロンザン 3:39.1 牡・8 60 江田 勇亮 ダイワデュール 14
2005.06.11 エリモカントリー 3:38.3 牡・5 60 嘉堂 信雄 ネオマエストロ 14
2006.06.10 スプリングゲント 3:40.5 牡・6 60 白浜 雄造 テレジェニック 14
2007.06.09 メルシーエイタイム 3:35.1 R 牡・5 60 西谷 誠 メジロベイシンガー 14
10 2008.06.14 テイエムエース 3:37.1 牡・5 60 菊地 昇吾 キングジョイ 14
11 2009.10.17 テイエムトッパズレ 3:40.0 牡・6 61 佐久間寛志 ビコーフェザー 14
12 2010.10.16 イコールパートナー 3:39.1 牝・5 58 中村 将之 12 トーワベガ 14
13 2011.10.15 マジェスティバイオ 3:42.3 牡・4 60 柴田 大知 ワシャモノタリン 14 稍重

着順別単勝人気 単勝人気別着順
コース 距離 負担重量(馬齢重量から増減) 1着 2着 3着 4着 5着 単勝1番人気馬 1人気 2人気 3人気 4人気 5人気 備考
東京 芝・3300 J・GT競走(中山大障害(春・秋)含む)1着馬3kg増、
J・GU競走(京都大障害(春・秋)含む)1着馬2kg増。
3 1 5 4 6 マイネルタスク 2 12 1 4 3 日本・サウジ修好
40周年記念
東京 芝・3300 J・GT競走(中山大障害(春・秋)含む)1着馬3kg増、
J・GU競走(京都大障害(春・秋)含む)1着馬2kg増。
2 1 5 7 8 メイショウワカシオ 2 1 11 6 3
東京 芝・3300 J・GT競走(中山大障害(春・秋)含む)1着馬3kg増、
J・GU競走(京都大障害(春・秋)含む)1着馬2kg増。
4 2 8 1 3 ゴーカイ 4 2 5 1 11
東京 芝・3300 J・GT競走1着馬3kg増、 J・GU競走1着馬2kg増。 3 1 2 13 5 ミレニアムスズカ 2 3 1 13 5
東京 芝・3300 J・GT競走1着馬3kg増、 J・GU競走1着馬2kg増。 5 1 4 3 2 ウインマーベラス 2 5 4 3 1
東京 芝・3300 J・GT競走1着馬3kg増、 J・GU競走1着馬2kg増。 4 2 1 5 11 メルシータカオー 3 2 11 1 4
東京 芝・3300 J・GT競走1着馬3kg増、 J・GU競走1着馬2kg増。 2 3 5 9 7 ローレルロイス 7 1 2 12 3
東京 芝・3300 J・GT競走1着馬3kg増、 J・GU競走1着馬2kg増。 1 2 3 5 4 スプリングゲント 1 2 3 5 4
東京 芝・3300 J・GT競走1着馬3kg増、 J・GU競走1着馬2kg増。 1 8 10 3 12 メルシーエイタイム 1 6 4 9 13
10 東京 芝・3300 J・GT競走1着馬3kg増、 J・GU競走1着馬2kg増。 3 4 12 5 7 コウエイトライ 6 9 1 2 4 登録馬・コメント
11 東京 芝・3300 J・GT競走1着馬2kg増、 J・GU競走1着馬1kg増。 8 4 11 2 9 エイシンボストン 8 4 2 9
12 東京 芝・3300 J・GT競走1着馬2kg増、 J・GU競走1着馬1kg増。 12 3 7 2 6 ギルティストライク 9 4 2 8 7
13 東京 芝・3300 J・GT競走1着馬2kg増、 J・GU競走1着馬1kg増。 2 7 9 3 6 ワシャモノタリン 8 1 4 6 7
馬齢重量 : 3歳・58kg、4歳以上・60kg、牝馬2kg減
   (2000年まで馬の年齢を数え年を用いて表記していたため、4歳・58kg、5歳以上・60kg、牝馬2kg減)

●コース等
東京競馬場  芝 3110m
別定(3歳・58kg、4歳以上・60kg、牝馬2kg減。J・GT競走1着馬2kg増、J・GU競走1着馬1kg増。)

●東京ハイジャンプ(特別競走名解説:JRAより)
 平成11年より東京ハイジャンプとしてJ・GUに格付けされた本競走は、通常の競走で使用される高さ130cmの竹柵2基と140cmのいけ垣を、大いけ垣(高さ150cm)2基および大竹柵(高さ150cm)に変更して行われる。また、スタンド前のホームストレッチ半ばに可動式障害を設置することで府中の長い直線で最後まで目が離せない争いが繰り広げられる。
東京HJ

バンケットへもどる