| 日本・サウジアラビア修好40周年記念 | | |
| 東京競馬場 6/12 ・ 10R | 第1回東京ハイジャンプ (J・G ll) | | 芝 3300m |
| (サウジアラビアロイヤルカップ) | | |
| 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 斤量 | 騎 手 | 性・歳 | 収得賞金 | 前 走 |
| 1 | 1 | マイネルタスク | 60 | 今井 規和 | 牡・7 | 1900 | 東 5/22・オープン 1着 |
| 2 | 2 | ダブルサンキュー | 60 | 横山 義行 | 牡・6 | 1150 | 東 5/22・オープン 落馬 |
| 3 | 3 | トキオワイルド | 60 | 林 満明 | 牡・6 | 2800 | 京 5/16・京都JS 1着 |
| 4 | 4 | アサクサコンドル | 60 | 田中 剛 | 牡・7 | 400 | 東 5/2・未勝利 1着 |
| 4 | 5 | ヨイドレテンシ | 60 | 嘉堂 信雄 | 牡・6 | 800 | 京 5/16・京都JS 10着 |
| 5 | 6 | フジミシドニー | 60 | 矢原 洋一 | 牡・8 | 400 | 東 5/22・オープン 9着 |
| 5 | 7 | マイディアマンテ | 60 | 三浦 堅治 | 牡・6 | 400 | 東 5/1・オープン 5着 |
| 6 | 8 | チアズロッキー | 60 | 栗原 洋一 | 牡・8 | 1500 | 東 5/22・オープン 10着 |
| 6 | 9 | レガシーロック | 59 | 白浜 雄造 | 牡・5 | 1150 | 名 5/29・オープン 3着 |
| 7 | 10 | ケイティタイガー | 63 | 大江原 隆 | 牡・11 | 11590 | 京 5/16・京都JS 9着 |
| 7 | 11 | エアファントム | 60 | 鈴木 寿 | 牡・7 | 800 | 東 5/22・オープン 8着 |
| 8 | 12 | キングスロード | 60 | 江田 勇亮 | 牡・6 | 400 | 東 5/22・オープン 2着 |
| 8 | 13 | シリウスランド | 60 | 佐伯 清久 | 牡・6 | 800 | 京 5/16・京都JS 4着 |
(5歳・59kg、6歳以上60kg。牝馬2kg減。
中山大障害もしくはJ・G l 競走1着馬3kg増、
京都大障害もしくはJ・G ll 競走1着馬2kg増。)