7/14   小倉5R・未勝利   芝 2900m
 馬 名斤量騎 手タイム着差人気単勝
1 (3) 3 スナークデヴィアス 60白 浜3:13.28 14.6
2 (8) 12 キタサンアルダーン 60 林 3:13.3  1/23 5.1
3 (6) 8 エリモシーザー   60嘉 堂3:13.3ハナ1 3.7
4 (4) 4 ラガーテイオー   60高橋康3:13.64 6.3
5 (5) 6 キゼンライジン   60牧 田3:13.6クビ11 62.6
6 (2) 2 サカイヤガーネット 58出 津3:14.23. 1/27 14.3
7 (7) 9 アイディンサマー  57▲高田3:14.96 10.9
8 (1) 1 リアルプリマ    58西 谷3:15.710 38.3
9 (8) 11 ビッグバロン    60植 野3:16.29 25.4
10 (5) 5 ゼットウイン    60岡 冨3:18.1大差2 4.5
11 (6) 7 フェザンツフェザー 60北 沢3:20.1大差5 10.4
12 (7) 10 エイシンシェーバー 58川 合3:21.212 86.5
除外馬サーストンフライト(熊沢)、シルクジャスミン(藤井)
シードミンゴ(合谷)、ファンドリフレイズ(佐伯)
ロングクレール(常石)
単 3 1460円   複 3 260円  12 190円  8 140円
枠 3−8 2700円(14)   馬 3−12 2960円(17)晴・良
ワ 3−12 980円(17)   3−8 1010円(19)   8−12 440円(2)


7/21   小倉5R・未勝利   芝 2900m
 馬 名斤量騎 手タイム着差人気単勝
1 (5) 6 シンボリアカデミー 57▲小坂3:15.11 2.3
2 (6) 7 シードミンゴ    60合 谷3:16.46 22.7
3 (7) 9 サーストンフライト 60熊 沢3:16.4ハナ2 2.5
4 (7) 10 クリスタルキャニー 58西 谷3:19.3大差8 53.9
5 (4) 4 ラヴウイング    58高橋康3:19.72. 1/25 11.9
6 (8) 11 タニノアリーゼ   58 林 3:19.8クビ10 59.7
7 (2) 2 フィールドソラール 60北 沢3:23.6大差4 9.8
8 (3) 3 ナリタホクト    60嘉 堂3:23.81. 1/29 56.8
9 (6) 8 リュー       60出 津3:24.43. 1/23 9.2
10 (1) 1 シルクジャスミン  58藤 井3:24.911 106.7
11 (8) 12 ロングクレール   59☆白坂3:27.5大差7 40.8
12 (5) 5 ファンドリフレイズ 60佐 伯3:30.8大差12 135.7
除外馬エイシンシェーバー(川合)、ゼンノカモミール(常石)
プリティガール(植野)
単 6 230円   複 6 110円  7 230円  9 130円
枠 5−6 710円(2)   馬 6−7 1700円(8)晴・良
ワ 6−7 500円(6)   6−9 180円(1)   7−9 750円(9)


7/22   小倉10R・小倉サマーJ  (G lll)   芝 3390m
 馬 名斤量騎 手タイム着差人気単勝
1 (7) 7 ヒサコーボンバー  62高 田3:45.36 26.9
2 (8) 10 ロングランニング  62嘉 堂3:45.82 3.4
3 (8) 9 ハクサンラッキー  58西 谷3:46.68 37.4
4 (5) 5 レガシーロック   63白 浜3:47.35 13.6
5 (7) 8 ブレーブテンダー  60熊 沢3:48.03 5.8
6 (6) 6 エイシンワンサイド 60 林 3:48.29 39.3
7 (3) 3 カノヤテイオー   57佐 伯3:48.3  1/27 34.6
8 (1) 1 コウエイジャンボ  60出 津3:52.1大差4 7.8
9 (4) 4 カネトシガバナー  63岡 冨3:52.52. 1/21 2.1
- (2) 2 ロンシャンエース  57高橋康落 馬10 150.6
単 7 2690円   複 7 500円  10 150円  9 450円
枠 7−8 670円(3)   馬 7−10 2890円(11)晴・良
ワ 7−10 1150円(15)   7−9 2840円(21)   9−10 1010円(10)
   短 評     出馬表
 ● ロンシャンエースは1周目5号障害飛越の際、他の馬に関係なくつまずいて騎手が落馬し競走中止。

7/29   小倉5R・未勝利   芝 2900m
 馬 名斤量騎 手タイム着差人気単勝
1 (2) 2 アイディンサマー  60白 浜3:12.41 2.6
2 (7) 9 ホエンユースマイル 58熊 沢3:14.1大差6 12.4
3 (8) 11 サンライズミラクル 60川 合3:15.8大差7 18.7
4 (3) 3 デルマギャンブラー 60嘉 堂3:16.52 4.3
5 (4) 4 サカイヤガーネット 57△高田3:16.5クビ5 11.0
6 (1) 1 シンファイバー   59☆白坂3:18.9大差4 7.2
7 (6) 6 サツマハリケーン  60西 谷3:19.28 23.0
8 (5) 5 フェザンツフェザー 60北 沢3:19.41. 1/210 29.2
- (6) 7 グルームガイ    58高橋康落 馬9 23.8
- (8) 10 ワールドナウ    60 林 落 馬3 6.1
- (7) 8 タフネスヤマト   60常 石落 馬11 82.4
除外馬バンブードミンゲス(出津)
単 2 260円   複 2 130円  9 320円  11 350円
枠 2−7 1420円(6)   馬 2−9 1650円(6)晴・良
ワ 2−9 670円(7)   2−11 950円(11)   9−11 1510円(24)
 ● ゼットウインは疝痛のため出走取消(枠順発表前)
 ● タフネスヤマトは7号障害着地の際、他の馬に関係なくつまずいて転倒し競走中止。
 ● ワールドナウは2周目2号障害飛越の際、他の馬に関係なくつまずいて騎手が落馬し競走中止。
 ● グルームガイは8号障害飛越の際、他の馬に関係なくつまずいて騎手が落馬し競走中止。
 ● ワールドナウは右上腕骨々折を発症。(予後不良)
 ● グルームガイは右上腕骨々折を発症。(予後不良)

8/4   小倉5R・オープン   芝 2900m
 馬 名斤量騎 手タイム着差人気単勝
1 (8) 8 サンデーカイザー  59熊 沢3:09.41 1.7
2 (3) 3 スマイリングハント 59出 津3:11.5大差2 5.6
3 (6) 6 メイショウダリウス 57▲小坂3:12.95 11.5
4 (2) 2 ニホンピロエリート 59白 浜3:13.28 25.7
5 (7) 7 スナークデヴィアス 59☆白坂3:13.3  1/27 15.9
6 (1) 1 シルクエンペラー  59西 谷3:18.1大差3 7.3
7 (5) 5 カノヤテイオー   60岡 冨3:20.4大差6 14.1
- (4) 4 コーリンサウザー  59 林 落 馬4 9.7
単 8 170円   複 8 100円  3 160円  6 250円
枠 3−8 500円(1)晴・良
   短 評
 ● コーリンサウザーは2周目1号障害飛越の際、他の馬に関係なくつまずいて騎手が落馬し競走中止。

8/5   小倉5R・未勝利   芝 2900m
 馬 名斤量騎 手タイム着差人気単勝
1 (5) 5 エリモシーザー   60嘉 堂3:13.21 2.5
2 (3) 3 ゴールドカントリー 60西 谷3:13.75 8.6
3 (8) 11 キタサンアルダーン 60 林 3:13.8  1/22 3.3
4 (5) 6 キゼンライジン   60牧 田3:14.22. 1/23 5.9
5 (8) 12 ゼンノカモミール  60常 石3:15.78 38.5
6 (2) 2 ビッグバロン    60植 野3:17.19 54.6
7 (7) 9 シルクジャスミン  58藤 井3:19.2大差12 193.7
8 (1) 1 バンブードミンゲス 60出 津3:22.8大差4 7.5
9 (4) 4 エスジーペガサス  60北 沢3:24.7大差6 22.9
10 (7) 10 リュー       60川 合3:34.5大差7 31.7
11 (6) 7 プリティガール   56☆白坂3:37.8大差10 81.1
12 (6) 8 シマノエクスプレス 60佐 伯3:39.6大差11 119.7
除外馬クリスタルキャニー(白浜)、ランポ(菊地)
単 5 250円   複 5 110円  3 160円  11 120円
枠 3−5 800円(6)   馬 3−5 1160円(6)晴・良
ワ 3−5 370円(5)   5−11 200円(1)   3−11 330円(2)
 ● 出津騎手は、着順確定後パトロールビデオルームにて、川合騎手に対し、競走中の出来事を理由に粗暴な行為(足を軽くけった)に及んだため、平成13年8月6日から12日まで騎乗停止(開催日2日間)。

もどる