障害騎手リーディング(全国)
【2009年】

順位名前1着2着3着4着5着着外
1 五十嵐雄祐 14 5 7 6 7 37
2 熊沢 重文 13 3 4 9 5 26
3 西谷 誠 11 11 5 5 8 34
4 植野 貴也 9 9 6 6 5 26
5 穂苅 寿彦 9 6 9 3 4 30
6 小坂 忠士 9 3 4 8 9 33
7 北沢 伸也 8 11 10 9 4 25
8 宗像 徹 6 7 4 12 3 29
9 佐久間寛志 5 4 6 1 2 26
10 大江原 圭 4 4 1 5 1 18
11 横山 義行 4 3 4 2 4 21
12 平沢 健治 4 2 4 2 7 32
13 白浜 雄造 3 8 2 2 6 24
14 今村 康成 3 6 5 6 9 35
15 出津 孝一 3 5 6 2 1 29
16 高野 容輔 3 3 2 3 5 28
17 石神 深一 3 2 4 6 2 24
18 金子 光希 3 1 3 2 1 42
19 林 満明 2 8 3 5 4 44
20 蓑島 靖典 2 3 3 0 1 21
21 金折 知則 2 2 4 2 4 24
22 江田 勇亮 2 2 2 1 2 32
23 山本 康志 1 5 6 3 4 37
24 大庭 和弥 1 5 3 3 1 16
25 浜野谷憲尚 1 5 3 1 2 39
26 高田 潤 1 3 3 3 2 24
27 南井 大志 1 2 1 2 2 26
28 菊地 昇吾 1 2 0 3 3 28
29 仲田 雅興 1 1 2 5 2 35
30 高野 和馬 1 0 4 4 6 40
31 岩崎 祐己 1 0 2 1 2 21
32 柴田 大知 1 0 1 3 3 37
33 北村 浩平 1 0 1 0 0 5
34 難波 剛健 1 0 0 0 1 5
35 水出 大介 0 1 2 2 1 16
36 高井 彰大 0 1 2 0 0 19
37 中村 将之 0 1 0 0 1 2
38 黒岩 悠 0 0 5 1 3 33
39 草野 太郎 0 0 1 1 0 11
40 柴田 未崎 0 0 0 3 5 31
41 佐藤 聖也 0 0 0 2 2 11
42 白坂 聡 0 0 0 0 0 7
矢原 洋一 0 0 0 0 0 5
鈴来 直人 0 0 0 0 0 5
C.ダーデン 0 0 0 0 0 2
鈴木 慶太 0 0 0 0 0 2
加藤士津八 0 0 0 0 0 1
小林慎一郎 0 0 0 0 0 1
(JRAでの成績のみ)


障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関東)
騎手(関西)

もどる