障害騎手リーディング(関西)
【2009年】
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
| 1 | 熊沢 重文 | 13 | 3 | 4 | 9 | 5 | 26 |
| 2 | 西谷 誠 | 11 | 11 | 5 | 5 | 8 | 34 |
| 3 | 植野 貴也 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 26 |
| 4 | 小坂 忠士 | 9 | 3 | 4 | 8 | 9 | 33 |
| 5 | 北沢 伸也 | 8 | 11 | 10 | 9 | 4 | 25 |
| 6 | 佐久間寛志 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 26 |
| 7 | 白浜 雄造 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 24 |
| 8 | 今村 康成 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 35 |
| 9 | 出津 孝一 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 29 |
| 10 | 高野 容輔 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 28 |
| 11 | 林 満明 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 44 |
| 12 | 金折 知則 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 24 |
| 13 | 高田 潤 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 |
| 14 | 南井 大志 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 26 |
| 15 | 菊地 昇吾 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 28 |
| 16 | 仲田 雅興 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 35 |
| 17 | 岩崎 祐己 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 |
| 18 | 北村 浩平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 難波 剛健 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 20 | 高井 彰大 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 21 | 中村 将之 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 黒岩 悠 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 33 |
| 23 | 白坂 聡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | 小林慎一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(JRAでの成績のみ)
障害騎手リーディング(全国)
障害騎手リーディング(関東)
騎手(関東)
騎手(関西)