障害騎手リーディング(関東)
【2009年】

順位名前1着2着3着4着5着着外
1 五十嵐雄祐 14 5 7 6 7 37
2 穂苅 寿彦 9 6 9 3 4 30
3 宗像 徹 6 7 4 12 3 29
4 大江原 圭 4 4 1 5 1 18
5 横山 義行 4 3 4 2 4 21
6 平沢 健治 4 2 4 2 7 32
7 石神 深一 3 2 4 6 2 24
8 金子 光希 3 1 3 2 1 42
9 蓑島 靖典 2 3 3 0 1 21
10 江田 勇亮 2 2 2 1 2 32
11 山本 康志 1 5 6 3 4 37
12 大庭 和弥 1 5 3 3 1 16
13 浜野谷憲尚 1 5 3 1 2 39
14 高野 和馬 1 0 4 4 6 40
15 柴田 大知 1 0 1 3 3 37
16 水出 大介 0 1 2 2 1 16
17 草野 太郎 0 0 1 1 0 11
18 柴田 未崎 0 0 0 3 5 31
19 佐藤 聖也 0 0 0 2 2 11
20 矢原 洋一 0 0 0 0 0 5
鈴来 直人 0 0 0 0 0 5
鈴木 慶太 0 0 0 0 0 2
加藤士津八 0 0 0 0 0 1
(JRAでの成績のみ)


障害騎手リーディング(全国)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関東)
騎手(関西)

もどる