障害騎手(関東) 2018年

通算成績(障害)障害今年度の成績(障害)
名前生年月日年齢騎乗契約調教師1着2着3着着外重賞1着2着3着着外落馬
五十嵐雄祐 S59. 2.16 34 フリー 117 86 101 821 7 13 8 8 67 1
石神 深一 S57. 6. 3 36 フリー 59 83 71 536 12 7 11 11 62 1
伊藤 工真 H 2. 2.26 28 フリー 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0
上野 翔 S60.12.23 33 フリー 13 19 25 312 0 2 5 5 69 2
江田 勇亮 S53. 9. 4 40 田村 康仁 36 32 60 554 3 1 3 9 16 2
大江原 圭 H 2. 2.26 28 フリー 18 23 31 428 0 2 0 2 46 2
大庭 和弥 S57. 9.13 36 フリー 33 18 35 330 0 1 0 4 21 0
小野寺祐太 H 2. 3.12 28 フリー 9 16 18 262 0 2 1 3 35 2
金子 光希 S57. 3.10 36 フリー p 54 76 61 646 2 6 7 5 46 2
草野 太郎 H 1. 1.20 29 大竹 正博 28 40 30 501 1 3 7 4 75 4
鈴木 慶太 S58. 3.18 35 小西 一男 7 10 9 229 0 1 1 1 11 0
高野 和馬 S59. 9.20 34 フリー 22 26 37 584 0 1 0 0 34 3
浜野谷憲尚 S47. 1.25 46 フリー 89 112 111 1069 1 2 4 2 35 3
原田 和真 H 6. 1.15 24 フリー 8 9 7 85 0 0 1 1 10 0
蓑島 靖典 S57.11.14 36 フリー 29 31 33 537 2 2 2 0 46 3
山本 康志 S52. 2.28 41 フリー 86 101 89 993 6 5 3 2 74 2
・表中の騎手は2017年以降に障害競走に騎乗したことのある騎手のみを掲載しています。
(ただし、2018年中にJRAの騎手免許を所有していない者は除く)
・途中で引退した騎手の年齢は引退時の年齢を示します。
・「落馬」は「着外」に含まれます。
(海外の成績は含みません。)

障害騎手リーディング(全国)
障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関西)

もどる