障害騎手リーディング(全国)
【2018年】
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
| 1 | 五十嵐雄祐 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 51 |
| 2 | 平沢 健治 | 11 | 12 | 5 | 6 | 5 | 28 |
| 3 | 森 一馬 | 8 | 8 | 10 | 2 | 3 | 31 |
| 4 | 林 満明 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 5 | 石神 深一 | 7 | 11 | 11 | 7 | 12 | 43 |
| 6 | 北沢 伸也 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 25 |
| 7 | 金子 光希 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 33 |
| 8 | 植野 貴也 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 39 |
| 9 | 熊沢 重文 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 43 |
| 10 | 中村 将之 | 5 | 6 | 9 | 5 | 2 | 30 |
| 11 | 高田 潤 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 12 | 小坂 忠士 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 32 |
| 13 | 難波 剛健 | 5 | 3 | 4 | 13 | 9 | 36 |
| 14 | 山本 康志 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 58 |
| 15 | 西谷 誠 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 |
| 16 | 白浜 雄造 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 19 |
| 17 | 草野 太郎 | 3 | 7 | 4 | 5 | 10 | 60 |
| 18 | 佐久間寛志 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 31 |
| 19 | 上野 翔 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 58 |
| 20 | 浜野谷憲尚 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 31 |
| 21 | 田村 太雅 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| 22 | 蓑島 靖典 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 41 |
| 23 | 小野寺祐太 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 31 |
| 24 | 大江原 圭 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 44 |
| 25 | 江田 勇亮 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 13 |
| 26 | 鈴木 慶太 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 27 | 大庭 和弥 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 17 |
| 28 | 高野 和馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 |
| 29 | 原田 和真 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 30 | 黒岩 悠 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 31 | 伊藤 工真 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
(JRAでの成績のみ)
障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関東)
騎手(関西)