障害騎手(関東) 2017年

通算成績(障害)障害今年度の成績(障害)
名前生年月日年齢騎乗契約調教師1着2着3着着外重賞1着2着3着着外落馬
五十嵐雄祐 S59. 2.16 33 フリー 104 78 93 754 7 7 11 7 62 4
石神 深一 S57. 6. 3 35 フリー 52 72 60 474 10 15 9 8 53 1
上野 翔 S60.12.23 32 フリー 11 14 20 243 0 2 4 7 63 1
江田 勇亮 S53. 9. 4 39 田村 康仁 35 29 51 538 3 1 1 3 23 2
大江原 圭 H 2. 2.26 27 フリー 16 23 29 382 0 3 5 6 41 2
大庭 和弥 S57. 9.13 35 フリー 32 18 31 310 0 1 0 0 18 1
小野寺祐太 H 2. 3.12 27 木村 哲也 7 15 15 227 0 4 5 4 39 1
金子 光希 S57. 3.10 35 フリー p 48 69 56 600 2 4 3 4 43 2
草野 太郎 H 1. 1.20 28 大竹 正博 25 33 26 426 1 3 6 3 75 2
鈴木 慶太 S58. 3.18 34 小西 一男 6 9 8 218 0 2 1 2 19 0
高野 和馬 S59. 9.20 33 フリー 21 26 37 550 0 0 2 0 49 1
浜野谷憲尚 S47. 1.25 45 フリー 87 108 109 1034 1 3 7 2 47 3
原田 和真 H 6. 1.15 23 フリー 8 8 6 75 0 0 0 0 0 0
蓑島 靖典 S57.11.14 35 フリー 27 29 33 491 2 3 2 1 40 3
山本 康志 S52. 2.28 40 フリー 81 98 87 919 6 5 5 8 65 1
・表中の騎手は2016年以降に障害競走に騎乗したことのある騎手のみを掲載しています。
(ただし、2017年中にJRAの騎手免許を所有していない者は除く)
・途中で引退した騎手の年齢は引退時の年齢を示します。
・「落馬」は「着外」に含まれます。
(海外の成績は含みません。)

障害騎手リーディング(全国)
障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関西)

もどる