障害騎手リーディング(全国)
【2017年】
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
| 1 | 石神 深一 | 15 | 9 | 8 | 5 | 3 | 45 |
| 2 | 熊沢 重文 | 14 | 6 | 6 | 8 | 6 | 26 |
| 3 | 平沢 健治 | 9 | 6 | 10 | 8 | 3 | 27 |
| 4 | 植野 貴也 | 8 | 6 | 10 | 7 | 15 | 40 |
| 5 | 北沢 伸也 | 7 | 14 | 8 | 5 | 5 | 30 |
| 6 | 五十嵐雄祐 | 7 | 11 | 7 | 5 | 3 | 54 |
| 7 | 森 一馬 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 22 |
| 8 | 山本 康志 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 53 |
| 9 | 白浜 雄造 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 23 |
| 10 | 難波 剛健 | 5 | 3 | 6 | 10 | 7 | 41 |
| 11 | 小野寺祐太 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 29 |
| 12 | 金子 光希 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 32 |
| 13 | 西谷 誠 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 25 |
| 14 | 高田 潤 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 15 | 佐久間寛志 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 21 |
| 16 | 浜野谷憲尚 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 38 |
| 17 | 草野 太郎 | 3 | 6 | 3 | 5 | 12 | 58 |
| 18 | 林 満明 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 27 |
| 19 | 大江原 圭 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 37 |
| 20 | 蓑島 靖典 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 37 |
| 21 | 小坂 忠士 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 30 |
| 22 | 上野 翔 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 49 |
| 23 | 鈴木 慶太 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| 24 | 中村 将之 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 25 |
| 25 | 江田 勇亮 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 17 |
| 26 | 黒岩 悠 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 28 |
| 27 | 大庭 和弥 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 28 | 高野 和馬 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 45 |
| 29 | 田村 太雅 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 |
(JRAでの成績のみ)
障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関東)
騎手(関西)