障害騎手(関東) 2016年

通算成績(障害)障害今年度の成績(障害)
名前生年月日年齢騎乗契約調教師1着2着3着着外重賞1着2着3着着外落馬
五十嵐雄祐 S59. 2.16 32 フリー 97 67 86 692 7 10 7 10 83 0
石神 深一 S57. 6. 3 34 フリー 37 63 52 421 6 15 11 9 58 2
上野 翔 S60.12.23 31 フリー 9 10 13 180 0 4 3 2 48 1
江田 勇亮 S53. 9. 4 38 田村 康仁 34 28 48 515 3 1 0 3 30 1
大江原 圭 H 2. 2.26 26 フリー 13 18 23 341 0 2 5 5 55 3
大庭 和弥 S57. 9.13 34 フリー 31 18 31 292 0 1 0 0 20 0
小野寺祐太 H 2. 3.12 26 木村 哲也 3 10 11 188 0 2 4 5 58 2
金子 光希 S57. 3.10 34 フリー p 44 66 52 557 1 3 2 3 50 1
草野 太郎 H 1. 1.20 27 大竹 正博 22 27 23 351 1 1 5 5 55 4
鈴木 慶太 S58. 3.18 33 小西 一男 4 8 6 199 0 1 0 0 9 0
高野 和馬 S59. 9.20 32 フリー 21 24 37 501 0 1 1 2 51 2
浜野谷憲尚 S47. 1.25 44 フリー 84 101 107 987 1 7 3 7 67 0
原田 和真 H 6. 1.15 22 フリー 8 8 6 75 0 2 4 0 15 1
蓑島 靖典 S57.11.14 34 フリー 24 27 32 451 2 1 5 2 45 2
山本 康志 S52. 2.28 39 フリー 76 93 79 854 6 4 7 3 63 0
横山 義行 S49. 3.19 42 フリー 119 92 99 598 11 0 0 0 0 0
・表中の騎手は2015年以降に障害競走に騎乗したことのある騎手のみを掲載しています。
(ただし、2016年中にJRAの騎手免許を所有していない者は除く)
・途中で引退した騎手の年齢は引退時の年齢を示します。
・「落馬」は「着外」に含まれます。
(海外の成績は含みません。)

障害騎手リーディング(全国)
障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関西)

もどる