障害騎手リーディング(全国)
【2016年】

順位名前1着2着3着4着5着着外
1 石神 深一 15 11 9 8 8 42
2 平沢 健治 12 10 7 6 5 29
3 熊沢 重文 11 9 7 5 6 45
4 五十嵐雄祐 10 7 10 12 9 62
5 高田 潤 10 6 4 3 0 13
6 植野 貴也 9 4 15 5 12 30
7 浜野谷憲尚 7 3 7 8 7 52
8 森 一馬 7 3 3 4 3 26
9 山本 康志 4 7 3 4 7 52
10 北沢 伸也 4 6 6 4 6 18
11 佐久間寛志 4 4 7 4 4 23
12 上野 翔 4 3 2 3 4 41
13 白浜 雄造 3 8 6 5 5 16
14 西谷 誠 3 3 5 2 3 24
15 金子 光希 3 2 3 6 1 43
16 林 満明 2 7 4 5 1 21
17 中村 将之 2 6 2 5 5 39
18 大江原 圭 2 5 5 6 5 44
19 小野寺祐太 2 4 5 6 9 43
20 原田 和真 2 4 0 2 1 12
21 小坂 忠士 2 2 1 3 4 24
22 黒岩 悠 2 0 1 2 2 20
23 草野 太郎 1 5 5 5 1 49
24 蓑島 靖典 1 5 2 5 6 34
25 難波 剛健 1 2 3 5 5 14
26 高野 和馬 1 1 2 4 3 44
27 田村 太雅 1 1 1 1 1 25
28 江田 勇亮 1 0 3 0 2 28
29 大庭 和弥 1 0 0 0 2 18
30 鈴木 慶太 1 0 0 0 1 8
(JRAでの成績のみ)


障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関東)
騎手(関西)

もどる