障害騎手(関東) 2014年

通算成績(障害)障害今年度の成績(障害)
名前生年月日年齢騎乗契約調教師1着2着3着着外重賞1着2着3着着外落馬
五十嵐雄祐 S59. 2.16 30 フリー 76 51 68 547 7 10 4 9 63 4
石神 深一 S57. 6. 3 32 フリー 19 50 35 303 1 4 7 8 55 4
上野 翔 S60.12.23 29 フリー 2 5 7 82 0 1 3 2 42 2
江田 勇亮 S53. 9. 4 36 フリー 33 26 43 453 3 5 3 2 31 2
大江原 圭 H 2. 2.26 24 フリー 10 13 16 255 0 2 3 5 51 4
小野寺祐太 H 2. 3.12 24 木村 哲也 0 1 1 88 0 0 0 1 28 4
金子 光希 S57. 3.10 32 フリー p 36 57 47 457 0 1 1 5 53 1
草野 太郎 H 1. 1.20 25 大竹 正博 17 14 14 234 1 1 1 5 45 1
柴田 大知 S52. 6.18 37 フリー 12 20 18 229 4 0 0 0 0 0
鈴木 慶太 S58. 3.18 31 小西 一男 3 8 6 180 0 0 1 0 26 1
高嶋 活士 H 4.12. 2 22 フリー 0 2 1 36 0 0 0 0 0 0
高野 和馬 S59. 9.20 30 フリー 17 20 32 394 0 1 3 4 50 0
浜野谷憲尚 S47. 1.25 42 フリー 73 90 94 856 1 4 3 2 73 1
原田 和真 H 6. 1.15 20 フリー 4 3 2 40 0 4 3 1 24 0
蓑島 靖典 S57.11.14 32 フリー 23 19 29 372 2 2 5 3 38 4
山崎 亮誠 H 6. 3.25 *19 フリー 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
山本 康志 S52. 2.28 37 フリー 64 79 68 737 6 1 8 4 59 2
横山 義行 S49. 3.19 40 フリー 119 92 99 595 11 4 5 7 49 4
R.エノン S55. 2.18 34 フリー(新国) 0 1 1 6 0 0 1 1 6 1
・表中の騎手は2013年以降に障害競走に騎乗したことのある騎手のみを掲載しています。
(ただし、2014年中にJRAの騎手免許を所有していない者は除く)
・途中で引退した騎手の年齢は引退時の年齢を示します。
・「落馬」は「着外」に含まれます。
(海外の成績は含みません。)

障害騎手リーディング(全国)
障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関西)

もどる